| Действия | БИН заказчика | Наименование заказчика | Код предмета закупа | Код ТРУ по КПВЭД | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУ | Код единицы измерения | Объем закупки в натуральном выражении | Планируемая сумма закупа, тенге | Место проведения закупок | Срок проведения закупок | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Год плана закупок |
| на государственном языке | на русском языке | на государственном языке | на русском языке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 19.20.32 | ГАЗ ПРОПАН-БУТАН | ГАЗ ПРОПАН-БУТАН | 166 | 6520 | 813 262.19 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ШПАКЛЕВКА АЛИНЕКС ФИНИШ | ШПАКЛЕВКА АЛИНЕКС ФИНИШ | 166 | 125 | 25 400.69 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 13.94.12 | ЛЕНТА КИПЕРНАЯ (в м.) | ЛЕНТА КИПЕРНАЯ (в м.) | 006 | 350 | 4 790.79 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.20 | ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ | ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ | 796 | 1150 | 28 235.43 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.40 | МЕТЧИК МАШ.РУЧН.6*1.0 | МЕТЧИК МАШ.РУЧН.6*1.0 | 839 | 10 | 4 301.54 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ ЛР (МТМ) 1,6 ТН 20М | ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ ЛР (МТМ) 1,6 ТН 20М | 796 | 1 | 55 912.59 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ТОЧКА АНКЕРНАЯ | ТОЧКА АНКЕРНАЯ | 796 | 2 | 370 571.39 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 13.96.16 | ТКАНЬ ФИЛЬТРОВ.АРТ.45291 | ТКАНЬ ФИЛЬТРОВ.АРТ.45291 | 055 | 33184.74 | 260 951 327.47 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ЛИСТ Б5 ПВ (ПРОСЕЧКА) | ЛИСТ Б5 ПВ (ПРОСЕЧКА) | 168 | 2 | 574 203.68 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 27.90.12 | ТРУБКА ПХВ Ф8 | ТРУБКА ПХВ Ф8 | 166 | 6 | 5 002.25 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | СТРОП УСК-1 1,0/1500 (СКП1) | СТРОП УСК-1 1,0/1500 (СКП1) | 796 | 16 | 35 447.82 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 27.33.13 | РОЗЕТКА 125 (ИЭК) 32А (3Р+РЕ+N) | РОЗЕТКА 125 (ИЭК) 32А (3Р+РЕ+N) | 796 | 8 | 9 546.68 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 180306 (6306-2RS) | ПОДШИПНИК 180306 (6306-2RS) | 796 | 1 | 337.66 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 180306 (6306-2RS) | ПОДШИПНИК 180306 (6306-2RS) | 796 | 2 | 670.02 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 180306 (6306-2RS) | ПОДШИПНИК 180306 (6306-2RS) | 796 | 2 | 648.83 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 180306 (6306-2RS) | ПОДШИПНИК 180306 (6306-2RS) | 796 | 2 | 685.92 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.30 | СЪЕМНИК СВ 110 | СЪЕМНИК СВ 110 | 796 | 2 | 425 548.21 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | РЕШЕТКА ТРУБНАЯ НИЖНЯЯ 121.75-3-03СБ | РЕШЕТКА ТРУБНАЯ НИЖНЯЯ 121.75-3-03СБ | 796 | 1 | 18 410 231.00 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.29.70 | РЕЗАК Р3 "МАЯК" 2-2Р (пропан) | РЕЗАК Р3 "МАЯК" 2-2Р (пропан) | 796 | 8 | 72 049.97 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 27.40.15 | ЛАМПА ЛБ-20 (F 18W/54-765 EE) | ЛАМПА ЛБ-20 (F 18W/54-765 EE) | 796 | 89 | 21 991.75 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.15.10 | ПОДШИПНИК 3620 (22320МВW33) | ПОДШИПНИК 3620 (22320МВW33) | 796 | 2 | 38 347.99 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.15.10 | ПОДШИПНИК 3620 (22320МВW33) | ПОДШИПНИК 3620 (22320МВW33) | 796 | 4 | 77 307.19 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.15.10 | ПОДШИПНИК 3620 (22320МВW33) | ПОДШИПНИК 3620 (22320МВW33) | 796 | 3 | 59 202.81 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.15.10 | ПОДШИПНИК 3620 (22320МВW33) | ПОДШИПНИК 3620 (22320МВW33) | 796 | 3 | 57 827.59 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.15.10 | ПОДШИПНИК 3620 (22320МВW33) | ПОДШИПНИК 3620 (22320МВW33) | 796 | 6 | 113 821.54 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.15.10 | ПОДШИПНИК 3620 (22320МВW33) | ПОДШИПНИК 3620 (22320МВW33) | 796 | 2 | 38 959.20 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.91.12 | ШЛИФШКУРКА ВОДОСТ.С1 14А 6НС | ШЛИФШКУРКА ВОДОСТ.С1 14А 6НС | 055 | 4 | 5 031.94 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 27.90.12 | ТРУБКА ПХВ Ф30 | ТРУБКА ПХВ Ф30 | 166 | 8 | 13 017.46 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО 7.0 Ц/ХВ | СВЕРЛО 7.0 Ц/ХВ | 796 | 15 | 982.29 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 26.11.21 | ТИРИСТОР Т 160 | ТИРИСТОР Т 160 | 796 | 10 | 96 192.88 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 14.19.13 | РУКАВИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | РУКАВИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ | 715 | 4407 | 584 890.58 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.30 | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИР. 14*14 | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИР. 14*14 | 796 | 25 | 4 112.14 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 27.33.13 | НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ ТМ 70-13-10 (10-13) | НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ ТМ 70-13-10 (10-13) | 796 | 24 | 4 029.43 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 27.33.13 | НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ ТМ 70-13-10 (10-13) | НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ ТМ 70-13-10 (10-13) | 796 | 30 | 5 384.91 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 27.33.13 | НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ ТМ 70-13-10 (10-13) | НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ ТМ 70-13-10 (10-13) | 796 | 24 | 4 127.72 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 27.33.13 | НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ ТМ 70-13-10 (10-13) | НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ ТМ 70-13-10 (10-13) | 796 | 48 | 8 452.04 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 27.33.13 | НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ ТМ 70-13-10 (10-13) | НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ ТМ 70-13-10 (10-13) | 796 | 124 | 21 367.53 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 27.20.11 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURASELL AA | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURASELL AA | 796 | 54 | 9 187.41 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.14.11 | ВЕНТИЛЬ ДУ-50 15кч18п | ВЕНТИЛЬ ДУ-50 15кч18п | 796 | 5 | 17 074.25 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ТАЛЬ РУЧ ЧЕРВЯЧ(ШЕСТЕР) ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3,2Т Н=12М | ТАЛЬ РУЧ ЧЕРВЯЧ(ШЕСТЕР) ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3,2Т Н=12М | 796 | 5 | 2 747 955.08 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 27.33.13 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КУ-703 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КУ-703 | 796 | 1 | 13 181.79 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | РЕСПИРАТОР ANT 201 | РЕСПИРАТОР ANT 201 | 796 | 23334 | 2 336 322.58 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.30 | НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ НС-3М | НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ НС-3М | 796 | 1 | 39 094.42 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | КАБЕЛЬ КГХЛ 3*70+1*35 | КАБЕЛЬ КГХЛ 3*70+1*35 | 008 | 0.05 | 338 487.50 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 8336 НЛ | ПОДШИПНИК 8336 НЛ | 796 | 2 | 148 204.45 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.30 | КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ 8*10 (гаечный 2-х стор.) | КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ 8*10 (гаечный 2-х стор.) | 796 | 72 | 4 127.54 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЬ 8*60 ПЛАСТИКОВЫЙ | ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЬ 8*60 ПЛАСТИКОВЫЙ | 796 | 300 | 1 476.64 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ТРУБА ВОДОГАЗОПР. 20*2,5 | ТРУБА ВОДОГАЗОПР. 20*2,5 | 168 | 0.1 | 23 182.63 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 20.30.12 | КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНЯЯ | КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНЯЯ | 166 | 482.3 | 163 362.25 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.10.71 | БАЛКА 36М | БАЛКА 36М | 168 | 3.9 | 727 398.63 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ТРУБА СТ. Б/Ш 159*8 | ТРУБА СТ. Б/Ш 159*8 | 168 | 1.2 | 208 406.25 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ТРУБА СТ. Б/Ш 159*8 | ТРУБА СТ. Б/Ш 159*8 | 168 | 0.6 | 106 875.00 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | РУКАВ НАПОРНЫЙ Г(IV)-10-16-28 | РУКАВ НАПОРНЫЙ Г(IV)-10-16-28 | 006 | 720 | 248 524.09 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.73 | ЛАСТИК | ЛАСТИК | 796 | 90 | 2 210.27 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.10.62 | КРУГ Ф70 СТ.12Х18Н10Т | КРУГ Ф70 СТ.12Х18Н10Т | 168 | 0.2 | 253 870.14 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | КАРТРИДЖ HP LJ 5000 (С4129X) | КАРТРИДЖ HP LJ 5000 (С4129X) | 796 | 4 | 205 392.64 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | 168 | 21.9 | 2 750 672.41 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | 168 | 21.9 | 2 750 672.41 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | 168 | 0.56999999999999995 | 71 592.84 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | 168 | 0.56999999999999995 | 71 592.84 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | 168 | 0.56999999999999995 | 71 592.84 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | 168 | 0.56999999999999995 | 71 592.84 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | 168 | 0.56999999999999995 | 71 592.84 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | 168 | 6.8 | 854 090.06 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | 168 | 0.8 | 100 481.18 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | ЛИСТ Б8 СТ.3 | 168 | 0.56999999999999995 | 71 592.84 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ИЗОЛЕНТА Х/Б | ИЗОЛЕНТА Х/Б | 796 | 432 | 131 899.94 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО 6.5 Ц/ХВ. | СВЕРЛО 6.5 Ц/ХВ. | 796 | 12 | 623.73 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 27.90.12 | ТРУБКА ПХВ Ф12 | ТРУБКА ПХВ Ф12 | 166 | 30 | 48 184.69 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.30 | КУВАЛДА 5,0 | КУВАЛДА 5,0 | 796 | 7 | 9 629.41 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | МАНОМЕТР МП 3У 16 кгс | МАНОМЕТР МП 3У 16 кгс | 796 | 9 | 27 786.49 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | НАКЛАДКА (6125-04-02) ТАЛЬ-54ЭМ-00-000 | НАКЛАДКА (6125-04-02) ТАЛЬ-54ЭМ-00-000 | 796 | 16 | 19 817.59 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ТКАНЬ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ PA1675X150 | ТКАНЬ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ PA1675X150 | 055 | 99694.24 | 287 060 182.74 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.94.11 | БОЛТ М16*50 | БОЛТ М16*50 | 166 | 102 | 23 064.94 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.40 | МЕТЧИК МАШ.РУЧН.8*1.25 | МЕТЧИК МАШ.РУЧН.8*1.25 | 796 | 18 | 2 827.35 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.15.10 | ПОДШИПНИК 7610 (А, 6-7610А,32310А) | ПОДШИПНИК 7610 (А, 6-7610А,32310А) | 796 | 4 | 10 169.89 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.15.10 | ПОДШИПНИК 7610 (А, 6-7610А,32310А) | ПОДШИПНИК 7610 (А, 6-7610А,32310А) | 796 | 2 | 4 770.77 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.15.10 | ПОДШИПНИК 7610 (А, 6-7610А,32310А) | ПОДШИПНИК 7610 (А, 6-7610А,32310А) | 796 | 2 | 4 849.31 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.15.10 | ПОДШИПНИК 2097930 | ПОДШИПНИК 2097930 | 796 | 2 | 45 827.77 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 8220 (51-220) | ПОДШИПНИК 8220 (51-220) | 796 | 1 | 3 807.08 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 8220 (51-220) | ПОДШИПНИК 8220 (51-220) | 796 | 7 | 27 706.34 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 8220 (51-220) | ПОДШИПНИК 8220 (51-220) | 796 | 1 | 3 869.24 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ТРУБА ВОДОГАЗОПР. 20*2.8 | ТРУБА ВОДОГАЗОПР. 20*2.8 | 168 | 0.12 | 23 954.52 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ТРУБА ВОДОГАЗОПР. 20*2.8 | ТРУБА ВОДОГАЗОПР. 20*2.8 | 168 | 0.12 | 23 954.52 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ТРУБА ВОДОГАЗОПР. 20*2.8 | ТРУБА ВОДОГАЗОПР. 20*2.8 | 168 | 0.12 | 24 568.73 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ТРУБА ВОДОГАЗОПР. 20*2.8 | ТРУБА ВОДОГАЗОПР. 20*2.8 | 168 | 0.06 | 12 284.37 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ТРУБА ВОДОГАЗОПР. 20*2.8 | ТРУБА ВОДОГАЗОПР. 20*2.8 | 168 | 0.2 | 38 900.50 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.14.11 | КРАН ДУ-20 11ч6бк | КРАН ДУ-20 11ч6бк | 796 | 1 | 930.73 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 180307 (6-307,76-180307, 2RS) | ПОДШИПНИК 180307 (6-307,76-180307, 2RS) | 796 | 2 | 1 476.20 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 180307 (6-307,76-180307, 2RS) | ПОДШИПНИК 180307 (6-307,76-180307, 2RS) | 796 | 2 | 1 523.26 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 180307 (6-307,76-180307, 2RS) | ПОДШИПНИК 180307 (6-307,76-180307, 2RS) | 796 | 2 | 1 535.02 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 180307 (6-307,76-180307, 2RS) | ПОДШИПНИК 180307 (6-307,76-180307, 2RS) | 796 | 2 | 1 487.97 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 180307 (6-307,76-180307, 2RS) | ПОДШИПНИК 180307 (6-307,76-180307, 2RS) | 796 | 2 | 1 511.49 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 180307 (6-307,76-180307, 2RS) | ПОДШИПНИК 180307 (6-307,76-180307, 2RS) | 796 | 2 | 1 558.55 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 180307 (6-307,76-180307, 2RS) | ПОДШИПНИК 180307 (6-307,76-180307, 2RS) | 796 | 2 | 1 452.67 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
