| Действия | БИН заказчика | Наименование заказчика | Код предмета закупа | Код ТРУ по КПВЭД | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУ | Код единицы измерения | Объем закупки в натуральном выражении | Планируемая сумма закупа, тенге | Место проведения закупок | Срок проведения закупок | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Год плана закупок |
| на государственном языке | на русском языке | на государственном языке | на русском языке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | Шөтке Көмiр Makita 8*16*30 | Щетка угольная Makita 8*16*30 | 796 | 10 | 11 358.40 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | Тостағандық қылшақ М14 диаметр 100х0.3мм | Щетка чашечная М14 диаметр 100х0.3мм | 796 | 9 | 5 321.61 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | Тостағандық қылшақ М14 диаметр 100х0.3мм | Щетка чашечная М14 диаметр 100х0.3мм | 796 | 6 | 3 547.74 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | Тостағандық қылшақ М14 диаметр 100х0.3мм | Щетка чашечная М14 диаметр 100х0.3мм | 796 | 18 | 10 643.22 | 551010000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | Тостағандық қылшақ М14 диаметр 100х0.3мм | Щетка чашечная М14 диаметр 100х0.3мм | 796 | 18 | 10 643.22 | 551010000 | Январь 2015 | Апрель 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | Тостағандық қылшақ М14 диаметр 100х0.3мм | Щетка чашечная М14 диаметр 100х0.3мм | 796 | 18 | 10 643.22 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | Тостағандық қылшақ М14 диаметр 100х0.3мм | Щетка чашечная М14 диаметр 100х0.3мм | 796 | 15 | 8 869.35 | 551010000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | Тостағандық қылшақ М14 диаметр 100х0.3мм | Щетка чашечная М14 диаметр 100х0.3мм | 796 | 18 | 10 643.22 | 551010000 | Апрель 2015 | Июль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | Тостағандық қылшақ М14 диаметр 100х0.3мм | Щетка чашечная М14 диаметр 100х0.3мм | 796 | 18 | 10 643.22 | 551010000 | Май 2015 | Август 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | Тостағандық қылшақ М14 диаметр 100х0.3мм | Щетка чашечная М14 диаметр 100х0.3мм | 796 | 18 | 10 643.22 | 551010000 | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | Тостағандық қылшақ М14 диаметр 100х0.3мм | Щетка чашечная М14 диаметр 100х0.3мм | 796 | 18 | 10 643.22 | 551010000 | Июль 2015 | Октябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | Тостағандық қылшақ М14 диаметр 100х0.3мм | Щетка чашечная М14 диаметр 100х0.3мм | 796 | 15 | 8 869.35 | 551010000 | Август 2015 | Ноябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | Тостағандық қылшақ М14 диаметр 100х0.3мм | Щетка чашечная М14 диаметр 100х0.3мм | 796 | 9 | 5 321.61 | 551010000 | Сентябрь 2015 | Декабрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.91.11 | Шөтке электр Brushes for weld - motor EM 94-50 230 V Part - No 464382 | Щетка электрическая Brushes for weld-motor EM 94-50 230 V Part-No 464382 | 796 | 10 | 56 478.50 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.91.11 | Шөтке электр Brushes for weld - motor EM 94-50 230 V Part - No 464382 | Щетка электрическая Brushes for weld-motor EM 94-50 230 V Part-No 464382 | 796 | 10 | 56 478.50 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.91.11 | Шөтке электр Brushes for weld - motor EM 94-50 230 V Part - No 464382 | Щетка электрическая Brushes for weld-motor EM 94-50 230 V Part-No 464382 | 796 | 10 | 56 478.50 | 551010000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.91.11 | Шөткеұстатқышы - No 464383 | Щеткодержатель Part-No 464383 | 796 | 2 | 10 499.14 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.91.11 | Шөткеұстатқышы - No 464383 | Щеткодержатель Part-No 464383 | 796 | 2 | 10 499.14 | 551010000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.30 | Тигель қысқаштары 21 см. | Щипцы тигельные 21 см. | 796 | 1 | 2 484.44 | 710000000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.30 | Тигель қысқаштары 21 см. | Щипцы тигельные 21 см. | 796 | 1 | 2 484.44 | 710000000 | Апрель 2015 | Июль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.30 | Тигельді қысқашы 500 мм | Щипцы тигельные 500 мм | 796 | 1 | 5 798.66 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 28.11.41 | Қалқан өрт сөндіруші жинақталымда (рама, багор, лом, балта, 2 күрек, 2 шелек) | Щит пожарный в комплекте (рама, багор,лом,топор,2 лопаты,2 ведра) | 839 | 3 | 87 232.77 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.10.39 | Бүйірлік қалқан 1850х2600 | Щит торцевой 1850х2600 | 796 | 620 | 1 319 880.80 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.10.39 | Бүйірлік қалқан 1850х2600 | Щит торцевой 1850х2600 | 796 | 620 | 1 319 880.80 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.10.39 | Бүйірлік қалқан 1850х2600 | Щит торцевой 1850х2600 | 796 | 620 | 1 319 880.80 | 551010000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.10.39 | Бүйірлік қалқан 1850х2600 | Щит торцевой 1850х2600 | 796 | 620 | 1 319 880.80 | 551010000 | Январь 2015 | Апрель 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.10.39 | Бүйірлік қалқан 1850х2600 | Щит торцевой 1850х2600 | 796 | 620 | 1 319 880.80 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.10.39 | Бүйірлік қалқан 1850х2600 | Щит торцевой 1850х2600 | 796 | 620 | 1 319 880.80 | 551010000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.10.39 | Бүйірлік қалқан 1850х2600 | Щит торцевой 1850х2600 | 796 | 620 | 1 319 880.80 | 551010000 | Апрель 2015 | Июль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.10.39 | Бүйірлік қалқан 1850х2600 | Щит торцевой 1850х2600 | 796 | 620 | 1 319 880.80 | 551010000 | Май 2015 | Август 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.10.39 | Бүйірлік қалқан 1850х2600 | Щит торцевой 1850х2600 | 796 | 620 | 1 319 880.80 | 551010000 | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.10.39 | Бүйірлік қалқан 1850х2600 | Щит торцевой 1850х2600 | 796 | 620 | 1 319 880.80 | 551010000 | Июль 2015 | Октябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.10.39 | Бүйірлік қалқан 1850х2600 | Щит торцевой 1850х2600 | 796 | 620 | 1 319 880.80 | 551010000 | Август 2015 | Ноябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.10.39 | Бүйірлік қалқан 1850х2600 | Щит торцевой 1850х2600 | 796 | 620 | 1 319 880.80 | 551010000 | Сентябрь 2015 | Декабрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.12.40 | Қалқан ЩМП-3-074 У2 IP-54 650х500х220 | Щит ЩМП-3-074 У2 IP-54 650х500х220 | 796 | 3 | 43 153.41 | 710000000 | Январь 2015 | Апрель 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.29.29 | Дәнжарнақ 64221-8401127 бүйір сол | Щиток боковой левый 64221-8401127 МАЗ | 796 | 7 | 9 199.40 | 710000000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.29.29 | Дәнжарнақ 64221-8401126 бүйір оң | Щиток боковой правый 64221-8401126 МАЗ | 796 | 7 | 9 199.40 | 710000000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 100 | 128 805.00 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 7 | 9 016.35 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 26 | 33 489.30 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 30 | 38 641.50 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 240 | 309 132.00 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 240 | 309 132.00 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 26 | 33 489.30 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 8 | 10 304.40 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 100 | 128 805.00 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 100 | 128 805.00 | 551010000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 8 | 10 304.40 | 551010000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 26 | 33 489.30 | 551010000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 240 | 309 132.00 | 551010000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 30 | 38 641.50 | 551010000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 2 | 2 576.10 | 551010000 | Январь 2015 | Апрель 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 240 | 309 132.00 | 551010000 | Январь 2015 | Апрель 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 26 | 33 489.30 | 551010000 | Январь 2015 | Апрель 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 7 | 9 016.35 | 551010000 | Январь 2015 | Апрель 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 100 | 128 805.00 | 551010000 | Январь 2015 | Апрель 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 100 | 128 805.00 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 8 | 10 304.40 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 26 | 33 489.30 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 240 | 309 132.00 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 30 | 38 641.50 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 240 | 309 132.00 | 551010000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 26 | 33 489.30 | 551010000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 8 | 10 304.40 | 551010000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 100 | 128 805.00 | 551010000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 100 | 128 805.00 | 551010000 | Апрель 2015 | Июль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 7 | 9 016.35 | 551010000 | Апрель 2015 | Июль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 26 | 33 489.30 | 551010000 | Апрель 2015 | Июль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 240 | 309 132.00 | 551010000 | Апрель 2015 | Июль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 30 | 38 641.50 | 551010000 | Апрель 2015 | Июль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 240 | 309 132.00 | 551010000 | Май 2015 | Август 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 26 | 33 489.30 | 551010000 | Май 2015 | Август 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 8 | 10 304.40 | 551010000 | Май 2015 | Август 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 100 | 128 805.00 | 551010000 | Май 2015 | Август 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 100 | 128 805.00 | 551010000 | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 8 | 10 304.40 | 551010000 | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 26 | 33 489.30 | 551010000 | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 240 | 309 132.00 | 551010000 | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 30 | 38 641.50 | 551010000 | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 240 | 309 132.00 | 551010000 | Июль 2015 | Октябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 26 | 33 489.30 | 551010000 | Июль 2015 | Октябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 7 | 9 016.35 | 551010000 | Июль 2015 | Октябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 100 | 128 805.00 | 551010000 | Июль 2015 | Октябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 100 | 128 805.00 | 551010000 | Август 2015 | Ноябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 8 | 10 304.40 | 551010000 | Август 2015 | Ноябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 26 | 33 489.30 | 551010000 | Август 2015 | Ноябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 240 | 309 132.00 | 551010000 | Август 2015 | Ноябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 30 | 38 641.50 | 551010000 | Август 2015 | Ноябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 240 | 309 132.00 | 551010000 | Сентябрь 2015 | Декабрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 26 | 33 489.30 | 551010000 | Сентябрь 2015 | Декабрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 8 | 10 304.40 | 551010000 | Сентябрь 2015 | Декабрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 32.99.11 | Қалқанша НБТ1 Визион Термо | Щиток НБТ1 Визион Термо | 796 | 100 | 128 805.00 | 551010000 | Сентябрь 2015 | Декабрь 2015 | 2015 |
