| Іс-әрекет | Тапсырыс берушінің БСН-і | Тапсырыс берушінің атауы | Сатып алынатын заттың коды | ЭҚТӨЖ бойынша ТЖҚ коды | Сатып алынатын ТЖҚ атауы мен қысқаша (қосымша) сипаттамасы | Өлшем бірлігінің коды | Сатып алу көлемі заттай мағынада | Сатып алудың жоспарланып отырған сомасы, теңгеде | Сатып алуды өткізу орны | Сатып алуды өткізу мерзімі | Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Сатып алу жоспарының жылы |
| мемлекеттік тілде | орыс тілінде | мемлекеттік тілде | орыс тілінде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.11 | Азотқышқылды мырыш ХЧ | Цинк азотнокислый ХЧ | 166 | 0.1 | 150.00 | 551010000 | Май 2016 | Август 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.11 | Азотқышқылды мырыш ХЧ | Цинк азотнокислый ХЧ | 166 | 0.1 | 150.00 | 551010000 | Июль 2016 | Октябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.11 | Азотқышқылды мырыш ХЧ | Цинк азотнокислый ХЧ | 166 | 0.1 | 150.00 | 551010000 | Август 2016 | Ноябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.11 | Түйіршіктелген мырыш ЧДА ТУ 6-09-5294-86 | Цинк гранулированный ЧДА ТУ 6-09-5294-86 | 166 | 2.5000000000000001E-2 | 55.59 | 710000000 | Сентябрь 2016 | Декабрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.51.24 | 1500W, V- 1.8L шәйнегі | Чайник электрический | 796 | 2 | 25 000.00 | 551010000 | Июль 2016 | Октябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 23.44.11 | № 2 фарфор буландыру тостағаны 50 мл МЕМСТ9147-80 | Чаша выпаривательная № 2 50 мл фарфоровая ГОСТ9147-80 | 796 | 2 | 1 351.06 | 710000000 | Июль 2016 | Октябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 23.44.11 | № 2 фарфор буландыру тостағаны 50 мл МЕМСТ9147-80 | Чаша выпаривательная № 2 50 мл фарфоровая ГОСТ9147-80 | 796 | 2 | 1 351.06 | 710000000 | Август 2016 | Ноябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 23.44.11 | № 2 фарфор буландыру тостағаны 50 мл МЕМСТ9147-80 | Чаша выпаривательная № 2 50 мл фарфоровая ГОСТ9147-80 | 796 | 2 | 1 351.06 | 710000000 | Сентябрь 2016 | Декабрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 23.44.11 | № 5 фарфор буландыру тостағаны 250 мл МЕМСТ9147-80 | Чаша выпаривательная № 5 250 мл фарфоровая ГОСТ9147-80 | 796 | 1 | 2 516.36 | 710000000 | Апрель 2016 | Июль 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 23.44.11 | № 5 фарфор буландыру тостағаны 250 мл МЕМСТ9147-80 | Чаша выпаривательная № 5 250 мл фарфоровая ГОСТ9147-80 | 796 | 11 | 27 679.96 | 710000000 | Май 2016 | Август 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 23.44.11 | № 5 фарфор буландыру тостағаны 250 мл МЕМСТ9147-80 | Чаша выпаривательная № 5 250 мл фарфоровая ГОСТ9147-80 | 796 | 1 | 2 516.36 | 710000000 | Июль 2016 | Октябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 23.44.11 | № 5 фарфор буландыру тостағаны 250 мл МЕМСТ9147-80 | Чаша выпаривательная № 5 250 мл фарфоровая ГОСТ9147-80 | 796 | 15 | 37 745.40 | 710000000 | Август 2016 | Ноябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап | Черенок для лопат | 796 | 23 | 3 565.00 | 551010000 | Ноябрь 2015 | Февраль 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап | Черенок для лопат | 796 | 12 | 1 860.00 | 551010000 | Февраль 2016 | Май 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап | Черенок для лопат | 796 | 12 | 1 860.00 | 551010000 | Май 2016 | Август 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап | Черенок для лопат | 796 | 12 | 1 860.00 | 551010000 | Август 2016 | Ноябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 79 | 11 356.25 | 551010000 | Октябрь 2015 | Январь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 33 | 4 743.75 | 551010000 | Октябрь 2015 | Январь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 74 | 10 637.50 | 551010000 | Ноябрь 2015 | Февраль 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 80 | 11 500.00 | 551010000 | Декабрь 2015 | Март 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 26 | 3 737.50 | 551010000 | Декабрь 2015 | Март 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 16 | 2 300.00 | 551010000 | Январь 2016 | Апрель 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 78 | 11 212.50 | 551010000 | Январь 2016 | Апрель 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 82 | 11 787.50 | 551010000 | Февраль 2016 | Май 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 80 | 11 500.00 | 551010000 | Март 2016 | Июнь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 16 | 2 300.00 | 551010000 | Март 2016 | Июнь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 26 | 3 737.50 | 551010000 | Апрель 2016 | Июль 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 83 | 11 931.25 | 551010000 | Апрель 2016 | Июль 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 84 | 12 075.00 | 551010000 | Май 2016 | Август 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 81 | 11 643.75 | 551010000 | Июнь 2016 | Сентябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 16 | 2 300.00 | 551010000 | Июнь 2016 | Сентябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 16 | 2 300.00 | 551010000 | Июль 2016 | Октябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 85 | 12 218.75 | 551010000 | Июль 2016 | Октябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 83 | 11 931.25 | 551010000 | Август 2016 | Ноябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 10 | 1 437.50 | 551010000 | Август 2016 | Ноябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 15 | 2 156.25 | 551010000 | Сентябрь 2016 | Декабрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Күрекке арналған сап d. 45 L1200 | Черенок для лопат, d. 45 L1200 | 796 | 80 | 11 500.00 | 551010000 | Сентябрь 2016 | Декабрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Сыпырғышқа арналған сап | Черенок для метлы | 796 | 10 | 848.30 | 551010000 | Октябрь 2015 | Январь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Сыпырғышқа арналған сап | Черенок для метлы | 796 | 10 | 848.30 | 551010000 | Ноябрь 2015 | Февраль 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Сыпырғышқа арналған сап | Черенок для метлы | 796 | 10 | 848.30 | 551010000 | Декабрь 2015 | Март 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Сыпырғышқа арналған сап | Черенок для метлы | 796 | 10 | 848.30 | 551010000 | Январь 2016 | Апрель 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Сыпырғышқа арналған сап | Черенок для метлы | 796 | 20 | 1 696.60 | 551010000 | Февраль 2016 | Май 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Сыпырғышқа арналған сап | Черенок для метлы | 796 | 20 | 1 696.60 | 551010000 | Апрель 2016 | Июль 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Сыпырғышқа арналған сап | Черенок для метлы | 796 | 10 | 848.30 | 551010000 | Май 2016 | Август 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Сыпырғышқа арналған сап | Черенок для метлы | 796 | 10 | 848.30 | 551010000 | Июнь 2016 | Сентябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Сыпырғышқа арналған сап | Черенок для метлы | 796 | 10 | 848.30 | 551010000 | Июль 2016 | Октябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Сыпырғышқа арналған сап | Черенок для метлы | 796 | 20 | 1 696.60 | 551010000 | Август 2016 | Ноябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 16.29.11 | Тырнауышқа арналған сап | Черенок на грабли | 796 | 5 | 1 266.65 | 551010000 | Январь 2016 | Апрель 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.21 | LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L(5 л) бутыль сиямін | Чернила LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L (бутыль 5 л) | 796 | 10.052 | 295 492.11 | 551010000 | Октябрь 2015 | Январь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.21 | LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L(5 л) бутыль сиямін | Чернила LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L (бутыль 5 л) | 796 | 11.249000000000001 | 330 679.54 | 551010000 | Ноябрь 2015 | Февраль 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.21 | LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L(5 л) бутыль сиямін | Чернила LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L (бутыль 5 л) | 796 | 10.422000000000001 | 306 368.76 | 551010000 | Декабрь 2015 | Март 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.21 | LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L(5 л) бутыль сиямін | Чернила LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L (бутыль 5 л) | 796 | 9.7490000000000006 | 286 585.02 | 551010000 | Январь 2016 | Апрель 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.21 | LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L(5 л) бутыль сиямін | Чернила LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L (бутыль 5 л) | 796 | 10.913 | 320 802.37 | 551010000 | Февраль 2016 | Май 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.21 | LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L(5 л) бутыль сиямін | Чернила LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L (бутыль 5 л) | 796 | 10.182 | 299 313.64 | 551010000 | Март 2016 | Июнь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.21 | LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L(5 л) бутыль сиямін | Чернила LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L (бутыль 5 л) | 796 | 11.36 | 333 942.54 | 551010000 | Апрель 2016 | Июль 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.21 | LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L(5 л) бутыль сиямін | Чернила LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L (бутыль 5 л) | 796 | 11.583 | 340 497.92 | 551010000 | Май 2016 | Август 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.21 | LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L(5 л) бутыль сиямін | Чернила LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L (бутыль 5 л) | 796 | 10.83 | 318 362.47 | 551010000 | Июнь 2016 | Сентябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.21 | LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L(5 л) бутыль сиямін | Чернила LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L (бутыль 5 л) | 796 | 12.03 | 353 638.09 | 551010000 | Июль 2016 | Октябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.21 | LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L(5 л) бутыль сиямін | Чернила LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L (бутыль 5 л) | 796 | 11.305999999999999 | 332 355.13 | 551010000 | Август 2016 | Ноябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.21 | LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L(5 л) бутыль сиямін | Чернила LCP Black Inc D/MBI/WIP/5 LMSLI05AKK5L (бутыль 5 л) | 796 | 12.545 | 368 777.21 | 551010000 | Сентябрь 2016 | Декабрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.21 | THTK-SI040, silver (1 шөлмек - 1 литр) сиямін | Чернила THTK-SI040, silver (1 бутыль-1 литр) | 796 | 3 | 232 012.74 | 551010000 | Февраль 2016 | Май 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.21 | THTK-SI040, silver (1 шөлмек - 1 литр) сиямін | Чернила THTK-SI040, silver (1 бутыль-1 литр) | 796 | 10 | 773 375.80 | 551010000 | Апрель 2016 | Июль 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.21 | THTK-SI040, silver (1 шөлмек - 1 литр) сиямін | Чернила THTK-SI040, silver (1 бутыль-1 литр) | 796 | 10 | 773 375.80 | 551010000 | Июнь 2016 | Сентябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.21 | THTK-SI040, silver (1 шөлмек - 1 литр) сиямін | Чернила THTK-SI040, silver (1 бутыль-1 литр) | 796 | 10 | 773 375.80 | 551010000 | Август 2016 | Ноябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | ВАЗ- 2108 қабы тіреулер телескопиялық 2108-2902814 (ВАЗАЛАРДЫҢ) | Чехол ВАЗ-2108 стойки телескопической 2108-2902814 (ВАЗ) | 796 | 3 | 304.02 | 551010000 | Октябрь 2015 | Январь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | ВАЗ- 2108 қабы тіреулер телескопиялық 2108-2902814 (ВАЗАЛАРДЫҢ) | Чехол ВАЗ-2108 стойки телескопической 2108-2902814 (ВАЗ) | 796 | 2 | 202.68 | 551010000 | Декабрь 2015 | Март 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | ВАЗ- 2108 қабы тіреулер телескопиялық 2108-2902814 (ВАЗАЛАРДЫҢ) | Чехол ВАЗ-2108 стойки телескопической 2108-2902814 (ВАЗ) | 796 | 2 | 202.68 | 551010000 | Январь 2016 | Апрель 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | ВАЗ- 2108 қабы тіреулер телескопиялық 2108-2902814 (ВАЗАЛАРДЫҢ) | Чехол ВАЗ-2108 стойки телескопической 2108-2902814 (ВАЗ) | 796 | 2 | 202.68 | 551010000 | Апрель 2016 | Июль 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | Қап КПП(КПП арқанының) 37.1703687 арқанының кеңірдекті | Чехол гофрированный троса КПП (троса КПП) 37.1703687 | 796 | 30 | 66 000.00 | 551010000 | Январь 2016 | Апрель 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | КПП 3302-5107090(ГАЗ) тұтқасының қабы | Чехол рычага КПП 3302-5107090 (ГАЗ) | 796 | 5 | 3 100.00 | 551010000 | Декабрь 2015 | Март 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | Тазала- тәсіл кілемдер үшін | Чистящее средство для ковров | 796 | 15 | 21 279.30 | 551010000 | Октябрь 2015 | Январь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | Тазала- тәсіл кілемдер үшін | Чистящее средство для ковров | 796 | 15 | 21 279.30 | 551010000 | Январь 2016 | Апрель 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | Тазала- тәсіл кілемдер үшін | Чистящее средство для ковров | 796 | 15 | 21 279.30 | 551010000 | Апрель 2016 | Июль 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | Тазала- тәсіл кілемдер үшін | Чистящее средство для ковров | 796 | 15 | 21 279.30 | 551010000 | Июль 2016 | Октябрь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | М/тазала- тәсілі бас 400 гр | Чистящее средство м/у 400 гр | 796 | 14 | 2 837.52 | 551010000 | Октябрь 2015 | Январь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | М/тазала- тәсілі бас 400 гр | Чистящее средство м/у 400 гр | 796 | 252 | 51 075.36 | 551010000 | Октябрь 2015 | Январь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | М/тазала- тәсілі бас 400 гр | Чистящее средство м/у 400 гр | 796 | 240 | 48 643.20 | 551010000 | Октябрь 2015 | Январь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | М/тазала- тәсілі бас 400 гр | Чистящее средство м/у 400 гр | 796 | 252 | 51 075.36 | 551010000 | Ноябрь 2015 | Февраль 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | М/тазала- тәсілі бас 400 гр | Чистящее средство м/у 400 гр | 796 | 2 | 405.36 | 551010000 | Ноябрь 2015 | Февраль 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | М/тазала- тәсілі бас 400 гр | Чистящее средство м/у 400 гр | 796 | 2 | 405.36 | 551010000 | Декабрь 2015 | Март 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | М/тазала- тәсілі бас 400 гр | Чистящее средство м/у 400 гр | 796 | 252 | 51 075.36 | 551010000 | Декабрь 2015 | Март 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | М/тазала- тәсілі бас 400 гр | Чистящее средство м/у 400 гр | 796 | 252 | 51 075.36 | 551010000 | Январь 2016 | Апрель 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | М/тазала- тәсілі бас 400 гр | Чистящее средство м/у 400 гр | 796 | 240 | 48 643.20 | 551010000 | Январь 2016 | Апрель 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | М/тазала- тәсілі бас 400 гр | Чистящее средство м/у 400 гр | 796 | 2 | 405.36 | 551010000 | Январь 2016 | Апрель 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | М/тазала- тәсілі бас 400 гр | Чистящее средство м/у 400 гр | 796 | 2 | 405.36 | 551010000 | Февраль 2016 | Май 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | М/тазала- тәсілі бас 400 гр | Чистящее средство м/у 400 гр | 796 | 252 | 51 075.36 | 551010000 | Февраль 2016 | Май 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | М/тазала- тәсілі бас 400 гр | Чистящее средство м/у 400 гр | 796 | 252 | 51 075.36 | 551010000 | Март 2016 | Июнь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | М/тазала- тәсілі бас 400 гр | Чистящее средство м/у 400 гр | 796 | 4 | 810.72 | 551010000 | Март 2016 | Июнь 2016 | 2016 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.41.20 | М/тазала- тәсілі бас 400 гр | Чистящее средство м/у 400 гр | 796 | 2 | 405.36 | 551010000 | Апрель 2016 | Июль 2016 | 2016 |
