| Действия | БИН заказчика | Наименование заказчика | Код предмета закупа | Код ТРУ по КПВЭД | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУ | Код единицы измерения | Объем закупки в натуральном выражении | Планируемая сумма закупа, тенге | Место проведения закупок | Срок проведения закупок | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Год плана закупок |
| на государственном языке | на русском языке | на государственном языке | на русском языке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 36.00.11 | ВОДА ПРИРОДНО-ПИТЬЕВАЯ 5 Л (ГАЗИР. И НЕГАЗИР.) УЛЫТАУ | ВОДА ПРИРОДНО-ПИТЬЕВАЯ 5 Л (ГАЗИР. И НЕГАЗИР.) УЛЫТАУ | 778 | 1100 | 222 640.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 13.20.20 | МАСКА ЛИЦЕВАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | МАСКА ЛИЦЕВАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 796 | 263 | 55 955.88 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.22.12 | АНТИСЕПТИК КОЖНЫЙ НА ОСНОВЕ ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА (1Л) | АНТИСЕПТИК КОЖНЫЙ НА ОСНОВЕ ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА (1Л) | 796 | 145.80719999999999 | 244 431.19 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.22.12 | СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНОЛИТ АНК СУПЕР ТИП СТЭЛ-АНК-СУПЕР | СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНОЛИТ АНК СУПЕР ТИП СТЭЛ-АНК-СУПЕР | 796 | 104.148 | 98 065.76 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.22.12 | ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ | ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ | 796 | 14.413707 | 17 123.48 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 20.41.32 | СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 400 ГР ПРОПЕР | СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 400 ГР ПРОПЕР | 796 | 5 | 2 046.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 20.41.32 | СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 500 МЛ «ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК» | СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 500 МЛ «ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК» | 796 | 2 | 1 460.80 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 23.41.11 | СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 750МЛ | СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 750МЛ | 796 | 3 | 1 504.80 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 20.41.32 | СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 500 ГР MISTER MUSCULE ДЛЯ СТЕКОЛ | СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ 500 ГР MISTER MUSCULE ДЛЯ СТЕКОЛ | 796 | 5 | 4 048.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 22.29.25 | АНТИСТЕПЛЕР | АНТИСТЕПЛЕР | 796 | 20 | 3 256.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.23.13 | ТАЛОН НА ПОЛУЧЕНИЕ МОЛОКА 40Х55ММ, ПЛОТ 60-65 Г/М2 ЦВ | ТАЛОН НА ПОЛУЧЕНИЕ МОЛОКА 40Х55ММ, ПЛОТ 60-65 Г/М2 ЦВ | 796 | 1500 | 825.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.23.13 | ТАЛОН ЛЕЧ-ПРОФ ПИТАН ПО РАЦ 40Х55ММ, КРАС, ПЛОТ 60-65Г/М2 ЦВ | ТАЛОН ЛЕЧ-ПРОФ ПИТАН ПО РАЦ 40Х55ММ, КРАС, ПЛОТ 60-65Г/М2 ЦВ | 796 | 969 | 494.19 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 25.99.29 | ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ 9 Л | ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ 9 Л | 796 | 10 | 9 504.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 20.16.10 | ЖАЛЮЗИ ЛАЙН ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТКАНЕВЫЕ | ЖАЛЮЗИ ЛАЙН ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТКАНЕВЫЕ | 796 | 39 | 202 831.20 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.22.12 | ДЕОХЛОР (ДЕЗ.ТАБ.) БАНКА300ТАБ. | ДЕОХЛОР (ДЕЗ.ТАБ.) БАНКА300ТАБ. | 796 | 3 | 13 503.60 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 29.32.30 | ЗЕРКАЛО ПРЯМОУГОЛЬНОЕ 700Х600 | ЗЕРКАЛО ПРЯМОУГОЛЬНОЕ 700Х600 | 796 | 1 | 7 990.40 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 28.24.11 | ЭЛЕКТРОПИЛА MSE 180 №1208 217 0001 | ЭЛЕКТРОПИЛА MSE 180 №1208 217 0001 | 006 | 1 | 193 525.20 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 32.99.59 | МАНЕКЕН МУЖСКОЙ ПЛАСТИК, ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ, ГОЛОВА КРУТЯЩАЯСЯ | МАНЕКЕН МУЖСКОЙ ПЛАСТИК, ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ, ГОЛОВА КРУТЯЩАЯСЯ | 796 | 1 | 71 882.80 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 23.99.11 | БУМАГА ОФИСНАЯ А4 500 Л 80 Г/М2 | БУМАГА ОФИСНАЯ А4 500 Л 80 Г/М2 | 715 | 70 | 48 664.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 23.99.11 | БУМАГА 91.4СМ*175М 80ГР | БУМАГА 91.4СМ*175М 80ГР | 796 | 1 | 23 540.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 23.99.11 | БУМАГА ДЛЯ КСЕРОКСА А-3 500Л 80Г/М2 297Х420 | БУМАГА ДЛЯ КСЕРОКСА А-3 500Л 80Г/М2 297Х420 | 868 | 10 | 6 908.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 32.91.11 | ВЕНИК СОРГО | ВЕНИК СОРГО | 796 | 3 | 1 584.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 13.92.21 | МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 20 Л В УПАКОВКЕ 20 ШТ | МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 20 Л В УПАКОВКЕ 20 ШТ | 796 | 10 | 1 584.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 13.92.21 | МЕШКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ 55Х90 | МЕШКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ 55Х90 | 796 | 20 | 1 496.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 25.71.11 | НОЖНИЦЫ 20 СМ | НОЖНИЦЫ 20 СМ | 796 | 3 | 1 887.60 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 20.41.32 | ОТБЕЛИВАТЕЛЬ 1Л БЕЛИЗНА | ОТБЕЛИВАТЕЛЬ 1Л БЕЛИЗНА | 796 | 5 | 924.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 22.29.25 | ПАПКА С ЗАВЯЗКАМИ, КАРТОН, ДО 200 ЛИСТОВ | ПАПКА С ЗАВЯЗКАМИ, КАРТОН, ДО 200 ЛИСТОВ | 796 | 15 | 1 980.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 25.99.29 | ПЛОМБА ПЛАСТИКОВАЯ 440Х20,8Х8,2 СТРЕЛА ЛЮКС ЗАПИРАЮЩИЙ МЕХ. | ПЛОМБА ПЛАСТИКОВАЯ 440Х20,8Х8,2 СТРЕЛА ЛЮКС ЗАПИРАЮЩИЙ МЕХ. | 796 | 71 | 3 748.80 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.12.20 | ПОЛОТНО ОБТИРОЧНОЕ 140 СМ | ПОЛОТНО ОБТИРОЧНОЕ 140 СМ | 796 | 50 | 9 900.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 20.41.32 | ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ | ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ | 796 | 2 | 836.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 22.19.73 | НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ YG001 УНИВЕРС. РАЗМЕР L | НАСАДКА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ YG001 УНИВЕРС. РАЗМЕР L | 796 | 200 | 363 440.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 27.40.24 | ЗНАК ОСТОРОЖНО. СКОЛЬЗКО 250Х250ММ ОЦИН0,5ММ ПЛЕН ТИПВ ЗАКР | ЗНАК ОСТОРОЖНО. СКОЛЬЗКО 250Х250ММ ОЦИН0,5ММ ПЛЕН ТИПВ ЗАКР | 796 | 8 | 9 046.40 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 20.41.31 | МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 250ГР 72% ЖИРНОСТИ | МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 250ГР 72% ЖИРНОСТИ | 796 | 473 | 45 786.40 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 36.00.11 | ВОДА ПРИРОДНО-ПИТЬЕВАЯ 5 Л (ГАЗИР. И НЕГАЗИР.) УЛЫТАУ | ВОДА ПРИРОДНО-ПИТЬЕВАЯ 5 Л (ГАЗИР. И НЕГАЗИР.) УЛЫТАУ | 796 | 1100 | 222 640.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.22.12 | НАБОР ТЕСТ-ПОЛОСОК НАРКОТЕСТ-5-МУЛЬТИ-ЭКСПРЕСС | НАБОР ТЕСТ-ПОЛОСОК НАРКОТЕСТ-5-МУЛЬТИ-ЭКСПРЕСС | 112 | 6 | 6 652.80 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 13.20.20 | МАСКА ЛИЦЕВАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | МАСКА ЛИЦЕВАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 112 | 263 | 55 955.88 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.22.12 | АНТИСЕПТИК КОЖНЫЙ НА ОСНОВЕ ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА (1Л) | АНТИСЕПТИК КОЖНЫЙ НА ОСНОВЕ ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА (1Л) | 112 | 145.80719999999999 | 244 431.19 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.22.12 | СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНОЛИТ АНК СУПЕР ТИП СТЭЛ-АНК-СУПЕР | СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНОЛИТ АНК СУПЕР ТИП СТЭЛ-АНК-СУПЕР | 112 | 104.148 | 98 065.76 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.22.12 | ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ | ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ | 796 | 14.413707 | 17 123.48 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 30.92.30 | БУМАГА ДЛЯ ПЛОТТЕРА, 841ММ*175М, 80Г/М2, ВТ. 76 ММ | БУМАГА ДЛЯ ПЛОТТЕРА, 841ММ*175М, 80Г/М2, ВТ. 76 ММ | 796 | 1 | 20 517.20 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.23.13 | ТАЛОН ЛЕЧ-ПРОФ ПИТАН ПО РАЦ 40Х55ММ, КРАС, ПЛОТ 60-65Г/М2 ЦВ | ТАЛОН ЛЕЧ-ПРОФ ПИТАН ПО РАЦ 40Х55ММ, КРАС, ПЛОТ 60-65Г/М2 ЦВ | 796 | 18240 | 9 302.40 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.23.13 | ТАЛОН ЛЕЧ-ПРОФ ПИТАН ПО РАЦ 40Х55ММ,СИН,ПЛОТ60-65 Г/М2 ЧБ/ЦВ | ТАЛОН ЛЕЧ-ПРОФ ПИТАН ПО РАЦ 40Х55ММ,СИН,ПЛОТ60-65 Г/М2 ЧБ/ЦВ | 796 | 2142 | 1 328.04 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.23.13 | ТАЛОН НА ПОЛУЧЕНИЕ МОЛОКА 40Х55ММ, ПЛОТ 60-65 Г/М2 ЦВ | ТАЛОН НА ПОЛУЧЕНИЕ МОЛОКА 40Х55ММ, ПЛОТ 60-65 Г/М2 ЦВ | 796 | 5263 | 2 894.65 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.23.13 | ТАЛОН НА ПОЛУЧЕНИЕ ВОДЫ 40Х55ММ ПЛОТНОСТЬ 60-65 Г/М2 ЦВ | ТАЛОН НА ПОЛУЧЕНИЕ ВОДЫ 40Х55ММ ПЛОТНОСТЬ 60-65 Г/М2 ЦВ | 796 | 24033 | 13 939.14 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.23.13 | ТАЛОН НА ПОЛУЧЕНИЕ СУХ ПАЙКА40Х55ММ ПЛОТНОСТЬ 60-65Г/М2 ЦВ | ТАЛОН НА ПОЛУЧЕНИЕ СУХ ПАЙКА40Х55ММ ПЛОТНОСТЬ 60-65Г/М2 ЦВ | 796 | 8690 | 5 127.10 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.23.13 | ТАЛОН НА ПОЛУЧЕНИЕ СУХПАЙКА(УСИЛ)40Х55ММ ПЛОТН60-65Г/М2ЧБ/ЦВ | ТАЛОН НА ПОЛУЧЕНИЕ СУХПАЙКА(УСИЛ)40Х55ММ ПЛОТН60-65Г/М2ЧБ/ЦВ | 796 | 1513 | 877.54 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 13.20.20 | МАСКА ЛИЦЕВАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | МАСКА ЛИЦЕВАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 796 | 1387 | 295 098.12 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.22.12 | АНТИСЕПТИК КОЖНЫЙ НА ОСНОВЕ ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА (1Л) | АНТИСЕПТИК КОЖНЫЙ НА ОСНОВЕ ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА (1Л) | 796 | 768.95280000000002 | 1 289 072.47 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.22.12 | СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНОЛИТ АНК СУПЕР ТИП СТЭЛ-АНК-СУПЕР | СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ АНОЛИТ АНК СУПЕР ТИП СТЭЛ-АНК-СУПЕР | 796 | 549.25199999999995 | 517 175.68 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.22.12 | ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ | ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ | 796 | 21.536714 | 25 585.62 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 22.21.42 | ПОРОЛОН 40 ММ (100Х200 СМ) | ПОРОЛОН 40 ММ (100Х200 СМ) | 166 | 2 | 26 400.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 30.92.30 | БУМАГА ДЛЯ ПЛОТТЕРА, 841ММ*175М, 80Г/М2, ВТ. 76 ММ | БУМАГА ДЛЯ ПЛОТТЕРА, 841ММ*175М, 80Г/М2, ВТ. 76 ММ | 796 | 1 | 20 517.20 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 32.91.11 | ВЕНИК СОРГО | ВЕНИК СОРГО | 796 | 4 | 2 112.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.23.13 | КАРТОЧКА СКЛАДСКОГО УЧЕТА НА ПЛОТНОМ КАРТОНЕ А5 КАЗ А5 ЧБ/ЦВ | КАРТОЧКА СКЛАДСКОГО УЧЕТА НА ПЛОТНОМ КАРТОНЕ А5 КАЗ А5 ЧБ/ЦВ | 796 | 20 | 321.80 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 22.29.25 | ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА, 28МЛ, СИНЯЯ | ШТЕМПЕЛЬНАЯ КРАСКА, 28МЛ, СИНЯЯ | 055 | 8 | 9 856.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 20.41.31 | МЫЛО ЖИДКОЕ 5Л В КАНИСТРАХ | МЫЛО ЖИДКОЕ 5Л В КАНИСТРАХ | 796 | 1 | 968.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 22.29.25 | ПАПКА-РЕГИСТРАТОР 8СМ | ПАПКА-РЕГИСТРАТОР 8СМ | 796 | 10 | 13 948.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.12.20 | ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ 205 ММ | ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ 205 ММ | 796 | 4 | 862.40 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 25.93.14 | СКОБЫ 24 | СКОБЫ 24 | 796 | 10 | 968.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 28.23.23 | АВТОРУЧКА BIG | АВТОРУЧКА BIG | 796 | 50 | 4 620.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 23.13.13 | СКОТЧ 40-60ММ | СКОТЧ 40-60ММ | 796 | 10 | 4 136.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 25.99.23 | СКРЕПКИ 22ММ59053 | СКРЕПКИ 22ММ59053 | 796 | 5 | 418.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 22.29.25 | ФАЙЛ А4, 40-60 МКМ | ФАЙЛ А4, 40-60 МКМ | 796 | 200 | 3 376.00 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.23.13 | ТАЛОН ЛЕЧ-ПРОФ ПИТАН ПО РАЦ 40Х55ММ, КРАС, ПЛОТ 60-65Г/М2 ЦВ | ТАЛОН ЛЕЧ-ПРОФ ПИТАН ПО РАЦ 40Х55ММ, КРАС, ПЛОТ 60-65Г/М2 ЦВ | 112 | 18240 | 9 302.40 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.23.13 | ТАЛОН ЛЕЧ-ПРОФ ПИТАН ПО РАЦ 40Х55ММ,СИН,ПЛОТ60-65 Г/М2 ЧБ/ЦВ | ТАЛОН ЛЕЧ-ПРОФ ПИТАН ПО РАЦ 40Х55ММ,СИН,ПЛОТ60-65 Г/М2 ЧБ/ЦВ | 112 | 2142 | 1 328.04 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.23.13 | ТАЛОН НА ПОЛУЧЕНИЕ МОЛОКА 40Х55ММ, ПЛОТ 60-65 Г/М2 ЦВ | ТАЛОН НА ПОЛУЧЕНИЕ МОЛОКА 40Х55ММ, ПЛОТ 60-65 Г/М2 ЦВ | 796 | 5263 | 2 894.65 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
 | 050140000656 | 'Қазақмыс Корпорациясы' ЖШС | ТОО 'Корпорация Казахмыс' | 0 | 17.23.13 | ТАЛОН НА ПОЛУЧЕНИЕ ВОДЫ 40Х55ММ ПЛОТНОСТЬ 60-65 Г/М2 ЦВ | ТАЛОН НА ПОЛУЧЕНИЕ ВОДЫ 40Х55ММ ПЛОТНОСТЬ 60-65 Г/М2 ЦВ | 796 | 24033 | 13 939.14 | 351010000 | ANN22 | ANN22 | 2022 |
