| Іс-әрекет | Тапсырыс берушінің БСН-і | Тапсырыс берушінің атауы | Сатып алынатын заттың коды | ЭҚТӨЖ бойынша ТЖҚ коды | Сатып алынатын ТЖҚ атауы мен қысқаша (қосымша) сипаттамасы | Өлшем бірлігінің коды | Сатып алу көлемі заттай мағынада | Сатып алудың жоспарланып отырған сомасы, теңгеде | Сатып алуды өткізу орны | Сатып алуды өткізу мерзімі | Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Сатып алу жоспарының жылы |
| мемлекеттік тілде | орыс тілінде | мемлекеттік тілде | орыс тілінде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | РЕМЕНЬ 19*12,5*1450 (ДТ-75) | РЕМЕНЬ 19*12,5*1450 (ДТ-75) | 796 | 5 | 11 196.95 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.40 | МЕТЧИК МАШ.РУЧН.8*1.25 | МЕТЧИК МАШ.РУЧН.8*1.25 | 796 | 24 | 3 825.54 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ С КЛАПАН. В СБ. ЛЕВАЯ 130-1003011-20 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ С КЛАПАН. В СБ. ЛЕВАЯ 130-1003011-20 | 796 | 1 | 131 850.00 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.15.10 | ПОДШИПНИК 7610 (А, 6-7610А,32310А) | ПОДШИПНИК 7610 (А, 6-7610А,32310А) | 796 | 11 | 27 653.02 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | НАКЛАДКА ФРИКЦИОННАЯ 4331-3502105 | НАКЛАДКА ФРИКЦИОННАЯ 4331-3502105 | 796 | 16 | 6 824.96 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ 238-1003270 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ 238-1003270 | 796 | 2 | 372.76 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ 238-1003270 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ 238-1003270 | 796 | 4 | 793.81 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ 238-1003270 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ 238-1003270 | 796 | 4 | 757.59 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | КОЛЬЦО 24*30 355-10 | КОЛЬЦО 24*30 355-10 | 796 | 16 | 1 279.53 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | МАНЖЕТА 323.1111090 30*42*6 | МАНЖЕТА 323.1111090 30*42*6 | 796 | 4 | 5 238.24 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.40 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 12 Ц/ХВ 9140-78 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 12 Ц/ХВ 9140-78 | 796 | 8 | 5 655.67 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.15.10 | ПОДШИПНИК 2313 (6-2313, КМ) | ПОДШИПНИК 2313 (6-2313, КМ) | 796 | 6 | 28 856.57 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.15.10 | ПОДШИПНИК 2313 (6-2313, КМ) | ПОДШИПНИК 2313 (6-2313, КМ) | 796 | 1 | 4 571.12 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПРОКЛАДКА 740.1115026-01 | ПРОКЛАДКА 740.1115026-01 | 796 | 16 | 858.46 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.14.12 | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША | 796 | 3 | 18 910.22 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПРИВОД СТАРТЕРА 16.902.550 ПАЗ-4234 | ПРИВОД СТАРТЕРА 16.902.550 ПАЗ-4234 | 796 | 1 | 6 868.17 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 180603 (62303-RS, 6-180603К1С9Ш,6-180603) | ПОДШИПНИК 180603 (62303-RS, 6-180603К1С9Ш,6-180603) | 796 | 16 | 5 788.01 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 180603 (62303-RS, 6-180603К1С9Ш,6-180603) | ПОДШИПНИК 180603 (62303-RS, 6-180603К1С9Ш,6-180603) | 796 | 15 | 5 201.47 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | КАРТРИДЖ HP LJ 1200 (С7115A) | КАРТРИДЖ HP LJ 1200 (С7115A) | 796 | 26 | 514 847.77 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.40 | РЕЗЕЦ ОТРЕЗНОЙ 25*16*140 Т15К6 | РЕЗЕЦ ОТРЕЗНОЙ 25*16*140 Т15К6 | 796 | 40 | 14 172.72 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | АККУМУЛЯТОР 6СТ-62 | АККУМУЛЯТОР 6СТ-62 | 796 | 14 | 171 223.58 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | МАНЖЕТОДЕРЖАТЕЛЬ 748-99-1141 | МАНЖЕТОДЕРЖАТЕЛЬ 748-99-1141 | 796 | 4 | 7 152.72 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.30 | НАБОР ШОФЕРСКОГО ИНСТРУМЕНТА №3 (№2ПЛАСТМ. ФУТЛЯР) | НАБОР ШОФЕРСКОГО ИНСТРУМЕНТА №3 (№2ПЛАСТМ. ФУТЛЯР) | 796 | 3 | 14 762.15 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ШЕСТЕРНЯ 18-12-321 | ШЕСТЕРНЯ 18-12-321 | 796 | 1 | 8 756.97 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ВЕНЕЦ ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА 50-19-160-1 | ВЕНЕЦ ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА 50-19-160-1 | 796 | 4 | 221 664.91 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.40 | РЕМЕНЬ ВЕНТИЛ.21*14-1735 | РЕМЕНЬ ВЕНТИЛ.21*14-1735 | 796 | 12 | 20 474.88 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ЛАМПА PL-E 33W/865 E27 230-240V | ЛАМПА PL-E 33W/865 E27 230-240V | 796 | 24 | 24 000.50 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | СЕДЛО 6443-2702028 | СЕДЛО 6443-2702028 | 796 | 1 | 229 173.00 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 27.12.21 | КОММУТАТОР ТК-102 | КОММУТАТОР ТК-102 | 796 | 2 | 5 199.72 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 27.12.21 | КОММУТАТОР ТК-102 | КОММУТАТОР ТК-102 | 796 | 2 | 5 081.98 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 27.12.21 | КОММУТАТОР ТК-102 | КОММУТАТОР ТК-102 | 796 | 1 | 2 462.49 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОСУШИТЕЛЯ 432 410 0202 | СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОСУШИТЕЛЯ 432 410 0202 | 796 | 12 | 85 456.20 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПАРОНИТ ПОН-Б б=1мм ГОСТ 481-80 | ПАРОНИТ ПОН-Б б=1мм ГОСТ 481-80 | 166 | 96 | 75 003.13 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | МЕМБРАНА 100-3519250 | МЕМБРАНА 100-3519250 | 796 | 4 | 2 782.03 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД МР-3 Ф4 | ЭЛЕКТРОД МР-3 Ф4 | 166 | 95 | 19 396.15 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | КРАН ДЛЯ ПИССУАРА | КРАН ДЛЯ ПИССУАРА | 796 | 3 | 7 813.18 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПАТРОН ЗАПАСНОЙ РУ-60М МАРКИ А | ПАТРОН ЗАПАСНОЙ РУ-60М МАРКИ А | 796 | 20 | 22 496.40 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | АВТОЛАМПА А 12*5 | АВТОЛАМПА А 12*5 | 796 | 210 | 5 629.95 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | КРУГ Ф40 СТ.45 | КРУГ Ф40 СТ.45 | 168 | 0.13 | 18 296.46 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 20.16.30 | СТЕРЖЕНЬ ФТОРОПЛАСТОВЫЙ Ф120 | СТЕРЖЕНЬ ФТОРОПЛАСТОВЫЙ Ф120 | 166 | 5 | 16 746.02 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | БОЛТ 700-28-2546 | БОЛТ 700-28-2546 | 796 | 24 | 11 650.28 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ 16.901.954 В СБОРЕ | ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ 16.901.954 В СБОРЕ | 796 | 1 | 5 150.60 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 98206 | ПОДШИПНИК 98206 | 796 | 8 | 2 675.98 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ШЛАНГ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ 5336-3408009-10 | ШЛАНГ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ 5336-3408009-10 | 796 | 1 | 1 533.21 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ШЕСТЕРНЯ 50-12-642 | ШЕСТЕРНЯ 50-12-642 | 796 | 1 | 12 264.44 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.11.13 | АВТОШИНА 1220*400*533 И-П 184 | АВТОШИНА 1220*400*533 И-П 184 | 839 | 12 | 1 179 382.26 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.20 | ТЕХПЛАСТИНА МБС 4мм | ТЕХПЛАСТИНА МБС 4мм | 166 | 30 | 14 534.08 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 27.40.39 | СВЕТИЛЬНИК РВО-42 | СВЕТИЛЬНИК РВО-42 | 796 | 18 | 34 569.98 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.30 | ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ | ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ | 796 | 15 | 7 811.25 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.73 | САЛЬНИК СТУПИЦЫ 307287П ЗИЛ-КАМАЗ | САЛЬНИК СТУПИЦЫ 307287П ЗИЛ-КАМАЗ | 796 | 10 | 6 577.70 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.73 | САЛЬНИК СТУПИЦЫ 307287П ЗИЛ-КАМАЗ | САЛЬНИК СТУПИЦЫ 307287П ЗИЛ-КАМАЗ | 796 | 6 | 3 857.25 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.73 | САЛЬНИК СТУПИЦЫ 307287П ЗИЛ-КАМАЗ | САЛЬНИК СТУПИЦЫ 307287П ЗИЛ-КАМАЗ | 796 | 6 | 3 738.09 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 305 (6-305) | ПОДШИПНИК 305 (6-305) | 796 | 4 | 1 421.31 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.15.10 | ПОДШИПНИК ШС-25 | ПОДШИПНИК ШС-25 | 796 | 2 | 848.51 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 20.59.43 | ТОСОЛ (в кг.) | ТОСОЛ (в кг.) | 166 | 3000 | 945 298.29 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | НАКЛАДКА БОКОВАЯ 857-03-1239 | НАКЛАДКА БОКОВАЯ 857-03-1239 | 796 | 4 | 456 816.39 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ЗАМОК ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА 03306 | ЗАМОК ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА 03306 | 796 | 8 | 2 173.85 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО 10.2 Ц/ХВ | СВЕРЛО 10.2 Ц/ХВ | 796 | 10 | 1 592.04 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | КОЛЬЦО 40975 | КОЛЬЦО 40975 | 796 | 10 | 286.09 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 19.20.29 | МАСЛО SHELL RIMULA R3 Х 15W40 (R4 X 15W40)(G-PROFI MSI PLUS 15W40) | МАСЛО SHELL RIMULA R3 Х 15W40 (R4 X 15W40)(G-PROFI MSI PLUS 15W40) | 112 | 5643 | 4 337 152.43 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 19.20.29 | МАСЛО SHELL RIMULA R3 Х 15W40 (R4 X 15W40)(G-PROFI MSI PLUS 15W40) | МАСЛО SHELL RIMULA R3 Х 15W40 (R4 X 15W40)(G-PROFI MSI PLUS 15W40) | 112 | 627 | 474 005.73 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ТРОС КРАНА ДЕЛИТЕЛЯ 15.1772183 | ТРОС КРАНА ДЕЛИТЕЛЯ 15.1772183 | 796 | 4 | 958.38 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ТРОС КРАНА ДЕЛИТЕЛЯ 15.1772183 | ТРОС КРАНА ДЕЛИТЕЛЯ 15.1772183 | 796 | 5 | 1 143.31 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ТРОС КРАНА ДЕЛИТЕЛЯ 15.1772183 | ТРОС КРАНА ДЕЛИТЕЛЯ 15.1772183 | 796 | 3 | 675.05 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ТРОС КРАНА ДЕЛИТЕЛЯ 15.1772183 | ТРОС КРАНА ДЕЛИТЕЛЯ 15.1772183 | 796 | 4 | 936.51 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ОПОРА ЛЕВАЯ 24-21-125 | ОПОРА ЛЕВАЯ 24-21-125 | 796 | 1 | 20 691.42 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 4331-3400020-02 | МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 4331-3400020-02 | 796 | 1 | 164 940.00 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.20 | ТЕХПЛАСТИНА МБС 5мм | ТЕХПЛАСТИНА МБС 5мм | 166 | 35 | 13 812.69 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 207 | ПОДШИПНИК 207 | 796 | 14 | 6 667.39 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.40 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 14 Ц/ХВ Т15К6 6396-78 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 14 Ц/ХВ Т15К6 6396-78 | 796 | 5 | 3 619.68 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.15.10 | ПОДШИПНИК 32605 (32605КМ) | ПОДШИПНИК 32605 (32605КМ) | 796 | 8 | 7 586.97 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБ 130-1003010-20 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ В СБ 130-1003010-20 | 796 | 1 | 148 446.00 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА 11*10-1280 | РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА 11*10-1280 | 796 | 50 | 13 190.64 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ШАЙБА 171.1112023 ПАЗ | ШАЙБА 171.1112023 ПАЗ | 796 | 8 | 343.37 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | СЕРВОМЕХАНИЗМ 50-15-118СП | СЕРВОМЕХАНИЗМ 50-15-118СП | 796 | 1 | 48 775.57 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.40 | МЕТЧИК МАШ.РУЧН.14*1.5 | МЕТЧИК МАШ.РУЧН.14*1.5 | 796 | 4 | 2 587.30 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 208 (208А, 6208, АК) | ПОДШИПНИК 208 (208А, 6208, АК) | 796 | 6 | 3 610.54 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПОДШИПНИК 208 (208А, 6208, АК) | ПОДШИПНИК 208 (208А, 6208, АК) | 796 | 2 | 1 155.94 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | НАКЛАДКА 125.38.102 | НАКЛАДКА 125.38.102 | 796 | 8 | 8 653.06 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.40 | МЕТЧИК МАШ.РУЧН.14*2 | МЕТЧИК МАШ.РУЧН.14*2 | 796 | 2 | 1 546.48 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 28.14.11 | ЗАДВИЖКА СТ ДУ-80 РУ-64 30с76нж | ЗАДВИЖКА СТ ДУ-80 РУ-64 30с76нж | 796 | 4 | 432 233.50 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.30 | РУКАВ 700-40-3492 | РУКАВ 700-40-3492 | 796 | 6 | 1 015.59 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | АККУМУЛЯТОР 12В 7А/Ч GР-1270 | АККУМУЛЯТОР 12В 7А/Ч GР-1270 | 796 | 6 | 18 514.10 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ | ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ | 715 | 286 | 18 057.32 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО 8.0 Ц/ХВ | СВЕРЛО 8.0 Ц/ХВ | 796 | 5 | 931.81 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ AV13 1485 (LA 1500) РЕФРИЖИРАТОР ЗИЛ-5301 | РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ AV13 1485 (LA 1500) РЕФРИЖИРАТОР ЗИЛ-5301 | 796 | 2 | 22 319.29 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | НАСОС ПОДЪЕМА КАБИНЫ 6430-5004010 | НАСОС ПОДЪЕМА КАБИНЫ 6430-5004010 | 796 | 1 | 39 286.80 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.73.40 | ПЛАШКА 20*1.5 | ПЛАШКА 20*1.5 | 796 | 2 | 1 222.50 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ПАЛЕЦ РЕЗИНОВЫЙ ДЗ-95Б.01.121 | ПАЛЕЦ РЕЗИНОВЫЙ ДЗ-95Б.01.121 | 796 | 12 | 5 571.15 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 32.99.59 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ ВК-318Б | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ ВК-318Б | 796 | 2 | 1 513.76 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2016 |
