| Іс-әрекет | Тапсырыс берушінің БСН-і | Тапсырыс берушінің атауы | Сатып алынатын заттың коды | ЭҚТӨЖ бойынша ТЖҚ коды | Сатып алынатын ТЖҚ атауы мен қысқаша (қосымша) сипаттамасы | Өлшем бірлігінің коды | Сатып алу көлемі заттай мағынада | Сатып алудың жоспарланып отырған сомасы, теңгеде | Сатып алуды өткізу орны | Сатып алуды өткізу мерзімі | Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Сатып алу жоспарының жылы |
| мемлекеттік тілде | орыс тілінде | мемлекеттік тілде | орыс тілінде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 15.20.11 | САПОГИ РЕЗ. 2С55-МТЗ 42 ГОСТ 5375 | САПОГИ РЕЗ. 2С55-МТЗ 42 ГОСТ 5375 | 778 | 15 | 13 897.08 | 710000000 | 2019-07-01T00:00:00.000 | 2019-10-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.30 | САПОГИ РЕЗ. 2С55-МТЗ 43 ГОСТ 5375 | САПОГИ РЕЗ. 2С55-МТЗ 43 ГОСТ 5375 | 778 | 5 | 4 511.35 | 710000000 | 2019-07-01T00:00:00.000 | 2019-10-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 15.20.11 | САПОГИ РЕЗ. 2С55-МТЗ 45 ГОСТ 5375 | САПОГИ РЕЗ. 2С55-МТЗ 45 ГОСТ 5375 | 778 | 3 | 2 706.81 | 710000000 | 2019-07-01T00:00:00.000 | 2019-10-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.30 | СБОРЩИК МАГНИТНЫЙ РМ-32Х500 | СБОРЩИК МАГНИТНЫЙ РМ-32Х500 | 796 | 8 | 12 256.90 | 551010000 | 2019-07-01T00:00:00.000 | 2019-10-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.90.31 | СВАР. АППАРАТ WELDPROFI 220 220А | СВАР. АППАРАТ WELDPROFI 220 220А | 796 | 7 | 80 039.58 | 710000000 | 2019-01-01T00:00:00.000 | 2019-04-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО 2300-0169 D4.2 L43 Ц/Х СТ. | СВЕРЛО 2300-0169 D4.2 L43 Ц/Х СТ. | 796 | 60 | 214.50 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО 2300-0174 D5 L52 Ц/Х ГОСТ 10902 | СВЕРЛО 2300-0174 D5 L52 Ц/Х ГОСТ 10902 | 796 | 60 | 239.34 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО 2300-0186 D6.7 L63 Ц/Х ГОСТ 10902 | СВЕРЛО 2300-0186 D6.7 L63 Ц/Х ГОСТ 10902 | 796 | 56 | 444.36 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО 2300-0222 D13 L101 Ц/Х ГОСТ 10902 | СВЕРЛО 2300-0222 D13 L101 Ц/Х ГОСТ 10902 | 796 | 14 | 419.55 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.11 | СВЕРЛО 2300-0239 D17.4 L130 Ц/Х 10902-77 | СВЕРЛО 2300-0239 D17.4 L130 Ц/Х 10902-77 | 796 | 4 | 424.58 | 710000000 | 2019-01-01T00:00:00.000 | 2019-04-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.11 | СВЕРЛО 2300-0247 D19.4 L140 Ц/Х Р6М5 | СВЕРЛО 2300-0247 D19.4 L140 Ц/Х Р6М5 | 796 | 5 | 731.74 | 710000000 | 2019-01-01T00:00:00.000 | 2019-04-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО 2301-0056 D16.5 К/Х ГОСТ 10903 | СВЕРЛО 2301-0056 D16.5 К/Х ГОСТ 10903 | 796 | 12 | 1 128.17 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.11 | СВЕРЛО 2301-0072 D20.9 L145 Ц/Х Р6М5 | СВЕРЛО 2301-0072 D20.9 L145 Ц/Х Р6М5 | 796 | 2 | 390.44 | 710000000 | 2019-01-01T00:00:00.000 | 2019-04-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО 2301-0125 D36 L195 К/Х ГОСТ 10903 | СВЕРЛО 2301-0125 D36 L195 К/Х ГОСТ 10903 | 796 | 5 | 3 326.00 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.30 | СВЕРЛО 2301-0197 D14.75 L114 К/Х СТ. | СВЕРЛО 2301-0197 D14.75 L114 К/Х СТ. | 796 | 10 | 341.41 | 551010000 | 2019-01-01T00:00:00.000 | 2019-04-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО 2301-3599 D14.5 К/Х ГОСТ 10903 | СВЕРЛО 2301-3599 D14.5 К/Х ГОСТ 10903 | 796 | 16 | 944.94 | 710000000 | 2019-06-01T00:00:00.000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.11 | СВЕРЛО 2301-3623 D19.75 L195 К/Х Р6М5 | СВЕРЛО 2301-3623 D19.75 L195 К/Х Р6М5 | 796 | 1 | 109.10 | 710000000 | 2019-01-01T00:00:00.000 | 2019-04-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО 57H739 D4-22 L45 Ц/Х | СВЕРЛО 57H739 D4-22 L45 Ц/Х | 796 | 4 | 1 986.15 | 710000000 | 2019-03-01T00:00:00.000 | 2019-06-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D1 L12 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D1 L12 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 20 | 56.54 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.11.21 | СВЕРЛО D1.2 L16 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D1.2 L16 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 24 | 32.23 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D1.4 L18 ГОСТ10902 | СВЕРЛО D1.4 L18 ГОСТ10902 | 796 | 38 | 50.69 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.11.21 | СВЕРЛО D1.6 L20 ГОСТ10902 | СВЕРЛО D1.6 L20 ГОСТ10902 | 796 | 16 | 23.58 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D1.8 L22 ГОСТ10902 | СВЕРЛО D1.8 L22 ГОСТ10902 | 796 | 69 | 101.71 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.11 | СВЕРЛО D10.2 L87 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D10.2 L87 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 9 | 155.56 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.30 | СВЕРЛО D10.3 L87 Ц/Х ГОСТ10902 Р6М5 | СВЕРЛО D10.3 L87 Ц/Х ГОСТ10902 Р6М5 | 796 | 25 | 606.68 | 551010000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D10.5 L87 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D10.5 L87 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 17 | 288.92 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D10.7 L94 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D10.7 L94 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 8 | 303.26 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D10.8 L94 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D10.8 L94 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 3 | 62.00 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.30 | СВЕРЛО D11.8 L94 Ц/Х ГОСТ10902 Р6М5 | СВЕРЛО D11.8 L94 Ц/Х ГОСТ10902 Р6М5 | 796 | 10 | 119.23 | 551010000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D12 L101 Ц/Х СТ. ГОСТ 10902 | СВЕРЛО D12 L101 Ц/Х СТ. ГОСТ 10902 | 796 | 42 | 2 221.51 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D12.5 L101 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D12.5 L101 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 34 | 981.17 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D14 L108 К/Х ГОСТ10903 | СВЕРЛО D14 L108 К/Х ГОСТ10903 | 796 | 20 | 1 498.82 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D15 L114 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D15 L114 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 4 | 356.58 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.11 | СВЕРЛО D15.4 L120 Ц/Х ГОСТ10902 Р6М5 | СВЕРЛО D15.4 L120 Ц/Х ГОСТ10902 Р6М5 | 796 | 1 | 38.97 | 551010000 | 2019-03-01T00:00:00.000 | 2019-06-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.30 | СВЕРЛО D15.5 L120 К/Х ГОСТ10903 | СВЕРЛО D15.5 L120 К/Х ГОСТ10903 | 796 | 4 | 262.08 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.30 | СВЕРЛО D16 L120 К/Х ГОСТ10903 | СВЕРЛО D16 L120 К/Х ГОСТ10903 | 796 | 12 | 994.93 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D16 L120 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D16 L120 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 3 | 188.29 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D18 L130 К/Х ГОСТ10903 | СВЕРЛО D18 L130 К/Х ГОСТ10903 | 796 | 12 | 1 241.71 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.11 | СВЕРЛО D18 L130 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D18 L130 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 5 | 318.84 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | СВЕРЛО D19.5 L135 К/Х ГОСТ10903 | СВЕРЛО D19.5 L135 К/Х ГОСТ10903 | 796 | 26 | 2 572.80 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D2 L24 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D2 L24 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 36 | 64.37 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D2.4 L30 Ц/Х Р6М5 ГОСТ 10902 | СВЕРЛО D2.4 L30 Ц/Х Р6М5 ГОСТ 10902 | 796 | 56 | 118.22 | 710000000 | 2018-12-01T00:00:00.000 | 2019-03-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D20 L140 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D20 L140 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 5 | 524.60 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.94.12 | СВЕРЛО D24 L100 К/Х ГОСТ10903 | СВЕРЛО D24 L100 К/Х ГОСТ10903 | 796 | 7 | 1 443.86 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.94.12 | СВЕРЛО D27 L170 К/Х ГОСТ10903 | СВЕРЛО D27 L170 К/Х ГОСТ10903 | 796 | 6 | 1 615.07 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.11.21 | СВЕРЛО D3.2 L36 ГОСТ10902 | СВЕРЛО D3.2 L36 ГОСТ10902 | 796 | 11 | 45.05 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D3.3 L36 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D3.3 L36 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 26 | 97.47 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.94.12 | СВЕРЛО D30 L175 К/Х СТ.Р6М5К5 ГОСТ 10903 | СВЕРЛО D30 L175 К/Х СТ.Р6М5К5 ГОСТ 10903 | 796 | 3 | 4 481.43 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 28.41.40 | СВЕРЛО D32 L185 К/Х ГОСТ10903 | СВЕРЛО D32 L185 К/Х ГОСТ10903 | 796 | 5 | 2 365.40 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.94.12 | СВЕРЛО D37 L144 К/Х ГОСТ10903 | СВЕРЛО D37 L144 К/Х ГОСТ10903 | 796 | 1 | 762.19 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D4 L43 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D4 L43 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 58 | 131.20 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D4.9 L52 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D4.9 L52 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 49 | 180.86 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.94.12 | СВЕРЛО D40 L200 К/Х ГОСТ10903 | СВЕРЛО D40 L200 К/Х ГОСТ10903 | 796 | 5 | 5 423.15 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D43 L210 К/Х ГОСТ10903 | СВЕРЛО D43 L210 К/Х ГОСТ10903 | 796 | 1 | 802.34 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D5.9 L57 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D5.9 L57 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 14 | 72.41 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.11 | СВЕРЛО D50 L220 К/Х ГОСТ10903 | СВЕРЛО D50 L220 К/Х ГОСТ10903 | 796 | 4 | 4 929.09 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D54 L230 К/Х ГОСТ10903 | СВЕРЛО D54 L230 К/Х ГОСТ10903 | 796 | 1 | 1 940.72 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D56 L230 К/Х ГОСТ10903 | СВЕРЛО D56 L230 К/Х ГОСТ10903 | 796 | 1 | 2 216.94 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D6 L57 Ц/Х ГОСТ 10902 | СВЕРЛО D6 L57 Ц/Х ГОСТ 10902 | 796 | 52 | 279.66 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D7 L69 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D7 L69 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 54 | 396.95 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D7.9 L75 Ц/Х Р6М5 ГОСТ 10902 | СВЕРЛО D7.9 L75 Ц/Х Р6М5 ГОСТ 10902 | 796 | 42 | 462.38 | 551010000 | 2019-01-01T00:00:00.000 | 2019-04-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D8 L75 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D8 L75 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 48 | 667.01 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D8.5 L75 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D8.5 L75 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 42 | 504.29 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D9 L81 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D9 L81 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 35 | 685.51 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО D9.8 L81 Ц/Х ГОСТ10902 | СВЕРЛО D9.8 L81 Ц/Х ГОСТ10902 | 796 | 40 | 678.96 | 710000000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.40 | СВЕРЛО УДЛИНЕННОЕ Ц/Х D6 ГОСТ 886-77 | СВЕРЛО УДЛИНЕННОЕ Ц/Х D6 ГОСТ 886-77 | 796 | 51 | 2 148.89 | 710000000 | 2019-01-01T00:00:00.000 | 2019-04-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.90.52 | СВЕРЛО ЦЕНТРОВ. А, 2-СТОР. D2 L3.3 | СВЕРЛО ЦЕНТРОВ. А, 2-СТОР. D2 L3.3 | 796 | 32 | 506.85 | 551010000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.30 | СВЕРЛО ЦЕНТРОВ. А, 2-СТОР. D3.15 L4.9 | СВЕРЛО ЦЕНТРОВ. А, 2-СТОР. D3.15 L4.9 | 796 | 21 | 210.27 | 551010000 | 2019-09-01T00:00:00.000 | 2019-12-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.30 | СВЕРЛО ЦЕНТРОВ. А, 2-СТОР. D4 L6.2 | СВЕРЛО ЦЕНТРОВ. А, 2-СТОР. D4 L6.2 | 796 | 3 | 44.23 | 551010000 | 2019-08-01T00:00:00.000 | 2019-11-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 25.73.30 | СВЕРЛО ЦЕНТРОВ. А, 2-СТОР. D5 L7.5 | СВЕРЛО ЦЕНТРОВ. А, 2-СТОР. D5 L7.5 | 796 | 10 | 227.91 | 551010000 | 2019-08-01T00:00:00.000 | 2019-11-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.40.25 | СВЕТИЛЬНИК 02540.0-00 STEGO | СВЕТИЛЬНИК 02540.0-00 STEGO | 796 | 2 | 4 917.42 | 710000000 | 2018-12-01T00:00:00.000 | 2019-03-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.40.39 | СВЕТИЛЬНИК 103000010 | СВЕТИЛЬНИК 103000010 | 796 | 71 | 34 570.40 | 551010000 | 2019-01-01T00:00:00.000 | 2019-04-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 28.41.40 | СВЕТИЛЬНИК 1035000010 | СВЕТИЛЬНИК 1035000010 | 796 | 5 | 2 370.84 | 551010000 | 2019-01-01T00:00:00.000 | 2019-04-01T00:00:00.000 | 2019 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.13 | СВЕТИЛЬНИК 464-LEPS-60036 LEZARD | СВЕТИЛЬНИК 464-LEPS-60036 LEZARD | 796 | 390 | 253 574.49 | 710000000 | 2019-01-01T00:00:00.000 | 2019-04-01T00:00:00.000 | 2019 |
