"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2014 год - ПАВЛОДАРЭНЕРГО

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 21.02.2014 15:27 (21.02.2014 15:27)

На <<  2014  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
<<  20 ... 21 ... 22 ... 23 ... 24 ... 25 ... 26 ... 27 ... 28 ... 29 ... 30  >>    Көрсетілген 4201 - 4400 ішінен 9848
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М12х70Болт М12х701664622 850.155500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М14 L65Болт М14 L651665024 975.105500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М14х40Болт М14х4016652 483.715500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М16 L65Болт М16 L651665024 837.125500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М16х40Болт М16х4016683 973.945500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М16х70Болт М16х701664823 843.645500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М18 L100Болт М18 L1001665024 837.125500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М18х90Болт М18х901664019 869.705500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М20 L75Болт М20 L751665024 837.125500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М24Болт М241667038 944.605500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М24 L75Болт М24 L751665024 837.125500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М6 L25Болт М6 L25166125 960.915500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М6 L30Болт М6 L30166104 967.425500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М6х25Болт М6х251662993.485500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М6х40Болт М6х4016683 973.945500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М8 L40Болт М8 L40166157 451.145500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М8 L45Болт М8 L45166209 934.855500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М8х30Болт М8х3016631 490.235500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М8х50Болт М8х5016683 973.945500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М8х70Болт М8х7016641 986.975500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М 16х55 МемСТ 7798-70, 7805-70Болт М 16х55 ГОСТ 7798-70, 7805-7016614661 156.485500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М 30х120 МемСТ 7798-70Болт М 30х120 ГОСТ 7798-701665020 567.805500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М16х40 МемСТ 7798-70, 7805-70Болт М16х40 ГОСТ 7798-70, 7805-701662912 147.525500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М16х80 МемСТ 7798-70, 7805-70Болт М16х80 ГОСТ 7798-70, 7805-70166429163 315.155500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М16х85 МемСТ 7798-70, 7805-71Болт М16х85 ГОСТ 7798-70, 7805-711667026 648.165500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М16х90 Болт М16х90 16610740 733.625500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М20х110 МемСТ 7798-70, 7805-71Болт М20х110 ГОСТ 7798-70, 7805-7116615060 060.005500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М20х90 МемСТ 7798-70, 7805-70Болт М20х90 ГОСТ 7798-70, 7805-7016614056 056.005500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М27х160 МемСТ 7798-70, 7805-70Болт М27х160 ГОСТ 7798-70, 7805-7016615061 538.405500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М 16х70 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ 16х70 ГОСТ 7798-70, 7805-70166526.3220 456.545500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М 27х120 МемСТ 7798-70БолтМ 27х120 ГОСТ 7798-701668032 908.485500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М 42х3 МемСТ 7798-70БолтМ 42х3 ГОСТ 7798-701662414 784.005500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М10х120 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ10х120 ГОСТ 7798-70, 7805-70166156 286.505500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М10х20 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ10х20 ГОСТ 7798-70, 7805-7016615.47 000.965500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М10х25 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ10х25 ГОСТ 7798-70, 7805-70166104 496.805500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М10х30 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ10х30 ГОСТ 7798-70, 7805-701663013 490.405500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М10х35 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ10х35 ГОСТ 7798-70, 7805-701662410 792.325500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М10х40 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ10х40 ГОСТ 7798-70, 7805-7016686.238 550.025500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М10х45 МемСТ 7798-70, 7805-71БолтМ10х45 ГОСТ 7798-70, 7805-7116673 001.155500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М10х50 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ10х50 ГОСТ 7798-70, 7805-701663314 157.005500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М10х55 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ10х55 ГОСТ 7798-70, 7805-70166146 002.305500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М10х60 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ10х60 ГОСТ 7798-70, 7805-701668938 157.505500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М10х70 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ10х70 ГОСТ 7798-70, 7805-701665021 128.805500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М10х80 МемСТ 7798-70, 7805-71БолтМ10х80 ГОСТ 7798-70, 7805-7116652 112.885500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М12х120 МемСТ 7798-70, 7805-71БолтМ12х120 ГОСТ 7798-70, 7805-71166197 396.935500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М12х30 МемСТ 7798-70, 7805-71БолтМ12х30 ГОСТ 7798-70, 7805-711662410 200.965500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М12х40 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ12х40 ГОСТ 7798-70, 7805-7016611143 350.385500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М12х45 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ12х45 ГОСТ 7798-70, 7805-701663011 716.325500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М12х50 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ12х50 ГОСТ 7798-70, 7805-70166145.856 941.325500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М12х60 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ12х60 ГОСТ 7798-70, 7805-7016616463 847.175500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М12х65 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ12х65 ГОСТ 7798-70, 7805-701664216 351.105500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М12х70 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ12х70 ГОСТ 7798-70, 7805-7016610842 045.705500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М12х80 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ12х80 ГОСТ 7798-70, 7805-7016657.522 385.445500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М12х85 МемСТ 7798-70, 7805-71БолтМ12х85 ГОСТ 7798-70, 7805-711665320 633.545500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М14х120 МемСТ 7798-70, 7805-71БолтМ14х120 ГОСТ 7798-70, 7805-71166104 312.005500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М14х50 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ14х50 ГОСТ 7798-70, 7805-7016634.515 258.945500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М14х55 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ14х55 ГОСТ 7798-70, 7805-7016652 156.005500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М14х60 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ14х60 ГОСТ 7798-70, 7805-7016610344 413.605500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М14х70 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ14х70 ГОСТ 7798-70, 7805-7016618680 203.205500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М14х80 МемСТ 7798-70, 7805-71БолтМ14х80 ГОСТ 7798-70, 7805-7116635.515 307.605500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М14х85 МемСТ 7798-70, 7805-71БолтМ14х85 ГОСТ 7798-70, 7805-71166239 917.605500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М16х100 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ16х100 ГОСТ 7798-70, 7805-701666524 744.725500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М16х120 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ16х120 ГОСТ 7798-70, 7805-701666022 841.285500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М16х45 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ16х45 ГОСТ 7798-70, 7805-7016683.1734 838.255500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М16х50 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ16х50 ГОСТ 7798-70, 7805-70166104 188.805500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М16х60 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ16х60 ГОСТ 7798-70, 7805-7016622192 572.485500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М16х65 МемСТ 7798-70, 7805-71БолтМ16х65 ГОСТ 7798-70, 7805-711668334 767.045500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М18х100 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ18х100 ГОСТ 7798-70, 7805-7016614861 994.245500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама мМ18х110 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтмМ18х110 ГОСТ 7798-70, 7805-70166104 188.805500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М18х120 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ18х120 ГОСТ 7798-70, 7805-70166104 188.805500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М18х45 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ18х45 ГОСТ 7798-70, 7805-7016693 771.905500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М18х55 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ18х55 ГОСТ 7798-70, 7805-70166156 283.205500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М18х70 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ18х70 ГОСТ 7798-70, 7805-7016614359 899.845500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М18х80 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ18х80 ГОСТ 7798-70, 7805-7016614861 994.245500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М18х85 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ18х85 ГОСТ 7798-70, 7805-7016616067 020.805500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М18х90 БолтМ18х90 1662410 079.525500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М20х100 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ20х100 ГОСТ 7798-70, 7805-70166327130 930.805500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М20х120 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ20х120 ГОСТ 7798-70, 7805-70166443177 377.205500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М20х150 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ20х150 ГОСТ 7798-70, 7805-70166208 008.005500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М20х45 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ20х45 ГОСТ 7798-70, 7805-701665.312 243.885500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М20х60 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ20х60 ГОСТ 7798-70, 7805-7016621084 084.005500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М20х70 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ20х70 ГОСТ 7798-70, 7805-70166102.541 041.005500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М20х80 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ20х80 ГОСТ 7798-70, 7805-7016613554 054.005500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М20х85 БолтМ20х85 1663514 052.505500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М22х100 МемСТ 7798-70, 7805-71БолтМ22х100 ГОСТ 7798-70, 7805-711669739 794.835500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М22х90 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ22х90 ГОСТ 7798-70, 7805-7016620082 790.405500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М24х100 МемСТ 7798-70, 7805-71БолтМ24х100 ГОСТ 7798-70, 7805-7116616065 640.965500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М24х120 МемСТ 7798-70, 7805-72БолтМ24х120 ГОСТ 7798-70, 7805-72166104 102.565500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М24х150 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ24х150 ГОСТ 7798-70, 7805-7016611547 179.445500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М24х200 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ24х200 ГОСТ 7798-70, 7805-701666024 615.365500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М24х250 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ24х250 ГОСТ 7798-70, 7805-7016652 051.285500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М24х40 МемСТ 7798-70, 7805-72БолтМ24х40 ГОСТ 7798-70, 7805-72166187 384.615500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М24х70 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ24х70 ГОСТ 7798-70, 7805-701664.51 846.155500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М24х80 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ24х80 ГОСТ 7798-70, 7805-7016617069 743.525500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М24х90 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ24х90 ГОСТ 7798-70, 7805-70166208 205.125500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М27х100 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ27х100 ГОСТ 7798-70, 7805-701667530 769.205500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М27х90 БолтМ27х90 1666526 666.645500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М30х100 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ30х100 ГОСТ 7798-70, 7805-7016612450 871.745500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М30х150 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ30х150 ГОСТ 7798-70, 7805-70166208 205.125500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М30х75 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ30х75 ГОСТ 7798-70, 7805-701662510 256.405500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М36х120 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ36х120 ГОСТ 7798-70, 7805-701662510 256.405500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М5х10 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ5х10 ГОСТ 7798-70, 7805-701664.52 494.805500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М5х25 МемСТ 7798-70, 7805-71БолтМ5х25 ГОСТ 7798-70, 7805-7116631 663.205500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М5х30 МемСТ 7798-70, 7805-71БолтМ5х30 ГОСТ 7798-70, 7805-7116625.814 303.525500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М5х50 МемСТ 7798-70, 7805-71БолтМ5х50 ГОСТ 7798-70, 7805-7116631 699.505500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М6х20 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ6х20 ГОСТ 7798-70, 7805-7016646.421 722.625500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М6х25 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ6х25 ГОСТ 7798-70, 7805-70166157 022.405500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М6х30 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ6х30 ГОСТ 7798-70, 7805-7016657.526 919.205500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М6х36 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ6х36 ГОСТ 7798-70, 7805-70166209 363.205500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М6х40 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ6х40 ГОСТ 7798-70, 7805-701662612 172.165500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М6х50 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ6х50 ГОСТ 7798-70, 7805-7016633.815 823.815500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М8х20 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ8х20 ГОСТ 7798-70, 7805-701667.53 326.405500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М8х25 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ8х25 ГОСТ 7798-70, 7805-70166156 652.805500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама м8х30 МемСТ 7798-70, 7805-70Болтм8х30 ГОСТ 7798-70, 7805-7016687.238 674.945500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М8х35 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ8х35 ГОСТ 7798-70, 7805-701662511 088.005500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М8х40 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ8х40 ГОСТ 7798-70, 7805-7016623.110 245.315500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М8х50 МемСТ 7798-70, 7805-70БолтМ8х50 ГОСТ 7798-70, 7805-701662410 111.205500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М8х65 МемСТ 7798-70, 7805-71БолтМ8х65 ГОСТ 7798-70, 7805-711664017 740.805500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М12х35 БолтМ12х35 16652 125.205500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М 4х12 БолтМ 4х12 1661012 320.005500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М 4х15 МемСТ7798-70БолтМ 4х15 ГОСТ7798-701661.41 726.345500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М 4х6 МемСТ17475-70БолтМ 4х6 ГОСТ17475-7016667 392.005500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М 5х20 МемСТ7798-70БолтМ 5х20 ГОСТ7798-7016622 466.205500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М3х25 МемСТ7798-70БолтМ3х25 ГОСТ7798-7016622 464.005500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М4,М5,М6 МемСТ1491-72БолтМ4,М5,М6 ГОСТ1491-7216633 696.005500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама М6,М8,М10,М12 МемСТ17438-72БолтМ6,М8,М10,М12 ГОСТ17438-7216644 928.005500000001-4 кв1-4 кв2014
020640000163«Павлодарэнерго» АҚ АО «Павлодарэнерго» 025.99.29Бұрандама өзі кескішВинт самонарезающие16644 928.005500000001-4 кв1-4 кв2014
