| Іс-әрекет | Тапсырыс берушінің БСН-і | Тапсырыс берушінің атауы | Сатып алынатын заттың коды | ЭҚТӨЖ бойынша ТЖҚ коды | Сатып алынатын ТЖҚ атауы мен қысқаша (қосымша) сипаттамасы | Өлшем бірлігінің коды | Сатып алу көлемі заттай мағынада | Сатып алудың жоспарланып отырған сомасы, теңгеде | Сатып алуды өткізу орны | Сатып алуды өткізу мерзімі | Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Сатып алу жоспарының жылы |
| мемлекеттік тілде | орыс тілінде | мемлекеттік тілде | орыс тілінде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.11 | КАНАТ СТ. D11.5 ГОСТ 7668-80 | КАНАТ СТ. D11.5 ГОСТ 7668-80 | 006 | 50 | 9 607.50 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 13.94.11 | КАНАТ D16 L>6 ЛЕН | КАНАТ D16 L>6 ЛЕН | 006 | 150 | 23 408.09 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 13.94.11 | ШНУР ЛАВСАН Ф3ММ | ШНУР ЛАВСАН Ф3ММ | 006 | 26334 | 374 303.37 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.30 | РУКАВ НАПОР. 16Х28-1 ГОСТ18698 РЕЗ. | РУКАВ НАПОР. 16Х28-1 ГОСТ18698 РЕЗ. | 006 | 120 | 44 400.00 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.30 | РУКАВ НЕМЕТ 20Б ГОСТ18698 РЕЗ. | РУКАВ НЕМЕТ 20Б ГОСТ18698 РЕЗ. | 006 | 220 | 78 540.00 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.30 | РУКАВ НАПОР. 25Х36-0.63 ГОСТ18698 РЕЗ. | РУКАВ НАПОР. 25Х36-0.63 ГОСТ18698 РЕЗ. | 006 | 170 | 84 099.00 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.20 | РУКАВ НАПОР. В(II)-10-25-38 РЕЗ. | РУКАВ НАПОР. В(II)-10-25-38 РЕЗ. | 006 | 60 | 22 140.00 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.30 | РУКАВ НЕМЕТ КЩ 100Х111-0.3 ГОСТ 5398-77 | РУКАВ НЕМЕТ КЩ 100Х111-0.3 ГОСТ 5398-77 | 006 | 20 | 55 000.00 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.30 | РУКАВ НЕМЕТ I-9-0.63 ГОСТ 9356 РЕЗ. | РУКАВ НЕМЕТ I-9-0.63 ГОСТ 9356 РЕЗ. | 006 | 190 | 24 890.00 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.30 | РУКАВ НЕМЕТ II-9-0.63 ГОСТ9356 РЕЗ. | РУКАВ НЕМЕТ II-9-0.63 ГОСТ9356 РЕЗ. | 006 | 60 | 9 900.00 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.30 | РУКАВ НЕМЕТ III-9-2.0 ГОСТ9356 РЕЗ. | РУКАВ НЕМЕТ III-9-2.0 ГОСТ9356 РЕЗ. | 006 | 190 | 25 110.40 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.10.42 | ЛИСТ МЕТ S3 B1250 L2500 12Х18Н10Т | ЛИСТ МЕТ S3 B1250 L2500 12Х18Н10Т | 168 | 1.05 | 822 722.12 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.10.42 | ЛИСТ МЕТ S5 B1250 L2500 12Х18Н10Т | ЛИСТ МЕТ S5 B1250 L2500 12Х18Н10Т | 168 | 0.87 | 673 651.61 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.10.42 | ЛИСТ МЕТ S8 B1500 L6000 12Х18Н10Т | ЛИСТ МЕТ S8 B1500 L6000 12Х18Н10Т | 168 | 1.5 | 1 132 493.05 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.10.64 | СТАЛЬ КРУГ. D20 СТ. 12Х18Н10Т | СТАЛЬ КРУГ. D20 СТ. 12Х18Н10Т | 166 | 50 | 39 869.16 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.10.64 | ПРУТОК КРУГ. D8 СТАЛЬ 12X18H12T | ПРУТОК КРУГ. D8 СТАЛЬ 12X18H12T | 168 | 0.15 | 314 476.60 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.10.64 | ПРУТОК КРУГ. D50 СТ.12Х18Н10Т | ПРУТОК КРУГ. D50 СТ.12Х18Н10Т | 168 | 0.14000000000000001 | 146 081.25 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.31.10 | ПРУТОК КРУГ. D10 СТ.12Х18Н10Т ГОСТ2590 | ПРУТОК КРУГ. D10 СТ.12Х18Н10Т ГОСТ2590 | 168 | 0.22700000000000001 | 362 887.88 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.31.10 | МЕТАЛЛ КРУГ D60 мм СТАЛЬ 25Х1МФ | МЕТАЛЛ КРУГ D60 мм СТАЛЬ 25Х1МФ | 168 | 0.2 | 119 700.00 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.40 | РЕМЕНЬ КЛИН. A-1280 ГОСТ1284.1 | РЕМЕНЬ КЛИН. A-1280 ГОСТ1284.1 | 796 | 1 | 129.60 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 22.19.40 | РЕМЕНЬ КЛИН. В(Б)-2360 ГОСТ1284.1 | РЕМЕНЬ КЛИН. В(Б)-2360 ГОСТ1284.1 | 796 | 6 | 2 016.00 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.44.22 | ПРУТОК КРУГ. D120 БРАЖ9-4 | ПРУТОК КРУГ. D120 БРАЖ9-4 | 166 | 400 | 628 161.14 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.44.22 | ПРУТОК КРУГ. D50 БРАЖ9-4 | ПРУТОК КРУГ. D50 БРАЖ9-4 | 166 | 20 | 30 979.40 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.44.22 | ПРУТОК КРУГ. D60 БРАЖ9-4 | ПРУТОК КРУГ. D60 БРАЖ9-4 | 166 | 9 | 14 149.07 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.44.22 | ПРУТОК КРУГ. D70 БРАЖ9-4 | ПРУТОК КРУГ. D70 БРАЖ9-4 | 166 | 30 | 96 035.02 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.44.22 | ПРУТОК КРУГ. D90 БРАЖ9-4 | ПРУТОК КРУГ. D90 БРАЖ9-4 | 166 | 54 | 85 269.69 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.44.22 | ПРУТОК КРУГ. D90 БРАЖ9-4 | ПРУТОК КРУГ. D90 БРАЖ9-4 | 166 | 56 | 88 272.82 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 24.45.30 | ЛИСТ МЕТ S3 B600 L1500 ТИТАН | ЛИСТ МЕТ S3 B600 L1500 ТИТАН | 166 | 220 | 36 700.23 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.99.29 | БАББИТ Б-83 | БАББИТ Б-83 | 166 | 198.5 | 723 514.98 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. МР-3 D4 СТ. E6013 | ЭЛЕКТРОД СВАР. МР-3 D4 СТ. E6013 | 166 | 2321.81 | 466 182.30 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. МР-3 D5 СТ. E6013 | ЭЛЕКТРОД СВАР. МР-3 D5 СТ. E6013 | 166 | 1057 | 212 228.69 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. УОНИ 13/45 D3 E6015 | ЭЛЕКТРОД СВАР. УОНИ 13/45 D3 E6015 | 166 | 50 | 12 426.98 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. УОНИ 13/45 D4 E6015 | ЭЛЕКТРОД СВАР. УОНИ 13/45 D4 E6015 | 166 | 955 | 211 943.53 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. УОНИ 13/55 D3 E7015 | ЭЛЕКТРОД СВАР. УОНИ 13/55 D3 E7015 | 166 | 461 | 96 865.32 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. УОНИ 13/55 D4 E7015 | ЭЛЕКТРОД СВАР. УОНИ 13/55 D4 E7015 | 166 | 8548.7000000000007 | 2 347 720.08 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. Т-590 D5 СТ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ | ЭЛЕКТРОД СВАР. Т-590 D5 СТ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ | 166 | 5520 | 2 652 912.00 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ТМЛ-1У Ф3 D3 ГОСТ 9467 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ТМЛ-1У Ф3 D3 ГОСТ 9467 | 166 | 124 | 67 281.62 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ТМЛ-1У Ф4 D4 ГОСТ 9467 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ТМЛ-1У Ф4 D4 ГОСТ 9467 | 166 | 249 | 135 105.83 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ТМЛ-3У Ф3 D3 ГОСТ 9467 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ТМЛ-3У Ф3 D3 ГОСТ 9467 | 166 | 299 | 177 356.84 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ТМЛ-3У Ф4 D4 ГОСТ 9467 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ТМЛ-3У Ф4 D4 ГОСТ 9467 | 166 | 398 | 236 080.35 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦЛ-11 Ф3 D3 ГОСТ 9467 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦЛ-11 Ф3 D3 ГОСТ 9467 | 166 | 30 | 52 419.69 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦЛ-39 Ф2.5 D2.5 ГОСТ 9467 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦЛ-39 Ф2.5 D2.5 ГОСТ 9467 | 166 | 523 | 327 060.25 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦН-6Л Ф4 D4 ГОСТ 9467 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦН-6Л Ф4 D4 ГОСТ 9467 | 166 | 160 | 279 571.66 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦТ-15 Ф3 D3 ГОСТ 9467 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦТ-15 Ф3 D3 ГОСТ 9467 | 166 | 125 | 218 415.36 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦТ-15 Ф4 D4 ГОСТ 9467 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦТ-15 Ф4 D4 ГОСТ 9467 | 166 | 603 | 885 053.25 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦТ-28 Ф3 D3 ГОСТ 9467 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦТ-28 Ф3 D3 ГОСТ 9467 | 166 | 8 | 220 346.42 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦТ-28 Ф4 D4 ГОСТ 9467 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦТ-28 Ф4 D4 ГОСТ 9467 | 166 | 54 | 1 487 338.31 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦЧ D4 ГОСТ9466 НЕРЖ. | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦЧ D4 ГОСТ9466 НЕРЖ. | 166 | 35 | 64 933.98 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦЧ4 D4 ГОСТ 9467 НЕРЖ. | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЦЧ4 D4 ГОСТ 9467 НЕРЖ. | 166 | 50 | 147 142.71 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЭА-395/9 Ф3 D3 ГОСТ 9467 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЭА-395/9 Ф3 D3 ГОСТ 9467 | 166 | 96.6 | 555 234.66 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.15 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЭА-395/9 Ф4 D4 ГОСТ 9467 | ЭЛЕКТРОД СВАР. ЭА-395/9 Ф4 D4 ГОСТ 9467 | 166 | 374 | 2 149 666.28 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.13 | СЕТКА РАБИЦА СТ. 20Х20 D2 B1.75 L4.5 | СЕТКА РАБИЦА СТ. 20Х20 D2 B1.75 L4.5 | 055 | 9080.84 | 5 182 278.07 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.13 | СЕТКА КАНИЛИР. СТ. 20Х20 D5 ГОСТ 3306 | СЕТКА КАНИЛИР. СТ. 20Х20 D5 ГОСТ 3306 | 055 | 23.625 | 100 509.66 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.99.29 | СЕТКА КАНИЛИР. 40Х40 ГОСТ 3306 | СЕТКА КАНИЛИР. 40Х40 ГОСТ 3306 | 055 | 362.25 | 768 422.28 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 25.93.13 | СЕТКА КАНИЛИР. СТ. 5Х5 D2 B1.75 L4.5 | СЕТКА КАНИЛИР. СТ. 5Х5 D2 B1.75 L4.5 | 055 | 10 | 31 894.59 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 19.20.32 | ГАЗ.СМЕСЬ БУТАН, ПРОПАН | ГАЗ.СМЕСЬ БУТАН, ПРОПАН | 166 | 11437.02 | 2 296 189.75 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 20.30.22 | ГЕРМЕТИК ТУБА 180г СИЛИКОН | ГЕРМЕТИК ТУБА 180г СИЛИКОН | 796 | 364 | 142 481.39 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 18Х18 L3-18 S18 B18 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 18Х18 L3-18 S18 B18 | 166 | 160 | 62 298.42 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АПР-31 L3-18 S10 B10 | НАБИВКА САЛЬН. АПР-31 L3-18 S10 B10 | 166 | 42.5 | 30 147.87 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АПР-31 13Х13 L3-18 S13 | НАБИВКА САЛЬН. АПР-31 13Х13 L3-18 S13 | 166 | 147.19999999999999 | 304 423.88 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АПР-31 16Х16 L3-18 S16 | НАБИВКА САЛЬН. АПР-31 16Х16 L3-18 S16 | 166 | 66 | 36 519.84 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АПР-31 18Х18 L3-18 S18 | НАБИВКА САЛЬН. АПР-31 18Х18 L3-18 S18 | 166 | 40 | 22 052.34 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 L3-18 S10 B10 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 L3-18 S10 B10 | 166 | 137 | 94 816.42 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 16Х16 L3-18 S16 B16 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 16Х16 L3-18 S16 B16 | 166 | 455 | 469 823.16 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 22Х22 L3-18 S22 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 22Х22 L3-18 S22 | 166 | 2 | 990.64 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 L3-18 S24 B24 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 L3-18 S24 B24 | 166 | 243 | 249 593.25 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 27Х27 L3-18 S27 B27 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 27Х27 L3-18 S27 B27 | 166 | 72 | 46 612.57 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АПР-31 6Х6 L3-18 S6 B6 | НАБИВКА САЛЬН. АПР-31 6Х6 L3-18 S6 B6 | 166 | 10 | 7 377.95 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 12Х12 L3-18 S12 B12 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 12Х12 L3-18 S12 B12 | 166 | 5 | 3 457.66 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 13Х13 L3-18 S13 B13 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 13Х13 L3-18 S13 B13 | 166 | 385 | 75 398.74 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 14Х14 L3-18 S14 B14 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 14Х14 L3-18 S14 B14 | 166 | 5 | 3 472.99 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 40Х40 L3-18 S40 B40 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 40Х40 L3-18 S40 B40 | 166 | 160 | 62 860.65 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 6Х6 L3-18 S6 B6 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 6Х6 L3-18 S6 B6 | 166 | 3 | 1 676.50 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 L3-18 S8 B8 АСБЕСТ | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 L3-18 S8 B8 АСБЕСТ | 166 | 14.59 | 10 430.96 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АС 27Х27 L3-18 S27 B27 | НАБИВКА САЛЬН. АС 27Х27 L3-18 S27 B27 | 166 | 32 | 34 971.51 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 19Х19 L3-18 S19 B19 | НАБИВКА САЛЬН. АП-31 19Х19 L3-18 S19 B19 | 166 | 30 | 37 625.72 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.11 | НАБИВКА САЛЬН. АПР-31 8Х8 L3-18 S8 B8 | НАБИВКА САЛЬН. АПР-31 8Х8 L3-18 S8 B8 | 166 | 12 | 9 116.11 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.19 | КОЛЬЦО САЛЬН. К-03Ш 2Х4-24Х14Х30 КГФ-Г | КОЛЬЦО САЛЬН. К-03Ш 2Х4-24Х14Х30 КГФ-Г | 839 | 289 | 77 107.84 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.19 | КОЛЬЦО САЛЬН. К-03Ш-2Х4-30Х18Х36 КГФ-Г | КОЛЬЦО САЛЬН. К-03Ш-2Х4-30Х18Х36 КГФ-Г | 839 | 364 | 134 959.10 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.19 | КОЛЬЦО САЛЬН. К-03Ш-2Х4-52Х36Х48 КГФ-Г | КОЛЬЦО САЛЬН. К-03Ш-2Х4-52Х36Х48 КГФ-Г | 839 | 46 | 30 078.81 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
 | 940140000325 | "Алюминий Казахстана" АҚ | АО "Алюминий Казахстана" | 0 | 23.99.19 | КОЛЬЦО САЛЬН. К-03Ш-2Х4-78Х52Х78 КГФ-Г | КОЛЬЦО САЛЬН. К-03Ш-2Х4-78Х52Х78 КГФ-Г | 839 | 24 | 22 442.24 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2015 |
