| Іс-әрекет | Тапсырыс берушінің БСН-і | Тапсырыс берушінің атауы | Сатып алынатын заттың коды | ЭҚТӨЖ бойынша ТЖҚ коды | Сатып алынатын ТЖҚ атауы мен қысқаша (қосымша) сипаттамасы | Өлшем бірлігінің коды | Сатып алу көлемі заттай мағынада | Сатып алудың жоспарланып отырған сомасы, теңгеде | Сатып алуды өткізу орны | Сатып алуды өткізу мерзімі | Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Сатып алу жоспарының жылы |
| мемлекеттік тілде | орыс тілінде | мемлекеттік тілде | орыс тілінде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.61.32 | крупа гречка | крупа гречка | 166 | 50 | 19 250.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.61.32 | крупа манная | крупа манная | 166 | 0.7 | 195.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.61.32 | крупа пшеничная | крупа пшеничная | 166 | 1.2 | 370.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.23.12 | лимон | лимон | 166 | 0.28999999999999998 | 216.05 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.13.43 | лук репчатый | лук репчатый | 166 | 50 | 3 950.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.84.11 | майонез | майонез | 166 | 15 | 7 665.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.41.24 | масло подсолнечное растительное | масло подсолнечное растительное | 166 | 32.200000000000003 | 18 455.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.51.30 | масло сливочное | масло сливочное | 166 | 6 | 4 950.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.49.21 | мед | мед | 166 | 0.6 | 1 090.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.51.11 | молоко 6% | молоко 6% | 112 | 48 | 15 600.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.51.11 | молоко в пакетиках | молоко в пакетиках | 112 | 30 | 6 570.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.51.11 | молоко сгущеное | молоко сгущеное | 166 | 3.8 | 3 350.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.13.41 | морковь | морковь | 166 | 25.6 | 2 432.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.11.11 | мясо говядина нк | мясо говядина нк | 166 | 164.5 | 228 655.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.13.32 | огурцы соленые | огурцы соленые | 166 | 8 | 2 060.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.39.22 | повидло | повидло | 166 | 1.26 | 950.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.84.11 | приправа | приправа | 166 | 1.65 | 5 230.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.61.31 | пшено | пшено | 166 | 8 | 1 950.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.81.11 | сахар | сахар | 166 | 50 | 12 450.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.13.71 | свекла | свекла | 166 | 15.1 | 2 038.50 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.51.56 | сметана | сметана | 166 | 18 | 15 715.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.32.11 | сок натуральный | сок натуральный | 112 | 5 | 2 475.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 16.29.12 | Соль | Соль | 166 | 30 | 1 680.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.85.11 | сосиски | сосиски | 166 | 32.5 | 54 429.13 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.82.24 | сухофрукты | сухофрукты | 166 | 10.050000000000001 | 8 327.31 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.51.40 | творог | творог | 166 | 1.35 | 2 097.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.85.13 | томатная паста | томатная паста | 166 | 8.4 | 7 620.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.83.11 | чай в пакетиках черный | чай в пакетиках черный | 796 | 1250 | 12 450.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.24.10 | яблоки | яблоки | 166 | 3.06 | 1 267.83 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.47.21 | яйцо куриное | яйцо куриное | 166 | 6 | 4 995.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 29.32.30 | Дворники на автотранспорт | Дворники на автотранспорт | 796 | 2 | 5 000.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 28.15.31 | Шрус | Шрус | 796 | 1 | 16 000.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.11.12 | Пшеница 3 кл мягких сортов | Пшеница 3 кл мягких сортов | 166 | 8736150 | 489 224 400.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.73.11 | Макароны СӘЛЕМ спагетти тонкие 2 кг | Макароны СӘЛЕМ спагетти тонкие 2 кг | 796 | 300 | 105 000.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 22.23.14 | Кромка ПВХ | Кромка ПВХ | 006 | 6 | 690.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 16.21.14 | ЛДСП | ЛДСП | 055 | 4.58 | 5 260.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 24.33.12 | Уголок двойной | Уголок двойной | 796 | 20 | 220.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 27.12.24 | Щетка стартера | Щетка стартера | 839 | 1 | 1 400.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 27.20.23 | Батарейки АА 2 шт. | Батарейки АА 2 шт. | 778 | 3 | 3 754.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 27.20.23 | Батарейки АА 4 шт. | Батарейки АА 4 шт. | 778 | 4 | 2 894.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 17.29.11 | Этикетки "Бапол с тыквой" | Этикетки "Бапол с тыквой" | 796 | 876 | 12 009.96 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 17.29.11 | Этикетки "Бапол с шиповником" | Этикетки "Бапол с шиповником" | 796 | 876 | 12 009.96 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 17.29.11 | Этикетки "Бапол" | Этикетки "Бапол" | 796 | 1750 | 23 992.50 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 17.29.11 | Этикетки мука в/с 25кг | Этикетки мука в/с 25кг | 796 | 80000 | 150 400.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.71.11 | хлеб формовой | хлеб формовой | 166 | 13.75 | 1 875.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 16.29.12 | бедро куриное | бедро куриное | 166 | 60.9 | 55 723.50 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.83.13 | зелень | зелень | 166 | 1 | 1 185.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.11.20 | печень куриная | печень куриная | 166 | 5 | 3 325.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.84.11 | приправа | приправа | 166 | 1 | 5 150.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.83.13 | зелень | зелень | 166 | 1.84 | 2 174.48 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 03.00.11 | рыба горбуша | рыба горбуша | 166 | 44 | 69 520.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.71.11 | хлеб формовой | хлеб формовой | 166 | 13.75 | 1 875.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.71.11 | хлеб формовой | хлеб формовой | 166 | 31.9 | 4 350.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.22.12 | банан | банан | 166 | 1.39 | 790.91 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.21.12 | виноград | виноград | 166 | 1 | 999.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.24.21 | груша | груша | 166 | 1.48 | 1 113.63 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.83.13 | зелень | зелень | 166 | 0.11 | 188.65 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.13.12 | капуста красная | капуста красная | 166 | 0.34 | 145.86 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.23.14 | мандарин | мандарин | 166 | 1.1599999999999999 | 922.85 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.13.32 | огурцы свежие | огурцы свежие | 166 | 0.45 | 487.28 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.28.11 | перец болгарский Светофор | перец болгарский Светофор | 166 | 0.33 | 417.45 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.13.34 | помидоры свежие | помидоры свежие | 166 | 0.32 | 308.39 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 26.20.40 | редиска | редиска | 166 | 0.3 | 410.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 01.24.10 | яблоки | яблоки | 166 | 1.27 | 479.44 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.89.13 | дрожжи пресованные | дрожжи пресованные | 166 | 3 | 1 080.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.61.40 | Зерноотходы 30-50% | Зерноотходы 30-50% | 168 | 8.82 | 52 920.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 16.29.12 | Побочный продукт зерноочистки 70-85% | Побочный продукт зерноочистки 70-85% | 168 | 11 | 101 057.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.61.32 | Крупа ЦЕСНА горох дробленный 0,8 кг | Крупа ЦЕСНА горох дробленный 0,8 кг | 796 | 20 | 3 700.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.61.32 | Крупа ЦЕСНА гречка 0,4 кг (8х50 г) | Крупа ЦЕСНА гречка 0,4 кг (8х50 г) | 796 | 75 | 16 125.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.61.32 | Крупа ЦЕСНА гречка 2 кг | Крупа ЦЕСНА гречка 2 кг | 796 | 26 | 19 136.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.61.32 | Крупа ЦЕСНА кукурузная 0,7 кг | Крупа ЦЕСНА кукурузная 0,7 кг | 796 | 20 | 3 060.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.61.32 | Крупа ЦЕСНА перловая 0,4 кг (8х50 г) | Крупа ЦЕСНА перловая 0,4 кг (8х50 г) | 796 | 15 | 1 695.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.61.32 | Крупа ЦЕСНА пшеничная 0,4 кг (8х50 г) | Крупа ЦЕСНА пшеничная 0,4 кг (8х50 г) | 796 | 15 | 1 890.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.61.32 | Крупа ЦЕСНА пшено 0,4 кг (8х50 г) | Крупа ЦЕСНА пшено 0,4 кг (8х50 г) | 796 | 15 | 1 830.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.61.32 | Крупа ЦЕСНА рис 2 кг | Крупа ЦЕСНА рис 2 кг | 796 | 26 | 13 312.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.61.32 | Крупа ЦЕСНА рис круглозерный шлифованный 0,4 кг (8х50 г) | Крупа ЦЕСНА рис круглозерный шлифованный 0,4 кг (8х50 г) | 796 | 75 | 12 675.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.61.32 | Крупа ЦЕСНА ячневая 0,4 кг (8х50 г) | Крупа ЦЕСНА ячневая 0,4 кг (8х50 г) | 796 | 15 | 1 695.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 10.61.32 | Крупа ЦЕСНА ячневая 0,6 кг | Крупа ЦЕСНА ячневая 0,6 кг | 796 | 30 | 2 370.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 32.99.51 | Подарочные сертификаты | Подарочные сертификаты | 796 | 1 | 10 000.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 16.29.11 | Лопата для уборки снега | Лопата для уборки снега | 796 | 5 | 5 460.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 20.59.56 | Герметик | Герметик | 796 | 2 | 3 021.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 25.73.40 | Диск отрезн.д.150мм | Диск отрезн.д.150мм | 796 | 25 | 6 597.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 27.32.11 | Эмаль-провод 1,4 | Эмаль-провод 1,4 | 166 | 58.54 | 175 620.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 17.21.12 | Пакеты бумажные 2кг 1/с | Пакеты бумажные 2кг 1/с | 796 | 50750 | 654 675.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 32.30.14 | Блин стальной 0,5 кг 1022-5 | Блин стальной 0,5 кг 1022-5 | 796 | 2 | 1 780.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 32.30.14 | Блин стальной 1,25 кг 1022-12 | Блин стальной 1,25 кг 1022-12 | 796 | 2 | 3 380.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 32.30.14 | Блин стальной 10 кг 1022-100 | Блин стальной 10 кг 1022-100 | 796 | 2 | 18 980.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 32.30.14 | Блин стальной 15 кг 1022-150 | Блин стальной 15 кг 1022-150 | 796 | 2 | 24 980.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 32.30.14 | Блин стальной 2,5 кг 1022-25 | Блин стальной 2,5 кг 1022-25 | 796 | 2 | 5 380.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 32.30.14 | Блин стальной 20 кг 1022-150 | Блин стальной 20 кг 1022-150 | 796 | 2 | 31 980.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 32.30.14 | Блин стальной 5 кг 1022-50 | Блин стальной 5 кг 1022-50 | 796 | 2 | 10 980.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 32.30.14 | Гантель А-983, 1 кг. Dummbbell | Гантель А-983, 1 кг. Dummbbell | 796 | 2 | 3 380.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 32.30.14 | Гантель А-983, 3 кг. Dummbbell | Гантель А-983, 3 кг. Dummbbell | 796 | 2 | 7 580.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 32.30.14 | Гриф гантельный с замками 4020-14, 30х360 мм | Гриф гантельный с замками 4020-14, 30х360 мм | 796 | 2 | 8 580.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 32.30.14 | Гриф изогнутый с замками 4014-47, 30х1200 мм | Гриф изогнутый с замками 4014-47, 30х1200 мм | 796 | 1 | 11 490.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 32.30.14 | Гриф прямой с замками 4012-66, 30х1200 мм | Гриф прямой с замками 4012-66, 30х1200 мм | 796 | 1 | 12 990.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 32.30.14 | Набор для настольного тенниса: 2 ракетки, 3 мяча TI-BS200 | Набор для настольного тенниса: 2 ракетки, 3 мяча TI-BS200 | 796 | 1 | 3 290.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 32.30.14 | Пояс атлетический A-309U | Пояс атлетический A-309U | 796 | 1 | 4 290.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 32.30.14 | Ролик для пресса A-936 | Ролик для пресса A-936 | 796 | 1 | 4 290.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
 | 921040000467 | «Цесна-Астық» Концернi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Концерн Цесна-Астык | 0 | 20.41.31 | Антибактериальное жидкое мыло л. | Антибактериальное жидкое мыло л. | 112 | 20 | 36 000.00 | 710000000 | в течении года | по контракту | 2018 |
