Интернет-портал Казахстанское содержание

Интернет-портал "Казахстанское содержание". Интернет портал казахстанских производителей товаров, работ и услуг

Годовой план закупок на 2017 год - ПАВЛОДАРЭНЕРГО

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 26.01.2017 15:51 (26.01.2017 15:51)

На <<  2017  >>


Строки в плане закупок, помеченные красным цветом содержат ошибки.
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10  >>    Показано 401 - 600 из 9315
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы 1/2 11б 27 пм Кран шаровый 1/2 11б 27 пм 7967249 680.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы 3/4 11б 27 пмКран шаровый 3/4 11б 27 пм7967281 970.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы Ду 32 11 б27пмКран шаровый Ду 32 11 б27пм79660223 560.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы дәнекерлеп жабыстыру ДУ15 РУ40 LD WKC-1cКран шаровой приварной ДУ15 РУ40 LD WKC-1c796186972 050.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы дәнекерлеп жабыстыру ДУ20 РУ40 LD WKC-1cКран шаровой приварной ДУ20 РУ40 LD WKC-1c7961801 009 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы дәнекерлеп жабыстыру ДУ32 РУ40 LD WKC-1cКран шаровой приварной ДУ32 РУ40 LD WKC-1c7962181 299 330.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы дәнекерлеп жабыстыру ДУ 25 РУ 40 LD WKC-1cКран шаровой приварной ДУ 25 РУ 40 LD WKC-1c7962241 255 650.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы дәнекерлеп жабыстыру ДУ 50 РУ 40 LD WKC-1cКран шаровой приварной ДУ 50 РУ 40 LD WKC-1c7962622 203 350.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы дәнекерлеп жабыстыру ДУ 80 РУ 25 LD WKC-1cКран шаровой приварной ДУ 80 РУ 25 LD WKC-1c79664858 280.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы дәнекерлеп жабыстыру ДУ 80 РУ 40 LD WKC-1c Кран шаровой приварной ДУ 80 РУ 40 LD WKC-1c 79626348 680.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы дәнекерлеп жабыстыру ДУ 100 РУ 25 LD WKC-1cКран шаровой приварной ДУ 100 РУ 25 LD WKC-1c79647790 450.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы дәнекерлеп жабыстыру ДУ 100 РУ40 LD WKC-1cКран шаровой приварной ДУ 100 РУ40 LD WKC-1c79630504 540.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы дәнекерлеп жабыстыру ДУ 150 РУ 25 LD WKC-1cКран шаровой приварной ДУ 150 РУ 25 LD WKC-1c796441 819 170.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы дәнекерлеп жабыстыру ДУ 200 РУ 25 LD WKC-1cКран шаровой приварной ДУ 200 РУ 25 LD WKC-1c796364 968 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы стандарттық өтпелік Ду400 Ру 40 LD Кран шаровой стандартнопроходной Ду400 Ру 40 LD 79611 889 900.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы дәнекерлеп жабыстыру Ду250 Ру25 LD WKC-1cКран шаровой приварной Ду250 Ру25 LD WKC-1c7961165 600.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы дәнекерлеп жабыстыру Ду300 Ру25 LD WKC-1cКран шаровой приварной Ду300 Ру25 LD WKC-1c79635 002 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.14.13Кран шарлы Ду50 РУ 16 КШ Кран шаровый Ду50 РУ 16 КШ 79616889 640.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=4мм (бедерленген) ст.3 ГОСТ 8568-77Лист б=4мм (рифленный) ст.3 ГОСТ 8568-771795.861 314 110.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=5мм (бедерленген) ст.3 ГОСТ 8568-77Лист б=5мм (рифленный) ст.3 ГОСТ 8568-77179184 036 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=5 тесікті ПВЛ-510 ГОСТ 8568-77Лист б=5 просечка ПВЛ-510 ГОСТ 8568-7717925.47 974 330.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=3 ст.3 ГОСТ16523-97Лист б=3 ст.3 ГОСТ16523-9717915834 440.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б= 0,6 ст.3 ГОСТ 19903-90, 19904-90Лист б= 0,6 ст.3 ГОСТ 19903-90, 19904-901790.375 900.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=0,7 ст.3 ГОСТ 19903-90, 19904-90Лист б=0,7 ст.3 ГОСТ 19903-90, 19904-901790.125 300.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б= 1 ст.3 ГОСТ 19903-90, 19904-90Лист б= 1 ст.3 ГОСТ 19903-90, 19904-901790.65164 450.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=1,2 ст.3 ГОСТ 19904-74Лист б=1,2 ст.3 ГОСТ 19904-741791.6404 800.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=1,5 ст.3 ГОСТ 19903-90, 19904-91Лист б=1,5 ст.3 ГОСТ 19903-90, 19904-911797.0000000000000007E-216 910.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=2 ст3 ГОСТ 19903-90Лист б=2 ст3 ГОСТ 19903-9017911.642 543 340.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=3 ст.3 ГОСТ 19903-90Лист б=3 ст.3 ГОСТ 19903-90179128.4336 480 540.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=4 ст.3 ГОСТ 19903-90Лист б=4 ст.3 ГОСТ 19903-9017996.227 325 610.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=5 ст.3 ГОСТ 19903-90Лист б=5 ст.3 ГОСТ 19903-90179285.0276 698 880.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=6 ст.3 ГОСТ 19903-90Лист б=6 ст.3 ГОСТ 19903-9017944.7612 044 110.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=8 ст.3 ГОСТ 19903-90Лист б=8 ст.3 ГОСТ 19903-90179118.6531 928 720.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=10 ст.3 ГОСТ 19903-90Лист б=10 ст.3 ГОСТ 19903-90179142.5438 357 510.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=12 ст.3 ГОСТ 19903-90Лист б=12 ст.3 ГОСТ 19903-9017931.158 382 470.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=14 ст.3 ГОСТ 19903-90, 19904-90Лист б=14 ст.3 ГОСТ 19903-90, 19904-9017913.92 957 230.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=16 ст.3 ГОСТ 19903-90Лист б=16 ст.3 ГОСТ 19903-9017928.197 796 650.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=20 ст.3 ГОСТ 19903-90Лист б=20 ст.3 ГОСТ 19903-9017932.078 869 760.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=25 ст.3 ГОСТ 19903-90, 19904-90Лист б=25 ст.3 ГОСТ 19903-90, 19904-901793.27695 690.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=30 ст.3 ГОСТ 19903-90, 19904-90Лист б=30 ст.3 ГОСТ 19903-90, 19904-9017913.72 914 680.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=40 ст.3 ГОСТ 19903-90, 19904-90Лист б=40 ст.3 ГОСТ 19903-90, 19904-901798.231 750 930.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=60 ст.3 ГОСТ 19903-90 Лист б=60 ст.3 ГОСТ 19903-90 1790.83181 360.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=70 ст.3 ГОСТ 19903-90 Лист б=70 ст.3 ГОСТ 19903-90 1791218 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=20 ст.20 ГОСТ 19903-90, 19904-90Лист б=20 ст.20 ГОСТ 19903-90, 19904-901794.411 065 740.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=30 ст.20 ГОСТ 19903-90, 19904-90 Лист б=30 ст.20 ГОСТ 19903-90, 19904-90 1790.3482 110.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=40 ст.20 ГОСТ 19903-90, 19904-90 Лист б=40 ст.20 ГОСТ 19903-90, 19904-90 1796.71 618 050.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=60 ст.20 ГОСТ 19903-90, 19904-90Лист б=60 ст.20 ГОСТ 19903-90, 19904-901790.4101 200.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ қорғасын С-1 б-3ммЛист свинцовый С-1 б-3мм179100172 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=6 ст. 12Х1МФЛист б=6 ст. 12Х1МФ1790.14000000000000001136 850.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=3 12Х18Н10ТЛист б=3 12Х18Н10Т1790.0580 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=4 12Х18Н9ТЛист б=4 12Х18Н9Т1797.615 906 800.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=5 12Х18Н10ТЛист б=5 12Х18Н10Т1791.72 737 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=6 12Х18Н10ТЛист б=6 12Х18Н10Т1790.2322 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=8 12Х18Н9ТЛист б=8 12Х18Н9Т1790.3483 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=10 12Х18Н10Т Лист б=10 12Х18Н10Т 1793.26 697 600.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=12 12Х18Н9Т ГОСТ5672Лист б=12 12Х18Н9Т ГОСТ56721791.32 093 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=16 12Х18Н9Т Лист б=16 12Х18Н9Т 1790.81 288 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=24 1200х1200 ГОСТ5672Лист б=24 1200х1200 ГОСТ56721790.4644 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=25 12Х18Н9Т ГОСТ5672Лист б=25 12Х18Н9Т ГОСТ56721790.5805 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=32 12Х18Н9Т ГОСТ5672Лист б=32 12Х18Н9Т ГОСТ56721790.5805 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=3 20Х23Н13Лист б=3 20Х23Н131791.464 365 400.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=5 20Х23Н13Лист б=5 20Х23Н131795.5421 533 080.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=4 20Х23Н13Лист б=4 20Х23Н131791.083 229 200.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=10 20Х23Н13Лист б=10 20Х23Н131797.328 375 100.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=3 08Х13 Лист б=3 08Х13 1793.23 164 800.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=5 20Х23Н13 Лист б=5 20Х23Н13 1790.09269 100.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=6 08Х13 ГОСТ 19903-90, 19904-90Лист б=6 08Х13 ГОСТ 19903-90, 19904-9017911 117 570.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Болат табақ 25мм 09Г2С12 ГОСТ 5520Сталь листовая 25мм 09Г2С12 ГОСТ 55201791287 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Аллюминий табақ қалыңд. 1 ммАллюминий листовой толщ. 1 мм1791031 050.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ илем S -3ммПрокат листовой S -3мм17912026 220.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=5мм ХН60ЮЛист б=5мм ХН60Ю1790.05833 750.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=20 ХН60ЮЛист б=20 ХН60Ю1790.11 667 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=0,5 (бума) мырышпен қапт. ГОСТ 14918-80Лист б=0,5 (в рулонах) оцинк ГОСТ 14918-8017920.918 597 570.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=0,5-1 мырышпен қапт. ГОСТ 14918-80Лист б=0,5-1 оцинк ГОСТ 14918-801793.61 138 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=0,7 мырышпен қапт. ГОСТ 14918-80Лист б=0,7 оцинк ГОСТ 14918-8017910.433 299 750.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=0,8 мырышпен қапт. ГОСТ 14918-80Лист б=0,8 оцинк ГОСТ 14918-801791.1200000000000001354 200.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ фольга 0,05мм ст.20 ГОСТ5632-72Лист фольга 0,05мм ст.20 ГОСТ5632-72179423 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ фольга 0,10мм ст.20 ГОСТ5632-72Лист фольга 0,10мм ст.20 ГОСТ5632-721790.05290.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ фольга 0,20 мм ст.20 ГОСТ5632-72Лист фольга 0,20 мм ст.20 ГОСТ5632-721791.58 630.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ фольга 0,15-0,17 мм ст.20 ГОСТ5632-72Лист фольга 0,15-0,17 мм ст.20 ГОСТ5632-7217914.583 380.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ фольга б=0,25мм-0,23 ені 200-300 ст.20 ГОСТ5632-72Лист фольга б=0,25мм-0,23 шир.200-300 ст.20 ГОСТ5632-7217917.5100 630.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ фольга б=0,50мм ені 200-300 ст.20 ГОСТ5632-72Лист фольга б=0,50мм шир.200-300 ст.20 ГОСТ5632-7217920115 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Табақ б=1,7 мм Фольга болатЛист б=1,7 мм Фольга стальная1791.057 848 750.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 023.32.12Профтабақ Н-40-750-0,7 ГОСТ 24045-94Профлист Н-40-750-0,7 ГОСТ 24045-941123.11 069 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 023.32.12Профтабақ Н75-750-0,8Профлист Н75-750-0,81125.82 001 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф12 12Х1МФ ГОСТ 2590-88Круг ф12 12Х1МФ ГОСТ 2590-881680.18130 810.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф20 12Х1МФ ГОСТ 2590-88Круг ф20 12Х1МФ ГОСТ 2590-881680.174 750.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф24 12Х1МФ ГОСТ 2590-88Круг ф24 12Х1МФ ГОСТ 2590-881680.6448 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф80 12Х1МФ ГОСТ 2590-88Круг ф80 12Х1МФ ГОСТ 2590-881680.2149 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф135 12Х1МФ ГОСТ 2590-88Круг ф135 12Х1МФ ГОСТ 2590-881681747 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф195 12Х1МФ ГОСТ 2590-88Круг ф195 12Х1МФ ГОСТ 2590-881680.171 760.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф20 Ст.25Х1МФ ГОСТ 20072-74Круг ф20 Ст.25Х1МФ ГОСТ 20072-741681.05809 030.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф30 Ст.25Х1МФ ГОСТ 20072-74Круг ф30 Ст.25Х1МФ ГОСТ 20072-741681.1000000000000001847 550.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф25 ст. 25Х2МФ ГОСТ 2590-89Круг ф25 ст. 25Х2МФ ГОСТ 2590-891680.2154 100.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф40 25Х2М1Ф ГОСТ 2590-88Круг ф40 25Х2М1Ф ГОСТ 2590-881680.0536 980.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф45 25Х2М1Ф ГОСТ 2590-88Круг ф45 25Х2М1Ф ГОСТ 2590-881680.0427 740.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф55 25Х2М1Ф ГОСТ 2590-88Круг ф55 25Х2М1Ф ГОСТ 2590-881680.19146 400.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф60 25Х2М1Ф ГОСТ 2590-88Круг ф60 25Х2М1Ф ГОСТ 2590-881680.019 250.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф90 ст. 25Х2МФ ГОСТ 2590-88Круг ф90 ст. 25Х2МФ ГОСТ 2590-881680.2154 100.005500000001-4 кв1-4 кв2017
