"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Жылдық сатып алу жоспары 2017 жыл - ПАВЛОДАРЭНЕРГО

Есептің мәртебесі : Есеп тапсырылды 26.01.2017 15:51 (26.01.2017 15:51)

На <<  2017  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10  >>    Көрсетілген 601 - 800 ішінен 9315
Іс-әрекетТапсырыс берушінің БСН-іТапсырыс берушінің атауыСатып алынатын заттың кодыЭҚТӨЖ бойынша ТЖҚ кодыСатып алынатын ТЖҚ атауы мен қысқаша (қосымша) сипаттамасыӨлшем бірлігінің кодыСатып алу көлемі заттай мағынадаСатып алудың жоспарланып отырған сомасы, теңгедеСатып алуды өткізу орныСатып алуды өткізу мерзіміТауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзіміСатып алу жоспарының жылы
мемлекеттік тілдеорыс тіліндемемлекеттік тілдеорыс тілінде
1234567891011121314
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф85 ст.45 ГОСТ 2590-88Круг ф85 ст.45 ГОСТ 2590-881681253 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф90 ст.45 ГОСТ 2590-88Круг ф90 ст.45 ГОСТ 2590-881681.6404 800.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф100 ст.45 ГОСТ 2590-88Круг ф100 ст.45 ГОСТ 2590-881682506 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф120 ст.45 ГОСТ 2590-88Круг ф120 ст.45 ГОСТ 2590-881684.751 201 750.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф130 L=1700 ст.45 ГОСТ 2590-88Круг ф130 L=1700 ст.45 ГОСТ 2590-881681.06268 180.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф140 ст.45 ГОСТ 2590-88Круг ф140 ст.45 ГОСТ 2590-881681.24313 720.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф160 ст.45 ГОСТ 2590-88Круг ф160 ст.45 ГОСТ 2590-881681.1000000000000001278 300.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф210 ст.45 ГОСТ 2590-88Круг ф210 ст.45 ГОСТ 2590-881680.4101 200.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф230 ст.45 ГОСТ 2590-88Круг ф230 ст.45 ГОСТ 2590-881680.5126 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф260 ст.45 ГОСТ 2590-88Круг ф260 ст.45 ГОСТ 2590-881680.375 900.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф280 ст.45 ГОСТ 2590-88Круг ф280 ст.45 ГОСТ 2590-881681.31330 170.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф24 35Х ГОСТ 2590-88Круг ф24 35Х ГОСТ 2590-881680.1233 120.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф40 35Х ГОСТ 2590-88Круг ф40 35Х ГОСТ 2590-881680.1232 020.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф42 35Х ГОСТ 2590-88Круг ф42 35Х ГОСТ 2590-881680.56999999999999995157 320.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф50 35Х ГОСТ 2590-88Круг ф50 35Х ГОСТ 2590-881681.08298 080.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф20 ст .40Х ГОСТ 2590-88Круг ф20 ст .40Х ГОСТ 2590-881681.7469 200.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф30 ст .40Х ГОСТ 2590-88Круг ф30 ст .40Х ГОСТ 2590-881680.88242 880.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф40 ст .40Х ГОСТ 2590-88Круг ф40 ст .40Х ГОСТ 2590-881680.97267 720.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф45 ст .40Х ГОСТ 2590-88Круг ф45 ст .40Х ГОСТ 2590-881682.2799999999999998629 280.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф50 ст .40Х ГОСТ 2590-88Круг ф50 ст .40Х ГОСТ 2590-881680.255 200.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф60 ст .40Х ГОСТ 2590-88Круг ф60 ст .40Х ГОСТ 2590-8816871 932 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф 100 ст .40Х ГОСТ 2590-88Круг ф 100 ст .40Х ГОСТ 2590-881681.1299999999999999310 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф110 ст .40Х ГОСТ 2590-88Круг ф110 ст .40Х ГОСТ 2590-881680.7193 200.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф150 ст .40Х ГОСТ 2590-88Круг ф150 ст .40Х ГОСТ 2590-881681.38380 880.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф170 ст .40ХН ГОСТ 2590-88Круг ф170 ст .40ХН ГОСТ 2590-881681.06438 840.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Дөңгелек ф60 ст. 60Г Круг ф60 ст. 60Г 1680.266 700.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34болат жылдам кескіш Р6М5 ф 20 мм ГОСТ 19265-73Сталь быстрорежущая Р6М5 ф 20 мм ГОСТ 19265-731680.02120 750.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34болат дөңгелек ф 28ст3Сталь круглая ф 28ст31682402 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Болат табақ б40ст3Сталь листовая б40ст316892 277 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34болат ХВГ ф 50 мм ГОСТ 5950-73Сталь ХВГ ф 50 мм ГОСТ 5950-731680.0241 400.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.10.34Арматура ф10 мм A-III Арматура ф10 мм A-III 1680.6117 300.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 25х25х3 ст.3 ГОСТ 8509-93Уголок 25х25х3 ст.3 ГОСТ 8509-931790.2346 290.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 25х25х4 ст.3 ГОСТ 8509-93Уголок 25х25х4 ст.3 ГОСТ 8509-931791.05211 310.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 32х32х4 ст.3 ГОСТ 8509-93Уголок 32х32х4 ст.3 ГОСТ 8509-931790.1529 330.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 35х35х4 ст.3 ГОСТ 8509-93Уголок 35х35х4 ст.3 ГОСТ 8509-931790.75146 630.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 36х36х3 ст.3 ГОСТ 8509-93Уголок 36х36х3 ст.3 ГОСТ 8509-931791.05205 280.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 45х45х4 ст.3 ГОСТ 8509-93Уголок 45х45х4 ст.3 ГОСТ 8509-931790.1733 240.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 45х45х5 ст.3 ГОСТ 8509-94Уголок 45х45х5 ст.3 ГОСТ 8509-941790.3772 340.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 50х50х4 ст.3 ГОСТ 8509-93Уголок 50х50х4 ст.3 ГОСТ 8509-931796.21 212 100.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 50х50х5 ст.3 ГОСТ 8509-93Уголок 50х50х5 ст.3 ГОСТ 8509-9317911.072 164 190.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 56х56х5 ст.3 ГОСТ 8509-93Уголок 56х56х5 ст.3 ГОСТ 8509-931790.6127 650.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 63х63х5 ст.3 ГОСТ 8509-93Уголок 63х63х5 ст.3 ГОСТ 8509-931797.671 499 680.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 63х63х6 ст.3 ГОСТ 8509-93Уголок 63х63х6 ст.3 ГОСТ 8509-9317932.016 257 960.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 75х75х5 ст.3 ГОСТ 8509-93Уголок 75х75х5 ст.3 ГОСТ 8509-931794.55889 530.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 75х75х6 ст.3 ГОСТ 8509-93Уголок 75х75х6 ст.3 ГОСТ 8509-931795.81 133 900.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 75х75х9 ст.3 ГОСТ 8509-93Уголок 75х75х9 ст.3 ГОСТ 8509-931790.358 650.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 90х56х6 ст.3 ГОСТ 8509-94Уголок 90х56х6 ст.3 ГОСТ 8509-941792391 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 90х90х6 ст.3 ГОСТ 8509-94Уголок 90х90х6 ст.3 ГОСТ 8509-941791.6312 800.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 100х100х6 ст.3 ГОСТ 8509-93Уголок 100х100х6 ст.3 ГОСТ 8509-931791.5293 250.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 100х100х10 ст.3 ГОСТ 8509-93Уголок 100х100х10 ст.3 ГОСТ 8509-931794.6500000000000004909 080.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 125х125х10 ст3 ГОСТ 8509-93Уголок 125х125х10 ст3 ГОСТ 8509-931790.7140 880.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Бұрыштық 100х100х8 Уголок 100х100х8 1790.478 200.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 19 мм ст.45Шестигранник 19 мм ст.451790.1750 830.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 24 мм ст.35 ГОСТ 2879-88Шестигранник 24 мм ст.35 ГОСТ 2879-881790.1132 890.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 27 мм ст.35 ГОСТ 2879-88Шестигранник 27 мм ст.35 ГОСТ 2879-881790.129 900.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 27 мм ст.45 ГОСТ 2879-88Шестигранник 27 мм ст.45 ГОСТ 2879-881790.6179 400.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 30 мм ст.35 ГОСТ 2879-88Шестигранник 30 мм ст.35 ГОСТ 2879-881790.129 900.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 32 мм ст.35 ГОСТ 2879-88Шестигранник 32 мм ст.35 ГОСТ 2879-881790.2800000000000000383 420.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 32 мм ст.45 ГОСТ 2879-88Шестигранник 32 мм ст.45 ГОСТ 2879-881790.63188 370.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 36 мм ст.35 ГОСТ 2879-88Шестигранник 36 мм ст.35 ГОСТ 2879-881790.129 900.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 41 мм ст.35 ГОСТ 2879-88Шестигранник 41 мм ст.35 ГОСТ 2879-881790.129 900.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 41 мм ст.45 ГОСТ 2879-88Шестигранник 41 мм ст.45 ГОСТ 2879-881790.0514 950.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 46 мм ст.35 ГОСТ 2879-88Шестигранник 46 мм ст.35 ГОСТ 2879-881790.129 900.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 46 мм ст.45 ГОСТ 2879-88Шестигранник 46 мм ст.45 ГОСТ 2879-881790.75224 250.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 75 мм ст.45 ГОСТ 2879-88Шестигранник 75 мм ст.45 ГОСТ 2879-881790.2781 930.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 24 мм 40Х ГОСТ 2879-88Шестигранник 24 мм 40Х ГОСТ 2879-881790.5166 750.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 27 мм 40Х ГОСТ 2879-88Шестигранник 27 мм 40Х ГОСТ 2879-881790.5166 750.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 30 мм 40Х ГОСТ 2879-88Шестигранник 30 мм 40Х ГОСТ 2879-881790.6200 100.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 32 мм 40Х ГОСТ 2879-88Шестигранник 32 мм 40Х ГОСТ 2879-881790.9300 150.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 36 мм 40Х ГОСТ 2879-89Шестигранник 36 мм 40Х ГОСТ 2879-891790.7233 450.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 41 мм 40Х ГОСТ 2879-88Шестигранник 41 мм 40Х ГОСТ 2879-881790.8266 800.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 46 мм 40Х ГОСТ 2879-88Шестигранник 46 мм 40Х ГОСТ 2879-881791.4466 900.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 55 ст.45 ГОСТ 2879-88Шестигранник 55 ст.45 ГОСТ 2879-881791299 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 65 ст.35 ГОСТ 2879-88Шестигранник 65 ст.35 ГОСТ 2879-881791299 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық S-45Шестигранник S-451790.0411 960.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 27 ЛС59-1 ГОСТ 2060-73Шестигранник 27 ЛС59-1 ГОСТ 2060-731791040 250.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Алтықырлық 32 ЛС59-1 ГОСТ 2060-73Шестигранник 32 ЛС59-1 ГОСТ 2060-731791040 250.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Швеллер N 6,5П ст. 3 ГОСТ 8240-97Швеллер N 6,5П ст. 3 ГОСТ 8240-971791207 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Швеллер № 10 ст.3 ГОСТ 8240-89Швеллер № 10 ст.3 ГОСТ 8240-8917914.562 846 480.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Швеллер № 12 ст. 3 ГОСТ 8240-89Швеллер № 12 ст. 3 ГОСТ 8240-8917912.52 443 750.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Швеллер № 14 ст. 3 ГОСТ 8240-89Швеллер № 14 ст. 3 ГОСТ 8240-891796.551 280 530.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Швеллер № 16 ст.3 ГОСТ 8240-89Швеллер № 16 ст.3 ГОСТ 8240-8917934.0499999999999978 653 810.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Швеллер № 18 ст.3 ГОСТ 8240-89Швеллер № 18 ст.3 ГОСТ 8240-891793586 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Швеллер № 20 ст. 3 ГОСТ 8240-89Швеллер № 20 ст. 3 ГОСТ 8240-8917910.1999999999999992 932 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Швеллер 20УШвеллер 20У1791.1299999999999999321 880.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Швеллер № 22 ст.3 ГОСТ 8240-89Швеллер № 22 ст.3 ГОСТ 8240-891794.031 158 630.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Швеллер № 24 ст.3 ГОСТ 8240-89Швеллер № 24 ст.3 ГОСТ 8240-891793.1891 250.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Швеллер № 30 ст.3 ГОСТ 8240-89Швеллер № 30 ст.3 ГОСТ 8240-891797.52 156 250.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23қоставр № 10 ст.3 ГОСТ 8240-89, 8239-89Двутавр № 10 ст.3 ГОСТ 8240-89, 8239-891790.269 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23қоставр № 14 ст.3Двутавр № 14 ст.31791.35465 750.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23қоставр № 16 ст.3 ГОСТ 8240-89, 8239-89Двутавр № 16 ст.3 ГОСТ 8240-89, 8239-891798.30000000000000072 863 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23қоставр № 20 ст.3 ГОСТ 8240-89, 8239-89Двутавр № 20 ст.3 ГОСТ 8240-89, 8239-891797.42 553 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23қоставр № 24 ст. 3 ГОСТ 8240-89, 8239-89Двутавр № 24 ст. 3 ГОСТ 8240-89, 8239-891791.27438 150.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23қоставр № 27 ст. 3 ГОСТ 8240-89, 8239-89Двутавр № 27 ст. 3 ГОСТ 8240-89, 8239-89179113 795 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23қоставр № 30 ст. 3 ГОСТ 8240-89, 8239-89Двутавр № 30 ст. 3 ГОСТ 8240-89, 8239-891790.95327 750.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23қоставр 36 ст. 3 ГОСТ 8239-89Двутавр 36 ст. 3 ГОСТ 8239-8917911.163 850 200.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23қоставр № 55 ст. 3 ГОСТ 8240-89, 8239-89Двутавр № 55 ст. 3 ГОСТ 8240-89, 8239-891793.81 311 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Шыбық ф50 БрАЖ 9-4 ГОСТ 15527-70Пруток ф50 БрАЖ 9-4 ГОСТ 15527-70179105362 250.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.11.23Шыбық ф60 БрАЖ 9-4 ГОСТ 15527-70Пруток ф60 БрАЖ 9-4 ГОСТ 15527-701797652 639 250.005500000001-4 кв1-4 кв2017
