| Іс-әрекет | Тапсырыс берушінің БСН-і | Тапсырыс берушінің атауы | Сатып алынатын заттың коды | ЭҚТӨЖ бойынша ТЖҚ коды | Сатып алынатын ТЖҚ атауы мен қысқаша (қосымша) сипаттамасы | Өлшем бірлігінің коды | Сатып алу көлемі заттай мағынада | Сатып алудың жоспарланып отырған сомасы, теңгеде | Сатып алуды өткізу орны | Сатып алуды өткізу мерзімі | Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Сатып алу жоспарының жылы |
| мемлекеттік тілде | орыс тілінде | мемлекеттік тілде | орыс тілінде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 32.99.59 | Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдар | Кварцит марки КФ 97 фракция 25-80мм | 168 | 489.18 | 5 549 962.34 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 20.59.59 | Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де химиялық өнімдер | Концентрат магнитной суспензии MF 655 WB, коробка : 4 канистры по 5 литров. Производство Magnaflux | 796 | 62 | 13 024 281.15 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 20.30.12 | Сулы емес ортада ыдыратылған немесе ерітілген күрделі полиэфирлер, акрилдер немесе винилді полимерлер негізіндегі бояулар мен лактар | Грунт-эмаль Акрокор БС, красный,тара 55кг | 166 | 55 | 205 007.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 20.30.12 | Сулы емес ортада ыдыратылған немесе ерітілген күрделі полиэфирлер, акрилдер немесе винилді полимерлер негізіндегі бояулар мен лактар | Грунт-эмаль Акрокор БС, белый, тара 55 кг | 166 | 110 | 410 014.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 51.06 | 6 191 000.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 34.380000000000003 | 4 375 388.80 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 56.68 | 7 138 985.60 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 59.84 | 7 709 253.20 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 65.64 | 8 563 749.50 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 58.88 | 7 506 611.20 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 56.98 | 7 340 874.20 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 59.1 | 7 521 302.40 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 63.98 | 8 328 586.20 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 49.7 | 6 088 250.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 61.37 | 7 287 750.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 63.28 | 8 237 464.40 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 63.69 | 8 205 256.40 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 49.33 | 6 421 470.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 56.56 | 7 560 121.40 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 48.46 | 6 308 205.20 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 52.32 | 6 658 400.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 62.82 | 7 755 954.80 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 62.2 | 7 929 878.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 62.48 | 8 133 325.20 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 64.680000000000007 | 8 332 880.60 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 32.24 | 4 103 017.60 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 62.82 | 8 093 199.40 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 63.1 | 8 213 979.40 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 63.72 | 8 209 148.20 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 62.54 | 8 057 099.60 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 62.4 | 8 039 116.80 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 58.26 | 7 787 353.60 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 10.42 | 1 326 038.40 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 57.68 | 6 993 625.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 73.44 | 8 904 500.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 85 | 10 283 750.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 32.99.59 | Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдар | Разширители Арок | 839 | 1 | 21 000.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 32.99.59 | Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдар | Краска автомобильная | 112 | 1 | 5 500.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 32.99.59 | Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдар | Преобразователь ржавчины | 112 | 1 | 2 500.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 32.99.59 | Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдар | Брызговики универсальные комплект | 839 | 2 | 16 000.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 17.23.13 | Хат не баспа немесе өзге де графикалық мақсаттар үшін қолданылатын, басылған, бүрмеленген немесе тесілген өзге де қағаз және қатырма қағаз | Бирка SPECTA POLYPLAST 100х152,4мм (900 шт./рул.) пр-ль Specta | 796 | 100 | 1 807.80 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 27.90.13 | Көмір электродтары және графиттен немесе көміртектің өзге де түрлерінен жасалған бұйымдар | Графитированные электроды UHP в комплекте с вкрученными ниппелями. - размеры: 500 мм (505-511 мм) х | 168 | 31.902000000000001 | 73 814 209.56 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 20.59.59 | Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де химиялық өнімдер | Масло гидравлическое Evooil МГЕ-46В (налив) | 112 | 4220 | 3 758 416.40 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 32.99.59 | Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдар | Известь негашеная комовая 2 сорта ГОСТ 9179-77 | 168 | 100.06 | 3 543 151.62 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 24.42.11 | Өңделмеген алюминий | Алюминий вторичный АВ-87 ГОСТ 295 | 168 | 19.794 | 25 828 319.66 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 19.10.10 | Тас көмір, лигнит немесе шымтезектен алынған кокс және жартылай кокс; ретортты көмір | Кокс среднетемпературный фракции 10-25 мм | 168 | 15.125999999999999 | 2 163 018.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 20.30.12 | Сулы емес ортада ыдыратылған немесе ерітілген күрделі полиэфирлер, акрилдер немесе винилді полимерлер негізіндегі бояулар мен лактар | Грунт-эмаль Акрокор БС,зеленый,тара 55 кг | 166 | 440 | 1 909 190.81 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 20.30.12 | Сулы емес ортада ыдыратылған немесе ерітілген күрделі полиэфирлер, акрилдер немесе винилді полимерлер негізіндегі бояулар мен лактар | Грунт-эмаль Акрокор БС, красный,тара 55кг | 166 | 440 | 1 909 190.81 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 20.30.12 | Сулы емес ортада ыдыратылған немесе ерітілген күрделі полиэфирлер, акрилдер немесе винилді полимерлер негізіндегі бояулар мен лактар | Грунт-эмаль Акрокор БС, белый, тара 55 кг | 166 | 880 | 3 818 381.65 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 58.71 | 7 766 683.60 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 63.32 | 8 463 676.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 66.040000000000006 | 8 827 330.20 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 62.37 | 7 951 618.40 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 61.78 | 7 959 267.80 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 62.18 | 8 010 800.60 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 54.24 | 6 902 825.60 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 53.12 | 6 440 750.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 77.72 | 9 409 875.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 63.44 | 7 709 250.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 59.88 | 7 239 750.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 55.06 | 6 699 125.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 168 | 135.19999999999999 | 11 424 400.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 168 | 47.34 | 4 000 230.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 27.90.13 | Көмір электродтары және графиттен немесе көміртектің өзге де түрлерінен жасалған бұйымдар | Графитированные электроды UHP в комплекте с вкрученными ниппелями. - размеры: 300 мм (290-310 мм) х | 168 | 31.17 | 67 846 648.05 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 27.90.13 | Көмір электродтары және графиттен немесе көміртектің өзге де түрлерінен жасалған бұйымдар | Графитированные электроды UHP в комплекте с вкрученными ниппелями. - размеры: 500 мм (505-511 мм) х | 168 | 31.838000000000001 | 73 026 502.22 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 32.99.59 | Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдар | Известь негашеная комовая 2 сорта ГОСТ 9179-77 | 168 | 46.5 | 1 646 577.56 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 32.99.59 | Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдар | Кварцит марки КФ 97 фракция 25-80мм | 168 | 348.96 | 3 959 104.74 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 32.54 | 3 945 375.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 24.10.13 | Темірді тікелей тотықсыздау арқылы алынған металл өнімдері; кесек, шекемтастар немесе ұқсас пішіндердегі кеуекті темір; кесек, шекемтастар немесе ұқсас пішіндердегі, 99,94% салмағында ең аз мөлшерге ие темір | Металлолом-шихта | 168 | 6.34 | 784 625.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 73 | 8 922 875.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 37.32 | 4 508 875.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 32.99.59 | Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдар | Известь негашеная комовая 2 сорта ГОСТ 9179-77 | 168 | 98.27 | 3 479 767.23 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 23.20.13 | Басқа топтамаларға енгізілмеген, отқа төзімді цементтер, құрылыс ерітінділері, бетондар мен оған ұқсас құрамдар | Масса (Марка: А, Модификация: Электродная брекетированная, ТУ: ТУ 48-12-8-88) (производство АО ЭПМ-Н | 168 | 94.968000000000004 | 54 020 188.11 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 23.20.13 | Басқа топтамаларға енгізілмеген, отқа төзімді цементтер, құрылыс ерітінділері, бетондар мен оған ұқсас құрамдар | Масса (Марка: А, Модификация: Электродная брекетированная, ТУ: ТУ 48-12-8-88) (производство АО ЭПМ-Н | 168 | 90.168000000000006 | 51 289 760.87 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 60.74 | 7 288 750.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 59.51 | 7 066 875.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 66.27 | 8 766 698.20 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 62.62 | 7 969 219.20 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 67.900000000000006 | 8 148 000.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 57.5 | 6 828 125.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 68.94 | 8 359 000.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 70.38 | 8 357 625.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 65.930000000000007 | 8 630 965.20 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 62.06 | 8 124 274.60 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 68.3 | 8 110 625.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 47.86 | 5 743 250.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 64.98 | 8 506 531.80 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 67.2 | 7 980 000.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 56.8 | 7 513 958.40 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 64.94 | 8 590 727.60 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 66.22 | 8 668 860.20 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 59.74 | 7 168 750.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 58.72 | 7 767 923.80 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 49.2 | 6 196 838.40 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 71.56 | 8 676 625.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 53.48 | 6 484 375.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 37.880000000000003 | 4 573 125.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 19.10.10 | Тас көмір, лигнит немесе шымтезектен алынған кокс және жартылай кокс; ретортты көмір | Кокс среднетемпературный фракции 10-25 мм | 168 | 15.42 | 2 205 060.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 57.96 | 7 027 750.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 60.06 | 7 737 703.60 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 59.4 | 7 652 620.80 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 56.62 | 7 294 441.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 56.98 | 7 340 874.20 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 54.44 | 7 065 822.40 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
 | 070140004107 | KSP Steel' ЖШС | ТОО 'KSP Steel' | 0 | 38.32.22 | Қара металдардан жасалған қайталама шикізат | Металлолом | 168 | 41.86 | 5 288 477.60 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2023 |
