| Іс-әрекет | Тапсырыс берушінің БСН-і | Тапсырыс берушінің атауы | Сатып алынатын заттың коды | ЭҚТӨЖ бойынша ТЖҚ коды | Сатып алынатын ТЖҚ атауы мен қысқаша (қосымша) сипаттамасы | Өлшем бірлігінің коды | Сатып алу көлемі заттай мағынада | Сатып алудың жоспарланып отырған сомасы, теңгеде | Сатып алуды өткізу орны | Сатып алуды өткізу мерзімі | Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Сатып алу жоспарының жылы |
| мемлекеттік тілде | орыс тілінде | мемлекеттік тілде | орыс тілінде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 73.12.19 | Қазақстандық ақпараттық порталында экономикалық тақырыбындағы "Қаржы" арнайы айдарын шығару және ақпаратпен толтыру бойынша Қызметтер | Услуги по созданию и информационному наполнению специализированной рубрики «Финансы» экономической тематики на казахстанском информационном портале | | | 6 600 000.00 | 711210000 | январь | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 70.22.11 | Компанияның қызметіне талдау жасау бойынша консалтингілік қызметтер. PR саласындағы стратегиялық құжаттарды әзірлеу бойынша консультациялық қызметтер (бедел аудитін жүргізу) | Услуги консультационные по проведению анализа деятельности компании. Консультационные услуги по разработке стратегических документов в области PR (проведение репутационного аудита) | | | 3 424 000.00 | 711210000 | сентябрь | сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 18.13.30 | Полиграфиямен байланысты өзге қызметтер. Жылдық есепті дайындау қызметтері | Услуги, связанные с полиграфией прочие. Услуги по разработке годового отчета | | | 2 970 000.00 | 711210000 | февраль | февраль, март, апрель, май, июнь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 82.30.11 | Іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу қызметтері. БАҚ қатысуымен ыс-шараларды ұйымдастыру қызметтері | Услуги по поддержки в организации и проведении мероприятий. Услуги по организации мероприятий с участием СМИ | | | 20 100 000.00 | 711210000 | январь | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 62.09.20 | Графикалық және мәтіндік деректерді өңдеу және өзгерту қызметтері. Инфографиканы дамытып шығару қызметтері | Услуги по обработке и преобразованию графических и текстовых данных. Услуги разработки инфографики | | | 1 140 000.00 | 711210000 | январь | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 18.13.30 | Полиграфиямен байланысты өзге қызметтер. Белдеді (кәдесый) өнімдерді дамытып шығару және дайындау қызметтері | Услуги, связанные с полиграфией прочие. Услуги по разработке и изготовлению имиджевой (сувенирной) продукции | | | 1 250 000.00 | 711210000 | февраль | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 18.13.30 | Полиграфиямен байланысты өзге қызметтер. Белдеді (кәдесый) өнімдерді дамытып шығару және дайындау қызметтері. Қызметкерлерге жаңа жылдық сыйлық ретінде кәдесыйлық өнім | Услуги, связанные с полиграфией прочие. Услуги по разработке и изготовлению имиджевой (сувенирной) продукции. Имиджевая продукция в качестве новогоднего подарка для сотрудников | | | 2 030 000.00 | 711210000 | ноябрь | декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 74.10.19 | Өзге мамандандырылған дизайн қызметтері. Дизайн әзірлеу жөніндегі қызметтер | Услуги по дизайну специализированному прочие. Услуги по разработке дизайна | | | 1 743 600.00 | 711210000 | январь | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 59.11.12 | Телеканалдарда видеосюжеттерді шығару және көрсету қызметтері | Услуги по подготовке и выпуску видеосюжетов на телеканалах | | | 1 500 000.00 | 711210000 | март | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 73.12.19 | Ақпараттық материалдарды дайындау және Интернетте орналастыру қызметтері. Банк қызметін Интернетте ілгері бастыру қызметтері | Услуги по подготовке и размещению информационных материалов в сети Интернет. Услуги по продвижению деятельности Банка в интернете | | | 5 000 400.00 | 711210000 | январь | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 18.12.19 | Полиграфиялық өнімдерді дайындау және басып шығару бойынша полиграфиялық қызметтер | Услуги полиграфические по изготовлению и печатанию полиграфической продукции | | | 5 764 000.00 | 711210000 | февраль | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 59.11.11 | Кинофильмдер, бейнефильмдер және фильмдер түсірумен байланысты басқа топтарға қосылмаған өзге қосымша қызметтер. Бейнеарнаны қолдау | Услуги, связанные с производством кинофильмов, видеофильмов и фильмов, вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки. Услуги по информационному наполнению видеоканала | | | 960 000.00 | 711210000 | февраль | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 74.90.20 | Мәтіндерді мемлекеттік және орыс тілдерінде редакциялау және кәсіби корректорлық түзету қызметтері (мәтінде оқу, орфографиялық, синтаксистік, пунктуациялық, морфологиялық және сөз тудыру қателерін тексеру) | Услуги редактирования и профессиональной корректорской правки (вычитка текста, проверка орфографии, синтаксиса, пунктуации, морфологических ошибок и ошибок словообразования) текстов на государственном и русском языках | | | 1 800 000.00 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 63.99.10 | Жаңалықтар мен баспа басылымдарын өңдеу қызметтері | Услуги по обработке новостей и печатных изданий | | | 2 184 000.00 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 82.30.11 | Форумдар, конференциялар мен семинарларды ұйымдастыру бойынша қызметтер | Услуги по организации форумов, конференций и семинаров | | | 3 000 000.00 | 711210000 | февраль | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 84.11.13 | Статистикалық деректерді ұсыну қызметтері. Ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген статистикалық ақпаратты қалыптастыру бойынша қызметтер | Услуги по предоставлению статистических данных. Услуги по обработке формированию статистической информации, непредусмотренной графиком распространения официальной статистической информации | | | 5 000 000.00 | 711210000 | март-май | март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 73.12.19 | Веб сайттан салалық аналитика бойынша ақпарат алу қызметі | Услуги по получению информации по отраслевой аналитике на веб-сайте | | | 37 539 137.80 | 711210000 | март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 74.90.20 | Маркетингтік қызметтер. Талдамалы шолу мен зерттеу дайындау бойынша қызметтер | Маркетинговые услуги. Услуги по подготовке аналитических обзоров и исследований | | | 10 500 000.00 | 711210000 | март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь | март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 74.30.11 | Орыс тілінен ағылшын тіліне және ағылшын тілінен орыс тіліне жазбаша аударма | Письменный перевод с русского языка на английский язык и с английского языка на русский язык | | | 16 320 000.00 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 74.30.12 | Ағылшын тілінен орыс тіліне. Орыс тілінен ағылшын тіліне ауызша аударма, оның ішінде арнайы жабдықты қолдану жолымен бірізді және ілеспе аударма жасау | Устный перевод с английского языка на русский язык, с русского языка на английский язык, включая последовательный и синхронный перевод с применением специального оборудования | | | 2 016 000.00 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 49.32.12 | Жеңіл автокөліктерді жүргізушісімен бірге жалдау жөніндегі қызметтер. Іскерлік сапарларда тәуелсіз директорларды эскорт алып жүру қызметтері (шет тілдерін білу) | Услуги по обслуживанию независимых директоров с водителем. Услуги эскорт сопровождения независимых директоров в деловых поездках (знание иностранных языков) | | | 4 240 000.00 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 69.20.10 | Қаржылық (аудит) тексеріс жасау қызметтері. Арнайы аудит өткізу қызметтері | Услуги по проведению ревизий финансовых (аудита). Услуги аудита специального назначения | | | 6 100 000.00 | 711210000 | октябрь | октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 73.11.11 | Хабарландыруларды баспа басылымдарда шығару қызметтері | Услуги по размещение объявлений в печатных изданиях | | | 200 000.00 | 711210000 | январь | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 65.12.21 | Автокөлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін (міндетті) сақтандыру қызметтері | Услуги по страхованию (обязательному) гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств, перевозчиков, предприятий | | | 295 100.00 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 93.19.13 | Спорттық-мәдени іс-шараларды ұйымдастыру, өткізу және дамыту қызметтері | Услуги по организации, проведению и развитию спортивно-культурных мероприятий | | | 18 002 296.65 | 711210000 | апрель, март , июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 71.20.14 | Автокөлікті техникалық бақылау (тексеру) қызметтері | Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств | | | 46 000.00 | 711210000 | март | апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 45.20.30 | Кешенді көлік жуу қызметтері. Көлік жуу қызметтері, оның ішінде химиялық тазалау қызметтері (жеңіл автокөліктер-3 дана, жолсыз жермен жүретін көлік -2 дана, шағын автобустар-3 дана) | Комплекс услуг по мойке машин. Услуги автомойки, в том числе химчистки (легковые автомобилей - 4 шт., внедорожник- 2 шт., микроавтобусы-3 шт.) | | | 2 188 800.00 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 77.11.10 | Жүргізушісіз жеңіл автомобильдерді жалдау бойынша қызметтер | Услуги по аренде легковых автомобилей без водителя | | | 1 800 000.00 | 711210000 | май | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 96.09.19 | Басқа топтарға қосылмаған өзге қызметтері. Ауданы 11 554 кв.м кем емес кеңсе бөлмесіне ағымдағы жөндеу қызметтері (қабырға мен төбені сырлау, ковролан төсеу, төбені тегістеу, экополмен тегістеу, кабинеттерді қайта жоспарлау) | Услуги и работы различные прочие, не включенные в другие группировки. Услуги по текущему ремонту помещения площадью не более 11 554 кв м (покраска стен и потолков, укладка ковролана, выравнивание потолков, стен под покраску, выравнивание экополом, перепланировка кабинетов и т.п.) | | | 4 810 000.00 | 711210000 | февраль | март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 96.09.19 | Жиһаз жөндеу қызметтері: (үстелдерді, шкафтарды, креслоларды, ықшам тапал тіреулерді жөндеу, сейфтерді ашу/жөндеу) | Услуги по ремонту мебели: (ремонт столов, шкафов, кресел, тумб мобильных , вскрытие/ремонт сейфов) | | | 359 000.00 | 711210000 | март | август, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 18.14.10 | Құжаттарды ғылыми техникалық өңдеу қызметтері | Услуги по научно-технической обработке документов | | | 1 060 000.00 | 711210000 | июнь | август | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 53.10.11 | Мерзімді баспа басылымдарына жазылу қызметтері | Услуги по подписке на периодические издания | | | 600 000.00 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 74.30.11 | Орыс тілінен қазақ тіліне жазбаша аудару қызметтері | Услуги по письменному переводу с русского языка на казахский язык | | | 4 000 000.00 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 74.30.11 | Орыс тілінен басқа тілдерге жазбаша аудару қызметтері | Услуги по письменному переводу с других языков на русский язык | | | 4 000 000.00 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 74.30.12 | Орыс тілінен басқа тілдерге ауызша аудару бойынша қызметтер | Услуги по устному переводу с русского языка на другие языки | | | 500 000.00 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 49.39.13 | Алдын ала белгіленген бағыт бойынша арнайы қалааралық автобуспен (автокөліктермен)жолаушылар тасымалдау қызметтері | Услуги по перевозкам внутригородские специальные пассажирские автобусами (автомобилями) по заранее установленным маршрутам | | | 4 450 000.00 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 52.22.19 | Өзге де навигациялық құралдарды (бакенов, буев, көрсеткіштер, бағдарлы белгілер және т. б.) пайдалана отырып, навигациялық қызмет көрсету бойынша қызметтер) | Услуги по навигационному обслуживанию с использованием прочих навигационных средств (бакенов, буев, указателей, ориентировочных знаков и т.п.) | | | 350 000.00 | 711210000 | январь | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 93.11.10 | Жаттығу сабақтарын және спорт шараларын өткізу үшін спортзалды (футбол манежін) жалға беру қызметтері | Услуги по предоставлению в аренду спортивного зала (футбольного манежа) для проведения тренировочных занятий и спортивных мероприятий | | | 3 120 000.00 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 93.29.19 | Мерекелік іс-шараларды ұйымдасрыту қызметтері. Банк қызметкерлерінің балалары үшін жаңа жылдық ертеңгіліктерді ұйымдастыру | Услуги по организации праздничных мероприятий. Услуги по организации новогоднего утренника для детей сотрудников Банка | | | 805 140.00 | 711210000 | ноябрь | декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 96.01.12 | Кілем бұйымдарын құрғақ тазалау қызметтері | Услуги по сухой чистке ковровых изделий | | | 67 000.00 | 711210000 | апрель | август, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 37.00.11 | Кеңсе жайларына арналған кәріз қызметтері. Адамның тыныс-тіршілігінің қатты және сұйық өнімдерін, шаруашылық-тұрмыстық және жауын-шашынның сарқынды суларын ластанудан тазарту және одан әрі пайдалану немесе кеңсе жайлары үшін су қоймасына қайтару мақсатында жою | Услуги канализации для офисных помещений. Удаление твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём для офисных помещений | | | 252 093.60 | 711210000 | декабрь | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 35.30.12 | Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге ыстық суды (жылу энергиясын) беру, бөлу бойынша қызметтер | Услуги по передаче, распределению горячей воды (тепловой энергии) на коммунально-бытовые нужды | | | 6 199 592.80 | 711210000 | декабрь | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 35.30.22 | Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелерін пайдалана отырып, беру, бөлу және суық сумен жабдықтау бойынша қызметтер | Услуги по передаче, распределению и холодному водоснабжению с использованием систем централизованного водоснабжения | | | 1 619 676.14 | 711210000 | декабрь | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 35.13.10 | Электр энергиясын тарату құрылғылары арқылы бөлу бойынша қызметтер | Услуги по распределению электроэнергии посредством распределительных устройств | | | 13 866 475.57 | 711210000 | декабрь | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 81.21.10 | Ғимаратты жалпы жинау бойынша қызметтер | Услуги по общей уборке зданий | | | 45 747 976.78 | 711210000 | январь | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 43.22.12 | Ғимаратқа кешенді қызмет көрсету. Ғимаратқа техникалық қызмет көрсету, профилактикалық жұмыстар, ғимараттардың коммуналдық қызметтерін жоспарлы ұстау және тазалауды қамтамасыз ететін ғимаратқа қызмет көрсету бойынша кешен | Работы по комплексному обслуживанию здания. Комплекс работ по техническому обслуживанию здания, предусматривающий обслуживание, профилактические работы, текущий ремонт систем коммунального хозяйства здания и проведение уборки | | | 97 947 919.30 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 41.00.40 | Үй-жайларды жөндеу бойынша құрылыс жұмыстары. Кілтті күзгі жаттығу залы (11 қабат): жиһаз жиынтығы (шкафтар, креслолар, орындықтар, қабылдау бөлмелері, дивандар, үстел үстелі), тұрмыстық заттар мен жабдықтар - спорттық жабдықтар, ғимаратты күрделі жөндеу (жылыту жүйесі) | Работы строительные по ремонту помещения. Спорт зал под ключ (11 этаж): комплекты мебели состоящие (шкафы гардеробы, кресла, рецепшн, диваны, столики журнальные), хозматериалы и инвентарь - спортивное оборудовани, Капитальный ремонт здания (система отопления) | | | 131 903 696.43 | 711210000 | декабрь 2018 год | апрель | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 53.10.12 | Жедел почта қызметтері. Банктің қатынас хаттарын шұғыл жеткізу (оның ішінде қиыр шетел мемлекеттеріне) | Услуги экспресс почты. Доставка корреспонденции Банка (в том числе в страны дальнего зарубежья) | | | 6 700 000.00 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 65.12.49 | Мүлікті сақтандыру
бойынша қызметтер | Услуги по страхованию имущества | | | 3 850 000.00 | 711210000 | январь |
с января 2019 г. по январь 2020 г.
| 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 68.20.12 | Тұрғын үйді жалға беру бойынша қызметтер. Конференц-залға жалдау қызметтері | Услуги по аренде помещений. Услуги по аренде конференц-зала | | | 780 000.00 | 711210000 | февраль | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 69.10.18 | Аукцион саласында заңды қызметтер. 1 қызмет автокөліктерін аукцион арқылы сату қызметтері | Услуги юридические в сфере аукционов. Услуги по организации мероприятий по реализации 1-х служебного автомобиля с аукциона | | | 200 000.00 | 711210000 | февраль | февраль | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 71.20.19 | Техникалық қадағалау қызметтері | Услуги по техническому надзору | | | 1 220 061.79 | 711210000 | декабрь 2018 год | апрель | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 71.20.19 | Авторлық қадағалау қызметі | Услуги по авторскому надзору | | | 760 814.29 | 711210000 | декабрь 2018 год | апрель | 2019 |
 | 010540001007 | Қазақстанның Даму Банкі АҚ | АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 62.01.11 | Ақпараттық жүйені әзірлеу және енгізу. ІАҚ үшін БЖ түзету (Audit Modern) | Разработка и внедрение информационной системы. Доработка ПО для СВА (Audit Modern) | | | 1 541 822.45 | 711210000 | октябрь | ноябрь | 2019 |
 | 050940001237 | ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы | АО "БРК - Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 74.90.12 | Құнды қағаздар операцияларға бос ақшалай қаражаты орналастыру бойынша қызметтер (брокерлік қызмет) | Услуги по размещению свободных денежных средств в операции с ценными бумагами (услуги брокера) | | | 4 000 000.00 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 050940001237 | ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы | АО "БРК - Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 66.12.11 | Акция ұстайдындардың тізілімін енгізу қызметі | Услуги по ведению системы реестров держателей ценных бумаг | | | 229 960.00 | 711210000 | декабрь 2018 год | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 050940001237 | ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы | АО "БРК - Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 49.41.19 | Лизинг заттарын алу кезіндегі көлік қызметтері (ОҚО, Сайрам а.) | Транспортные услуги при изъятии предметов лизинга (ЮКО п.Сайрам) | | | 12 287 572.00 | 711210000 | май | июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 050940001237 | ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы | АО "БРК - Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 49.41.19 | Лизинг заттарын алу кезіндегі көлік қызметтері (Алматы облысы, Боралдай а.) | Транспортные услуги при изъятии предметов лизинга (Алматинская область, п.Боралдай) | | | 327 000.00 | 711210000 | январь | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 050940001237 | ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы | АО "БРК - Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 80.10.12 | Күзет қызметі (Қарағанды облысы, Ботақара а.) | Услуги охраны (Карагандинская область, п.Ботакара) | | | 9 636 000.00 | 711210000 | январь | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
 | 050940001237 | ҚДБ - Лизинг АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы | АО "БРК - Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана" | 2 | 80.10.12 | Күзет қызметі (Астана қ.) | Услуги охраны (г. Астана) | | | 9 636 000.00 | 711210000 | январь | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | 2019 |
