Интернет-портал Казахстанское содержание

Интернет-портал "Казахстанское содержание". Интернет портал казахстанских производителей товаров, работ и услуг

Годовой план закупок на 2017 год - ПАВЛОДАРЭНЕРГО

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 26.01.2017 15:51 (26.01.2017 15:51)

На <<  2017  >>


Строки в плане закупок, помеченные красным цветом содержат ошибки.
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10  >>    Показано 801 - 1000 из 9315
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.20.13Сымарқан болат Ø12 мм Г-В-К-Н-Т ГОСТ 7668-80Канат стальной Ø12 мм Г-В-К-Н-Т ГОСТ 7668-8001820062 560.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.20.13Сымарқан болат Ø13 мм Г-В-К-Н-Т ГОСТ 7668-80Канат стальной Ø13 мм Г-В-К-Н-Т ГОСТ 7668-8001820084 180.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.20.13Сымарқан болат Ø14 мм Г-В-К-Н-Т ГОСТ 7668-80Канат стальной Ø14 мм Г-В-К-Н-Т ГОСТ 7668-80018400159 620.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.20.13Сымарқан болат Ø15 мм Г-В-К-Н-Т ГОСТ 7668-80Канат стальной Ø15 мм Г-В-К-Н-Т ГОСТ 7668-8001810057 390.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.20.13Сымарқан болат Ø16мм Г-В-К-Н-Т ГОСТ 7668-80Канат стальной Ø16мм Г-В-К-Н-Т ГОСТ 7668-8001816096 600.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.20.13Сымарқан болат Ø17, 5 мм Г-В-К-Н-Т ГОСТ 7668-80Канат стальной Ø17, 5 мм Г-В-К-Н-Т ГОСТ 7668-80018440276 280.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.20.13Сымарқан болат ф 3 мм.Канат стальной ф 3 мм.01810017 830.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 024.20.13Сымарқан болат ф 8 мм. (Р-1,2,3)Канат стальной ф 8 мм. (Р-1,2,3)018306 900.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп болат 4 тармақты г/п 10тн L=2м 4СКСтроп стальной 4-х ветвевой г/п 10тн L=2м 4СК796159 800.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп болат 4 тармақты г/п 20тн L=2м 4СКСтроп стальной 4-х ветвевой г/п 20тн L=2м 4СК7962138 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп СТК-3т L=3000ммСтроп СТК-3т L=3000мм79625 290.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп УСК-1-2т L=2500ммСтроп УСК-1-2т L=2500мм796213 110.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Тартқыш механм арқанды монтаждық МТТМ-1,6 тМеханизм тяговый тросовый монтажный МТТМ-1,6 т796172 210.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Тартқыш механм арқанды монтаждық МТТМ-3,2 тМеханизм тяговый тросовый монтажный МТТМ-3,2 т7961127 800.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Қол таль шынжырлы иінтіректі ТРШСР-1,0 тн в/п 3 мТаль ручная цепная рычажная ТРШСР-1,0 тн в/п 3 м7963107 440.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Тартқыш механм арқанды монтаждық МТТМ-1,6 тМеханизм тяговый тросовый монтажный МТТМ-1,6 т796172 210.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп 3т 3м тоқыма СТК 3т 3 мСтроп 3т 3м текстильный СТК 3т 3 м796211 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп маркасы 2СК г/п 3.0 тн. L-1500мм. Д-18мм.Строп марки 2СК г/п 3.0 тн. L-1500мм. Д-18мм.796239 100.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп маркасы 4СК г/п 3.0 тн. L-1500мм. Д-18мм.Строп марки 4СК г/п 3.0 тн. L-1500мм. Д-18мм.7962142 600.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп маркасы УСК 1г/п 0.2 тн. L-1000мм. Д-6.2 мм.Строп марки УСК 1г/п 0.2 тн. L-1000мм. Д-6.2 мм.79644 140.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп маркасы УСК 1г/п 0.5 тн. L-1500мм. Д-7.6 мм.Строп марки УСК 1г/п 0.5 тн. L-1500мм. Д-7.6 мм.79644 600.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп маркасы УСК 1г/п 1.0 тн. L-1000мм. Д-9.6 мм.Строп марки УСК 1г/п 1.0 тн. L-1000мм. Д-9.6 мм.796816 100.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп тоқыма таспалық ілмекті г/п 3.0 тн. L-2500мм.Строп текстильный ленточный петлевой г/п 3.0 тн. L-2500мм.796420 700.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп төрт тармақты 4СК-10,0/2500 Жүккөтергіштігі 10 тн. ұзындығы – 2,5 м. ГОСТ 25573-82Строп четырехвитьевой 4СК-10,0/2500 Грузоподъемностью 10 тн. Длиной – 2,5 м. ГОСТ 25573-827966521 640.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19строптар г/п-0,2т 1000ммСтропа г/п-0,2т 1000мм79666 210.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19строптар г/п-0,2т 500ммСтропа г/п-0,2т 500мм79665 520.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19строптар г/п-0,5т 1000ммСтропа г/п-0,5т 1000мм79689 200.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19строптар г/п-1,5т 2000ммСтропа г/п-1,5т 2000мм796829 440.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19строптар г/п-1т 1000ммСтропа г/п-1т 1000мм796816 100.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19строптар г/п-1т 1500ммСтропа г/п-1т 1500мм796613 800.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19строптар г/п-2,5т 3000ммСтропа г/п-2,5т 3000мм7961086 250.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19строптар г/п-2т 2000ммСтропа г/п-2т 2000мм796630 710.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19строптар г/п-2т 4000ммСтропа г/п-2т 4000мм796645 540.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19строптар г/п-3т 2000ммСтропа г/п-3т 2000мм796882 800.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19строптар г/п-5т 2000ммСтропа г/п-5т 2000мм79612176 640.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп СТК 3 т2М тоқыма СТК3т2МСтроп СТК 3 т2М текстильный СТК3т2М79629 200.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп СТП 02,1000 тоқымаСтроп СТП 02,1000 текстильный796925 880.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар-2,0Стропы-2,0796680 940.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар СТП-3,0Стропы СТП-3,0796458 190.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп СТП 05,1000 тоқымаСтроп СТП 05,1000 текстильный7961211 730.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп СТП 10,1000 тоқымаСтроп СТП 10,1000 текстильный796585 100.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп СТП 10,1500 тоқымаСтроп СТП 10,1500 текстильный796585 100.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп СТП 15,2000 тоқымаСтроп СТП 15,2000 текстильный796386 250.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп СТП 20,2000 тоқымаСтроп СТП 20,2000 текстильный796398 330.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп СТП 25,3000 тоқымаСтроп СТП 25,3000 текстильный7963138 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп СТП 30,2000 тоқымаСтроп СТП 30,2000 текстильный7963141 450.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп УСК 2,5х3000Строп УСК 2,5х300079626224 250.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар УСК-5,0/6000Стропы УСК-5,0/60007968211 600.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар УСК -6,0/3000Стропы УСК -6,0/3000796496 600.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар УСК1-0,5/2000Стропы УСК1-0,5/200079656 610.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар УСК 0,5т 0,5мСтропы УСК 0,5т 0,5м7961110 120.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар УСК-0,5/1000Стропы УСК-0,5/100079644 140.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар УСК-10,0/5000Стропы УСК-10,0/50007962103 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар УСК 1 1т 1мСтропы УСК 1 1т 1м7961020 130.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар УСК 1 1т 1,5мСтропы УСК 1 1т 1,5м7961023 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар УСК 1 1,5т 1,5мСтропы УСК 1 1,5т 1,5м7961036 800.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар УСК 1 2т 2мСтропы УСК 1 2т 2м7961051 180.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар УСК 1 2т 2,5мСтропы УСК 1 2т 2,5м7961264 860.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар УСК 3т 3мСтропы УСК 3т 3м796562 100.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар УСК-2,0/2000Стропы УСК-2,0/2000796210 240.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар 2СК 2,0,1000Стропы 2СК 2,0,1000796111 390.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар 4СК-8,0/2000Стропы 4СК-8,0/2000796165 550.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строптар СК-1,0/2000Стропы СК-1,0/200079648 050.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19строптар тоқыма таспалық ілмекті 4т.Стропа текстильные ленточные петлевые 4т.796439 560.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19строптар тоқыма таспалық ілмекті 5т.Стропа текстильные ленточные петлевые 5т.796439 560.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп тоқыма г/п2,0т; L-2500 УСК 1 Строп текстильный г/п2,0т; L-2500 УСК 1 79628 050.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп тоқыма г/п3,0т; L-3000 СТКСтроп текстильный г/п3,0т; L-3000 СТК796211 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп тоқыма 1СТ/2000Строп текстильный 1СТ/2000796522 140.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп тоқыма 2 тармақты ілмектері бар 2 СТ/1000Строп текстильный 2-х ветевово с крюками 2 СТ/1000796549 450.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп тоқыма 2 тармақты ілмектері бар 2 СТ/1500Строп текстильный 2-х ветевово с крюками 2 СТ/1500796575 900.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп тоқыма 3 тармақты ілмектері бар 3 СТ/1500Строп текстильный 3-х ветевово с крюками 3 СТ/1500796587 980.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп тоқыма 4 тармақты ілмектері бар 4 СТ/1500Строп текстильный 4-х ветевово с крюками 4 СТ/1500796594 880.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп тоқыма 4 тармақты ілмектері бар 4 СТ/2000Строп текстильный 4-х ветевово с крюками 4 СТ/2000796577 630.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп сымарқан ілмекті г/п2,0т; L-3000 УСК 1 ГОСТ 25573-82Строп канатный петлевой г/п2,0т; L-3000 УСК 1 ГОСТ 25573-82796212 650.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп сымарқан ілмекті г/п3,0т; L-3000 УСК 1 ГОСТ 25573-82Строп канатный петлевой г/п3,0т; L-3000 УСК 1 ГОСТ 25573-82796224 840.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп сымарқан ілмекті г/п5,0т; L-3000 СТПСтроп канатный петлевой г/п5,0т; L-3000 СТП796233 350.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 028.22.19Строп жұмсақ брезентті 5тнСтроп мягкий брезентовый 5тн79610114 720.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.93.13Тор болат өрілген жалаң 20х20 Д 1,6 ГОСТ 5336-80Сетка стальная плетеная одинарная 20х20 Д 1,6 ГОСТ 5336-8005533240.69999999999727 714 430.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.93.13Тор болат өрілген жалаң 25х25 Д 1,6 ГОСТ 5336-80Сетка стальная плетеная одинарная 25х25 Д 1,6 ГОСТ 5336-8005529151 944 310.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.93.13Тор болат өрілген жалаң 50х50 Д 2,0 ГОСТ 5336-80Сетка стальная плетеная одинарная 50х50 Д 2,0 ГОСТ 5336-800551600708 400.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.93.13Тор 2,5х2,5 12Х18Н10Т ГОСТ14967-69Сетка 2,5х2,5 12Х18Н10Т ГОСТ14967-6905542459 820.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.93.13Тор Р 2х2 12Х18Н10Т ГОСТ14967-69Сетка Р 2х2 12Х18Н10Т ГОСТ14967-6905530312 210.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.93.13Тор сымнан тоқылған квадр. ұяшықты № 2,5Сетка проволочно-тканная с квадр. Ячейкой № 2,505530328 440.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.93.13Тор 10-1,2 ГОСТ 5336-80Сетка 10-1,2 ГОСТ 5336-80055334 500.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.93.13Тор қажақ 100ммСетка абразивная 100мм7962092 000.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.93.13Тор №30х2,0 Сетка №30х2,0 055525362 250.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М5х10 ГОСТ 7798-70, 7805-70Болты М5х10 ГОСТ 7798-70, 7805-70166106 460.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М5х25 ГОСТ 7798-70, 7805-71Болты М5х25 ГОСТ 7798-70, 7805-7116631 940.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М5х30 ГОСТ 7798-70, 7805-71Болты М5х30 ГОСТ 7798-70, 7805-711663019 390.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М6х20 ГОСТ 7798-70, 7805-70Болты М6х20 ГОСТ 7798-70, 7805-701663019 390.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М6х25 ГОСТ 7798-70, 7805-70Болты М6х25 ГОСТ 7798-70, 7805-701667045 240.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М6х30 ГОСТ 7798-70, 7805-70Болты М6х30 ГОСТ 7798-70, 7805-7016687.456 490.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М6х36 ГОСТ 7798-70, 7805-70Болты М6х36 ГОСТ 7798-70, 7805-70166106 330.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М6х40 ГОСТ 7798-70, 7805-70Болты М6х40 ГОСТ 7798-70, 7805-701663925 210.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М6х50 ГОСТ 7798-70, 7805-70Болты М6х50 ГОСТ 7798-70, 7805-701665434 900.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М8х20 ГОСТ 7798-70, 7805-70Болты М8х20 ГОСТ 7798-70, 7805-7016633.40999999999999718 130.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М8х25 ГОСТ 7798-70, 7805-70Болты М8х25 ГОСТ 7798-70, 7805-701665027 140.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М8х30 ГОСТ 7798-70, 7805-70Болты М8х30 ГОСТ 7798-70, 7805-7016676.541 520.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М8х35 ГОСТ 7798-70, 7805-70Болты М8х35 ГОСТ 7798-70, 7805-70166105 430.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М8х40 ГОСТ 7798-70, 7805-70Болты М8х40 ГОСТ 7798-70, 7805-7016679.4142 920.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М8х45 ГОСТ 7798-70, 7805-70Болты М8х45 ГОСТ 7798-70, 7805-701661210 290.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М8х50 ГОСТ 7798-70, 7805-70Болты М8х50 ГОСТ 7798-70, 7805-701663720 080.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М8х65 ГОСТ 7798-70, 7805-71Болты М8х65 ГОСТ 7798-70, 7805-711665936 300.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М10х20 ГОСТ 7798-70, 7805-70Болты М10х20 ГОСТ 7798-70, 7805-7016624.4112 380.005500000001-4 кв1-4 кв2017
020640000163«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 025.99.29Бұрандамалар М10х30 ГОСТ 7798-70, 7805-70Болты М10х30 ГОСТ 7798-70, 7805-701667337 020.005500000001-4 кв1-4 кв2017
