| Действия | БИН заказчика | Наименование заказчика | Код предмета закупа | Код ТРУ по КПВЭД | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУ | Код единицы измерения | Объем закупки в натуральном выражении | Планируемая сумма закупа, тенге | Место проведения закупок | Срок проведения закупок | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Год плана закупок |
| на государственном языке | на русском языке | на государственном языке | на русском языке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 44-46/158-164 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 44-46/158-164 | 796 | 39 | 1 275 801.72 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 60-62/170-176 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 60-62/170-176 | 796 | 24 | 784 483.70 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ Х/Б 44-46/158-164 | ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ Х/Б 44-46/158-164 | 796 | 4 | 22 097.48 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ Х/Б 52-54/170-176 | ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ Х/Б 52-54/170-176 | 796 | 6 | 33 146.23 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 48-50/170-176 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 48-50/170-176 | 796 | 1 | 32 622.78 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 48-50/170-176 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 48-50/170-176 | 796 | 302 | 9 869 316.03 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 44-46/194-200 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 44-46/194-200 | 796 | 4 | 131 698.86 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 56-58/158-164 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 56-58/158-164 | 796 | 10 | 329 411.84 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ Х/Б 56-58/170-176 | ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ Х/Б 56-58/170-176 | 796 | 1 | 5 524.37 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 52-54/170-176 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 52-54/170-176 | 796 | 1 | 32 622.78 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 52-54/170-176 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 52-54/170-176 | 796 | 201 | 6 559 483.28 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 52-54/182-188 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 52-54/182-188 | 796 | 146 | 4 763 364.15 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 68-70/170-176 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 68-70/170-176 | 796 | 4 | 129 612.71 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 52-54/194-200 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 52-54/194-200 | 796 | 27 | 880 375.71 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 60-62/194-200 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 60-62/194-200 | 796 | 4 | 131 369.47 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 60-62/182-188 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 60-62/182-188 | 796 | 25 | 817 106.51 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 44-46/158-164 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 44-46/158-164 | 796 | 11 | 55 935.90 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 44-46/158-164 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 44-46/158-164 | 796 | 2 | 9 749.86 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 44-46/158-164 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 44-46/158-164 | 796 | 1 | 5 143.28 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 56-58/194-200 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 56-58/194-200 | 796 | 14 | 457 377.62 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ КИСЛОТОЩЕЛОЧ 44-46/158-164 | ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ КИСЛОТОЩЕЛОЧ 44-46/158-164 | 796 | 6 | 51 580.10 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 52-54/158-164 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 52-54/158-164 | 796 | 52 | 1 699 129.16 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 56-58/182-188 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 56-58/182-188 | 796 | 7 | 35 362.83 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/182-188 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/182-188 | 796 | 13 | 63 374.10 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/182-188 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/182-188 | 796 | 5 | 25 262.13 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 56-58/170-176 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 56-58/170-176 | 796 | 65 | 2 126 409.33 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 76-78/194-200 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 76-78/194-200 | 796 | 24 | 792 169.54 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 40-42/182-188 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 40-42/182-188 | 796 | 1 | 5 101.97 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ КИСЛОТОЩЕЛОЧ 52-54/170-176 | ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ КИСЛОТОЩЕЛОЧ 52-54/170-176 | 796 | 1 | 8 596.68 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 64-66/182-188 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 64-66/182-188 | 796 | 7 | 229 896.59 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 60-62/182-188 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 60-62/182-188 | 796 | 1 | 5 019.39 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 68-70/158-164 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 68-70/158-164 | 796 | 2 | 64 806.35 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 56-58/170-176 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 56-58/170-176 | 796 | 1 | 4 874.93 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 56-58/170-176 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 56-58/170-176 | 796 | 5 | 25 117.57 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 64-66/194-200 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 64-66/194-200 | 796 | 1 | 5 122.63 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 60-62/170-176 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 60-62/170-176 | 796 | 2 | 10 286.55 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/194-200 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/194-200 | 796 | 25 | 124 968.38 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 13.92.29 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 68-70/182-188 | КОМБИНЕЗОН РАБ.ЛЕТН.ЩЕЛОЧ 68-70/182-188 | 796 | 2 | 65 025.95 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 40-42/158-164 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 40-42/158-164 | 796 | 4 | 20 345.96 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 56-58/158-164 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 56-58/158-164 | 796 | 8 | 39 989.88 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 44-46/182-188 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 44-46/182-188 | 796 | 2 | 10 183.30 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 52-54/158-164 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 52-54/158-164 | 796 | 3 | 14 624.79 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 52-54/158-164 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 52-54/158-164 | 796 | 28 | 140 253.67 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 52-54/182-188 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 52-54/182-188 | 796 | 4 | 20 407.90 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 52-54/182-188 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 52-54/182-188 | 796 | 142 | 719 711.25 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 76-78/182-188 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 76-78/182-188 | 796 | 1 | 4 874.93 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 44-46/170-176 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 44-46/170-176 | 796 | 8 | 40 898.39 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 44-46/170-176 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 44-46/170-176 | 796 | 3 | 14 624.79 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 44-46/170-176 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 44-46/170-176 | 796 | 4 | 20 284.02 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 68-70/182-188 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 68-70/182-188 | 796 | 2 | 10 203.95 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/170-176 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/170-176 | 796 | 41 | 207 838.92 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/170-176 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/170-176 | 796 | 18 | 87 748.76 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/170-176 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/170-176 | 796 | 10 | 50 008.20 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/170-176 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/170-176 | 796 | 4 | 19 912.37 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/158-164 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/158-164 | 796 | 2 | 10 203.95 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/158-164 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/158-164 | 796 | 4 | 19 499.72 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.13.11 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/158-164 | ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 48-50/158-164 | 796 | 2 | 10 080.07 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ МУЖСКОЙ Х/Б 48-50/182-188 | ХАЛАТ МУЖСКОЙ Х/Б 48-50/182-188 | 796 | 1 | 5 265.12 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 60-62/158-164 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 60-62/158-164 | 796 | 1 | 4 008.26 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 40-42/158-164 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 40-42/158-164 | 796 | 7 | 28 041.44 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 44-46/158-164 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 44-46/158-164 | 796 | 7 | 28 139.57 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 44-46/170-176 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 44-46/170-176 | 796 | 14 | 55 837.57 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 60-62/170-176 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 60-62/170-176 | 796 | 1 | 4 040.96 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 52-54/170-176 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 52-54/170-176 | 796 | 14 | 56 017.47 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 32.99.59 | ФУТБОЛКА 52-54/182-188 | ФУТБОЛКА 52-54/182-188 | 796 | 1 | 5 240.30 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 32.99.59 | ФУТБОЛКА 48-50/170-176 | ФУТБОЛКА 48-50/170-176 | 796 | 1 | 5 240.30 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 56-58/158-164 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 56-58/158-164 | 796 | 7 | 36 206.96 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 64-66/170-176 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 64-66/170-176 | 796 | 5 | 19 926.80 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 56-58/158-164 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 56-58/158-164 | 796 | 4 | 16 196.56 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 56-58/170-176 | ХАЛАТ ЖЕН. БЕЛЫЙ СМЕСОВЫЙ 56-58/170-176 | 796 | 1 | 4 008.26 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 32.99.59 | ФУТБОЛКА 52-54/170-176 | ФУТБОЛКА 52-54/170-176 | 796 | 2 | 10 480.59 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 48-50/170-176 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 48-50/170-176 | 796 | 2 | 10 112.85 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 48-50/170-176 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 48-50/170-176 | 796 | 7 | 36 356.87 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 48-50/158-164 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 48-50/158-164 | 796 | 10 | 52 146.41 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 48-50/158-164 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 48-50/158-164 | 796 | 4 | 20 225.70 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 48-50/158-164 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 48-50/158-164 | 796 | 8 | 41 391.62 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 52-54/158-164 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 52-54/158-164 | 796 | 5 | 25 859.06 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 44-46/158-164 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 44-46/158-164 | 796 | 2 | 10 112.85 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
 | 940140000325 | 'Алюминий Казахстана' АҚ | АО «Алюминий Казахстана» | 0 | 14.12.21 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 44-46/158-164 | ХАЛАТ ПОВАРА Х/Б 44-46/158-164 | 796 | 9 | 46 811.85 | 551010000 | в течении года | по контракту | 2020 |
