| Действия | БИН заказчика | Наименование заказчика | Код предмета закупа | Код ТРУ по КПВЭД | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУ | Код единицы измерения | Объем закупки в натуральном выражении | Планируемая сумма закупа, тенге | Место проведения закупок | Срок проведения закупок | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Год плана закупок |
| на государственном языке | на русском языке | на государственном языке | на русском языке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 10.85.11 | Еттен, еттің тағамдық қосымша өнімдерінен немесе мал қанынан жасалған дайын өнімдер және жартылай фабрикаттар | Пельмени | 166 | 90 | 81 540.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 32.99.11 | Қорғаныш бас киімдер және өзге де қорғаныш заттар | Щиток защитный лицевой НБТ2 Визион | 166 | 7 | 8 820.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 32.99.11 | Респираторлар | Респиратор 3М 8101 ГОСТ Р 12,4,191-99 FFP1 (4 ПДК) | 166 | 286 | 134 992.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 32.99.11 | Респираторлар | Респиратор 3М 8101 ГОСТ Р 12,4,191-99 FFP1 (4 ПДК) | 166 | 1594 | 828 880.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 32.99.11 | Респираторлар | Респиратор 3М 8101 ГОСТ Р 12,4,191-99 FFP1 (4 ПДК) | 166 | 1920 | 821 760.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 15.20.32 | Пима | Валенки (катанки) р-р 34 (размер 47) | 796 | 1 | 5 280.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 14.12.11 | Ерлерге немесе ұл балаларға арналған комплектілер, күртешелер және жұмыс пиджактары | Костюм рабочий молескин летний тип А ГОСТ12,4,045-87 р-р 44-46 рост 182-188 | 166 | 2 | 28 980.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 28.29.12 | Сұйықтықтарды сүзу мен тазартуға арналған жабдық | Предфильтр 3М 5925 ( к маскам серии 6000S) | 166 | 36 | 35 928.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 32.99.11 | Респираторлар | Респиратор У2К | 166 | 2400 | 830 400.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 36.00.11 | Ауыз су | Вода питьевая для кулеров | 796 | 1 | 504.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 32.99.11 | Қорғаныш бас киімдер және өзге де қорғаныш заттар | Маска полная 3М FF-440 размер М ГОСТ Р 12.4.189-99 | 166 | 7 | 210 000.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 14.12.30 | Өзге де жұмыс киімдері | Жилет сигнальный со световозвращающей полосой "3М" р-р 52-54 рост 170-176 ГОСТ Р12,4,219-99 | 166 | 3 | 4 785.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 14.12.30 | Өзге де жұмыс киімдері | Жилет сигнальный со световозвращающей полосой "3М" р-р 52-54 рост 170-176 ГОСТ Р12,4,219-99 | 166 | 5 | 7 950.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 14.12.12 | Ерлерге немесе ұл балаларға арналған шалбарлар, көкрекшесі және баулары бар комбинезондар,жұмыс бриджилері | Брюки утепленные раб р-р 68-70 рост 194-200 ГОСТ29335-92 | 796 | 1 | 4 950.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 14.12.11 | Ерлерге немесе ұл балаларға арналған комплектілер, күртешелер және жұмыс пиджактары | Куртка утепленная раб (ватная) р-р 68-70 рост 194-200 ГОСТ29335-92 | 166 | 3 | 16 815.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 14.12.11 | Ерлерге немесе ұл балаларға арналған комплектілер, күртешелер және жұмыс пиджактары | Костюм х/б раб летний р-р 68-70 рост 194-200 ГОСТ27575-87 | 796 | 1 | 4 840.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 27.12.31 | Кернеуі 1000 В артық емес электр тізбектерін ажырату, ауыстырып қосу немесе қорғауға арналған аппаратурамен жабдықталған тарату қалқандары және басқа панельдер | Щиток защитный лицевой КС/Л СТАЛЬ сетчатый РОСОМЗ (универсальное накасочное крепление PARTNER) ГОСТ1 | 166 | 5 | 8 425.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 27.12.31 | Кернеуі 1000 В артық емес электр тізбектерін ажырату, ауыстырып қосу немесе қорғауға арналған аппаратурамен жабдықталған тарату қалқандары және басқа панельдер | Щиток защитный лицевой КС/Л СТАЛЬ сетчатый РОСОМЗ (универсальное накасочное крепление PARTNER) ГОСТ1 | 166 | 12 | 19 260.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 27.12.31 | Кернеуі 1000 В артық емес электр тізбектерін ажырату, ауыстырып қосу немесе қорғауға арналған аппаратурамен жабдықталған тарату қалқандары және басқа панельдер | Щиток защитный лицевой КС/Л СТАЛЬ сетчатый РОСОМЗ (универсальное накасочное крепление PARTNER) ГОСТ1 | 166 | 21 | 40 446.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 28.29.12 | Сұйықтықтарды сүзу мен тазартуға арналған жабдық | Фильтр противоаэрозольный 3М основной газовый фильтр маркм 6057, предфильтр марки 5925, держатель пр | 166 | 35 | 246 225.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 14.12.30 | Өзге де жұмыс киімдері | Костюм для защиты от АХОВ TRELLEBORG ТРЕЛЛКЕМ СУПЕР тип Т ГОСТ 12.4.064-84 ( р-р М ) | 166 | 3 | 4 567 500.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.51.53 | Басқа топтамаларға енгізілмеген, физикалық немесе химиялық талдауға арналған аспаптар және аппаратура | Прибор для проверки герметичности костюма TRELLEBORG ТРЕЛЛТЕСТ EN 464. НПБ 162-02 | 796 | 1 | 241 500.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 27.90.33 | Өзге де электр жабдықтардың бөлшектері; басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар немесе жабдықтардың электр бөліктері | Части электрооборудования прочего; электродетали машин или оборудования, не включенные в другие группировки | 796 | 1 | 49 875.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 28.29.12 | Сұйықтықтарды сүзу мен тазартуға арналған жабдық | Каска с лицевым щитком 3M Versaflo M-306 в комплекте с набором TR-315 (турбоблок, ремень, фильтры, з | 166 | 5 | 2 163 000.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 27.90.33 | Өзге де электр жабдықтардың бөлшектері; басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар немесе жабдықтардың электр бөліктері | Части электрооборудования прочего; электродетали машин или оборудования, не включенные в другие группировки | 166 | 3 | 1 795 500.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Шкаф серверный Ship 124 серия 601.6647.24.100 600х600х2200, 19'' 47U IP20 черный | 796 | 1 | 75 900.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 27.12.40 | Электр бөлуші және реттеуші аппаратураларға арналған бөліктер | Муфта кабельная телефонная CCK 200(24/52)-S25-эп | 166 | 3 | 116 700.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Плата материнская ELITE GROUP G31T-M (S775, 2*DDR2) | 796 | 1 | 9 900.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.21 | Жадыда сақтау құрылғылары (жинақтағыш) | Память оперативная DDR2 2GB 800MHz PC6400 | 796 | 1 | 5 900.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Плата материнская MSI MS-7507 (S775 2*DDR2) | 796 | 1 | 9 900.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 28.23.23 | Өзге де кеңсе жабдықтары | Принтер HP LaserJet Pro 400 M401a A4 лазерный ч/б (33стр/мин) | 166 | 2 | 123 600.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 27.33.13 | Басқа топтамаларға енгізілмеген, штепсель ашалар мен розеткалар және электр тізбектерін ажырату, ауыстырып қосу немесе қорғауға арналған өзге де аппаратура | Разъем RJ-45 (8P8C) | 166 | 400 | 5 600.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.21 | Жадыда сақтау құрылғылары (жинақтағыш) | Память оперативная DDR2 2GB 800MHz PC6400 | 166 | 5 | 23 500.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Коммутатор D-Link DES-3200-10 8 портовый 10/100+2порта 100/1000 | 166 | 3 | 118 500.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Трансивер D-Link DEM-310GТ оптический | 166 | 6 | 41 340.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.51.45 | Басқа топтамаларға енгізілмеген, электр шамаларын өлшеуге немесе бақылауға арналған аспаптар және аппаратура | Блок питания HuntKey HK700-52PP 700W 14 cm fan, 20+4 pin, 6SATA | 166 | 5 | 59 400.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Картридж Canon 719H (LBP 6300dn/6650-80dn/MF5840-80dn) черный (6400стр) | 166 | 2 | 10 800.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.51.45 | Басқа топтамаларға енгізілмеген, электр шамаларын өлшеуге немесе бақылауға арналған аспаптар және аппаратура | Блок питания Crown CM-PS500 500Вт 1вентилятор (140 мм) разъем 20+4 pin | 166 | 10 | 43 500.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.12.20 | Деректерді автоматты түрде өңдеу машиналарына арналған дыбыстық, бейне, желілік және осыған ұқсас карталар | Карта сетевая TP-LINK TG-3239DL (10/100 Мбит/с, RJ-45, PCI 2.2, Realtek RTL8139D) | 166 | 10 | 12 000.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Шнур (патч-корд) ШО-SC/UPC-LC/UPС-SM-2mm/3m | 166 | 6 | 8 100.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 28.23.23 | Өзге де кеңсе жабдықтары | Принтер Canon LBP-6020B А4 лазерный ч-б | 166 | 2 | 41 600.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Картридж Samsung MLT-D101S (черный) (ML-2160/SCX-3400) | 166 | 10 | 64 800.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Картридж HP C4911A (№82) синий (DJ 20ps/500/800/510) (Cyan) | 796 | 1 | 1 880.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Картридж HP C4912A (№82) розовый (DJ 20ps/500/800/510) (magenta) | 166 | 3 | 5 640.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Картридж HP CB436A черный (LJ 1120/1522/1505) | 166 | 12 | 25 896.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Картридж HP CE285A черный (LJ Pro M1100/1102/1132/1210/1212/1214/1217) | 166 | 21 | 46 935.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Фотобарабан 013R00589 Xerox (WCP 123/118) (Копи-картридж) | 166 | 3 | 49 470.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Фотобарабан 101R00432 Xerox (WC 5016/5020) (Копи-картридж) | 166 | 2 | 40 400.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Фотобарабан 113R00671 Xerox (WC М20/M20i/4118) (Драм-картридж) | 796 | 1 | 14 900.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Тонер-Картридж 006R01179 Xerox черный (WC С118/М118/М118i) | 166 | 2 | 14 960.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Тонер-картридж 006R90302 Xerox черный (8850/510dp) | 166 | 2 | 207 920.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Тонер-картридж 106R01277 Xerox (WC 5016/5020) (Тонер-тубы 2 шт) | 166 | 5 | 16 500.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 26.20.40 | Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары | Картридж Canon 728 | 166 | 12 | 25 080.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 28.23.25 | Өзге де кеңсе жабдықтарының бөліктері мен құралдары | Фьюзер Xerox WCP 123/128/133 (604K20383/84) Термоблок | 796 | 1 | 55 600.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 28.91.12 | Металлургияға арналған машиналардың бөліктері; илемдік орнақтарға арналған біліктер; илемдік орнақтардың бөліктері | Рабочая часть оправки диаметр 179мм 5 048923 S_001_04, versions 002 | 166 | 4 | 14 454 400.60 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 28.91.12 | Металлургияға арналған машиналардың бөліктері; илемдік орнақтарға арналған біліктер; илемдік орнақтардың бөліктері | Оправки 269 мм 35132-09-04-01 | 166 | 2 | 15 334 000.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 28.91.12 | Металлургияға арналған машиналардың бөліктері; илемдік орнақтарға арналған біліктер; илемдік орнақтардың бөліктері | Оправки 269 мм 35132-09-04-01 | 166 | 4 | 30 668 000.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 28.91.12 | Металлургияға арналған машиналардың бөліктері; илемдік орнақтарға арналған біліктер; илемдік орнақтардың бөліктері | Рабочая часть оправки диаметр 179мм 5 048923 S_001_04, versions 002 | 796 | 1 | 4 848 960.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 28.91.12 | Металлургияға арналған машиналардың бөліктері; илемдік орнақтарға арналған біліктер; илемдік орнақтардың бөліктері | Рабочая часть оправки диаметр 179мм 5 048923 S_001_04, versions 002 | 796 | 2 | 9 925 215.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 28.91.12 | Металлургияға арналған машиналардың бөліктері; илемдік орнақтарға арналған біліктер; илемдік орнақтардың бөліктері | Рабочая часть оправки диаметр 179мм 5 048923 S_001_04, versions 002 | 796 | 11 | 54 588 682.50 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 38.32.22 | Металл қайталама шикізат | Металлолом | 166 | 787.49 | 26 461 276.50 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 99.174999999999997 | 5 950 500.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 149.91800000000001 | 8 995 080.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 150.74600000000001 | 9 044 760.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 100.19799999999999 | 6 011 880.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 99.997 | 5 999 820.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 150.011 | 9 000 660.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 99.703000000000003 | 5 982 180.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 150.09100000000001 | 9 005 460.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 100.318 | 6 019 080.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 100.03 | 6 001 800.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 152.28299999999999 | 9 136 980.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 149.482 | 8 968 920.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 150.36500000000001 | 9 021 900.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 149.721 | 8 983 260.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 98.391000000000005 | 5 903 460.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 146.245 | 8 774 700.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 99.988 | 5 999 280.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 136.36099999999999 | 8 181 660.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 116.014 | 6 960 840.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 100.111 | 6 006 660.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 97.046000000000006 | 5 822 760.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 199.81 | 11 988 600.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
 | 070341015761 | "KSP Steel" ЖШС Павлодар филиалы | ПФ ТОО "KSP Steel" | 0 | 19.20.31 | Сұйытылған пропан және бутан | Газ бутан | 166 | 200.06 | 12 003 600.00 | 551010000 | в течении года | в течении года | 2016 |
