| Действия | БИН заказчика | Наименование заказчика | Код предмета закупа | Код ТРУ по КПВЭД | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУ | Код единицы измерения | Объем закупки в натуральном выражении | Планируемая сумма закупа, тенге | Место проведения закупок | Срок проведения закупок | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Год плана закупок |
| на государственном языке | на русском языке | на государственном языке | на русском языке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 18.14.10 | Түптеу бойынша қызметтер: 1. құжаттарды шетіне туралау; 2. металл қыстырғыштарды, қапсырмаларды және қағаз бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен құжаттарды тігу; 4. шет жағын желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 6. Титулдық парақтарды тіркеу. | Услуги по переплету: 1. выравнивание документов по краю; 2. удаление металлических скрепок, скоб и загибов бумаги; 3. прошивка документов суровыми нитями; 4. проклейка торцевой стороны; 5. нумерация листов; 6. оформление титульных листов. | | | 139 100.00 | 231000000 | 06 Июнь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 18.14.10 | Түптеу бойынша қызметтер: 1. құжаттарды шетіне туралау; 2. металл қыстырғыштарды, қапсырмаларды және қағаз бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен құжаттарды тігу; 4. шет жағын желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 6. Титулдық парақтарды тіркеу. | Услуги по переплету: 1. выравнивание документов по краю; 2. удаление металлических скрепок, скоб и загибов бумаги; 3. прошивка документов суровыми нитями; 4. проклейка торцевой стороны; 5. нумерация листов; 6. оформление титульных листов. | | | 267 500.00 | 710000000 | 06 Июнь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 18.14.10 | Түптеу бойынша қызметтер: 1. құжаттарды шетіне туралау; 2. металл қыстырғыштарды, қапсырмаларды және қағаз бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен құжаттарды тігу; 4. шет жағын желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 6. Титулдық парақтарды тіркеу. | Услуги по переплету: 1. выравнивание документов по краю; 2. удаление металлических скрепок, скоб и загибов бумаги; 3. прошивка документов суровыми нитями; 4. проклейка торцевой стороны; 5. нумерация листов; 6. оформление титульных листов. | | | 147 321.43 | 311000000 | 06 Июнь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 18.14.10 | Түптеу бойынша қызметтер: 1. құжаттарды шетіне туралау; 2. металл қыстырғыштарды, қапсырмаларды және қағаз бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен құжаттарды тігу; 4. шет жағын желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 6. Титулдық парақтарды тіркеу. | Услуги по переплету: 1. выравнивание документов по краю; 2. удаление металлических скрепок, скоб и загибов бумаги; 3. прошивка документов суровыми нитями; 4. проклейка торцевой стороны; 5. нумерация листов; 6. оформление титульных листов. | | | 115 178.57 | 351000000 | 06 Июнь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 18.14.10 | Түптеу бойынша қызметтер: 1. құжаттарды шетіне туралау; 2. металл қыстырғыштарды, қапсырмаларды және қағаз бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен құжаттарды тігу; 4. шет жағын желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 6. Титулдық парақтарды тіркеу. | Услуги по переплету: 1. выравнивание документов по краю; 2. удаление металлических скрепок, скоб и загибов бумаги; 3. прошивка документов суровыми нитями; 4. проклейка торцевой стороны; 5. нумерация листов; 6. оформление титульных листов. | | | 170 400.00 | 151000000 | 06 Июнь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 18.14.10 | Түптеу бойынша қызметтер: 1. құжаттарды шетіне туралау; 2. металл қыстырғыштарды, қапсырмаларды және қағаз бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен құжаттарды тігу; 4. шет жағын желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 6. Титулдық парақтарды тіркеу. | Услуги по переплету: 1. выравнивание документов по краю; 2. удаление металлических скрепок, скоб и загибов бумаги; 3. прошивка документов суровыми нитями; 4. проклейка торцевой стороны; 5. нумерация листов; 6. оформление титульных листов. | | | 159 821.43 | 471000000 | 06 Июнь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 53.10.12 | Тіркелген почта жөнелтімдерін жөнелту қызметі (ішкі және халықаралық) (БК және барлық РФ) | Услуги по пересылке регистрируемых почтовых отправлений (внутренних и международных) (ГО и все РФ) | | | 3 678 125.00 | 751110000 | 01 Январь | с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 53.10.19 | Экспресс-поштаны жөнелту бойынша қызметтер (БК және барлық РФ) | Услуги по пересылке экспресс-почты (ГО и все РФ) | | | 6 206 000.00 | 751110000 | 01 Январь | с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.30.12 | Жылу қуатын тарату қызметтері | Услуги по подаче теплоэнергии | | | 5 455 357.14 | 751110000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.30.12 | Жылу қуатын тарату қызметтері | Услуги по подаче теплоэнергии | | | 701 497.00 | 111000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.30.12 | Жылу қуатын тарату қызметтері | Услуги по подаче теплоэнергии | | | 533 883.38 | 151000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.30.12 | Жылу қуатын тарату қызметтері | Услуги по подаче теплоэнергии | | | 857 284.93 | 191000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.30.12 | Жылу қуатын тарату қызметтері | Услуги по подаче теплоэнергии | | | 1 238 750.00 | 231000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.30.12 | Жылу қуатын тарату қызметтері | Услуги по подаче теплоэнергии | | | 1 575 057.14 | 631000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.30.12 | Жылу қуатын тарату қызметтері | Услуги по подаче теплоэнергии | | | 807 114.38 | 271000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.30.12 | Жылу қуатын тарату қызметтері | Услуги по подаче теплоэнергии | | | 1 312 958.93 | 551000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.30.12 | Жылу қуатын тарату қызметтері | Услуги по подаче теплоэнергии | | | 2 508 642.86 | 591000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.13.10 | Электрэнергияны тарату қызметтері | Услуги по подаче электроэнергии | | | 7 000 000.00 | 751110000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.13.10 | Электрэнергияны тарату қызметтері | Услуги по подаче электроэнергии | | | 659 334.00 | 111000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.13.10 | Электрэнергияны тарату қызметтері | Услуги по подаче электроэнергии | | | 2 206 285.71 | 151000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.13.10 | Электрэнергияны тарату қызметтері | Услуги по подаче электроэнергии | | | 758 929.82 | 191000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.13.10 | Электрэнергияны тарату қызметтері | Услуги по подаче электроэнергии | | | 1 442 860.50 | 231000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.13.10 | Электрэнергияны тарату қызметтері | Услуги по подаче электроэнергии | | | 1 575 057.15 | 631000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.13.10 | Электрэнергияны тарату қызметтері | Услуги по подаче электроэнергии | | | 488 325.00 | 311000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.13.10 | Электрэнергияны тарату қызметтері | Услуги по подаче электроэнергии | | | 1 684 809.11 | 271000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.13.10 | Электрэнергияны тарату қызметтері | Услуги по подаче электроэнергии | | | 741 037.07 | 431000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.13.10 | Электрэнергияны тарату қызметтері | Услуги по подаче электроэнергии | | | 818 787.50 | 551000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.13.10 | Электрэнергияны тарату қызметтері | Услуги по подаче электроэнергии | | | 1 339 285.71 | 591000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 63.99.10 | Ақпараттық материалдарды дайындау және оларды бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру, жариялау жөніндегі қызметтер | Услуги по подготовке информационных материалов и размещению, публикации их в средствах массовой информации | | | 11 985 928.71 | 751110000 | 03 Март | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 63.99.10 | Ақпараттық материалдарды дайындау және оларды businessfm.kz және forbes.kz бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру, жариялау жөніндегі қызметтер | Услуги по подготовке информационных материалов и размещению, публикации их в средствах массовой информации businessfm.kz и forbes.kz | | | 3 928 000.00 | 751110000 | 03 Март | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 63.99.10 | Ақпараттық материалдарды дайындау және оларды Kapital.kz телеарнада бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру, жариялау жөніндегі қызметтер | Услуги по подготовке информационных материалов и размещению, публикации их в средствах массовой информации в издании Kapital.kz | | | 5 240 000.00 | 751110000 | 03 Март | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 63.99.10 | Ақпараттық материалдарды дайындау және оларды Zakon.kz басылымда бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру, жариялау жөніндегі қызметтер | Услуги по подготовке информационных материалов и размещению, публикации их в средствах массовой информации в издании Zakon.kz | | | 5 351 964.29 | 751110000 | 03 Март | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 63.99.10 | "Ақпаратқа жазылу бойынша қызметтер
БК үшін таспалар" | Услуги по подписке на информационные
ленты для ГО | | | 654 107.14 | 751110000 | 03 Март | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 62.09.20 | Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы ақпараттық жүйесін қолдану бойынша қызметтер | Услуги по пользованию информационной системой Единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг | | | 105 000.00 | 751110000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 62.09.20 | www.goszakup.gov.kz электронды сатып алу ақпараттық жүйесін пайдалану қызметтері | Услуги по пользованию информационной системой электронных закупок www.goszakup.gov.kz | | | 333 648.21 | 751110000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 62.09.20 | Қашықтықтан оқыту үшін веб-платформамен қамтамасыз ету қызметтері | Услуги по предоставлению веб-платформы для дистанционного обучения | | | 2 660 714.29 | 751110000 | 02 Февраль | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 58.29.50 | Кеңсе-бақылау бойынша ақпараттық қауіпсіздік бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану құқығына лицензиялар беру жөніндегі қызметтер | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения по информационной безопасности ПО Офис-контроль | | | 4 728 799.11 | 751110000 | 01 Январь | в течение 12 календарных месяцев с даты подписания договора | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 96.09.19 | ПАРАГРАФ (ЮРИСТ) ақпараттық жүйеде пайдалану құқығына лицензиялар беру бойынша қызметтер | Услуги по предоставлению лицензий на право использования информационной системы ПАРАГРАФ (ЮРИСТ) | | | 9 013 900.00 | 751110000 | 01 Январь | с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 58.29.50 | Cisco Systems бағдарламалық қамтамасыз ету базасында шақыруларды өңдеу жүйесін пайдалану құқығына лицензиялар беру жөніндегі қызметтер | Услуги по предоставлению лицензий на право использования системы обработки вызовов на базе программного обеспечения Cisco Systems | | | 22 152 429.55 | 751110000 | 08 Август | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 63.99.10 | Статистикалық деректерді ұсыну жөніндегі қызметтер (кредиттік бюроның деректер базасы негізінде ақпарат беру) | Услуги по предоставлению статистических данных (предоставление информации на основании базы данных кредитного бюро) | | | 4 200 000.00 | 751110000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 63.99.10 | Статистикалық деректерді ұсыну жөніндегі қызметтер (кредиттік бюроның деректер базасы негізінде ақпарат беру) | Услуги по предоставлению статистических данных (предоставление информации на основании базы данных кредитного бюро)(по средствам Нац.Фонда) | | | 7 800 000.00 | 751110000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 73.20.20 | Даму қорының қызметі туралы стейкхолдерлердің хабардарлығын зерделеу жөніндегі қызметтер | Услуги по изучению осведомленности стейкхолдеров о деятельности Фонда "Даму" | | | 4 800 000.00 | 751110000 | 09 Сентябрь | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 73.20.20 | "Даму" Қорының қызметіне кіші, орта бизнес субъектілері арасында сенімділік және қанағаттындырарлық әлеуметтік зерттеу жүргізу қызметі | Услуги по проведению исследования оценки доверия и удовлетворенности субъектов микро, малого и среднего предпринимательства деятельностью Фонда «Даму» | | | 2 589 285.71 | 751110000 | 04 Апрель | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 71.20.19 | Коронавирустық инфекцияға арналған ПТР тестін қолдана отырып зертханалық зерттеулер (COVID-19) қызметтері | Услуги по проведению лабораторных исследований методом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию (COVID-19) | | | 446 428.57 | 751110000 | 02 Февраль | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 59.11.13 | "Даму" Қорының бағдарламалары жайында бейнеролик дайындау | Услуги по производству видеороликов о программах Фонда «Даму» | | | 3 000 000.00 | 751110000 | 07 Июль | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.22.10 | Газ тарату желілері бойынша газ тәрізді отынды тарату жөніндегі қызметтер. Жылу энергиясы | Услуги по распределению газообразного топлива по газораспределительным сетям. Теплоэнергия | | | 482 207.47 | 311000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 35.22.10 | Газ тарату желілері бойынша газ тәрізді отынды тарату жөніндегі қызметтер. Жылу энергиясы | Услуги по распределению газообразного топлива по газораспределительным сетям. Теплоэнергия | | | 967 240.17 | 431000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 53.10.11 | Жаздырып алынатын мерзімді баспасөз басылымдарын тарату жөніндегі қызметтер | Услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке | | | 483 553.57 | 751110000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 53.10.11 | Жаздырып алынатын мерзімді баспасөз басылымдарын тарату жөніндегі қызметтер | Услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке | | | 72 214.29 | 471000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 53.10.11 | Жаздырып алынатын мерзімді баспасөз басылымдарын тарату жөніндегі қызметтер | Услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке | | | 39 485.75 | 551000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 53.10.11 | Жаздырып алынатын мерзімді баспасөз басылымдарын тарату жөніндегі қызметтер | Услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке | | | 51 654.46 | 591000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 53.10.11 | Жаздырып алынатын мерзімді баспасөз басылымдарын тарату жөніндегі қызметтер | Услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке | | | 89 285.71 | 231000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 95.11.10 | Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызметтер | Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники | | | 805 004.47 | 111000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 95.11.10 | Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызметтер | Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники | | | 911 397.33 | 151000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 95.11.10 | Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызметтер | Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники | | | 1 017 790.18 | 191000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 95.11.10 | Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызметтер | Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники | | | 1 266 040.16 | 231000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 95.11.10 | Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызметтер | Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники | | | 1 124 183.04 | 631000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 95.11.10 | Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызметтер | Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники | | | 663 147.33 | 632810000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 95.11.10 | Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызметтер | Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники | | | 946 861.61 | 311000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 95.11.10 | Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызметтер | Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники | | | 1 066 040.18 | 271000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 95.11.10 | Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызметтер | Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники | | | 946 861.61 | 351000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 95.11.10 | Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызметтер | Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники | | | 1 195 111.61 | 391000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 95.11.10 | Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызметтер | Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники | | | 805 004.47 | 431000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 95.11.10 | Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызметтер | Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники | | | 840 468.74 | 471000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
 | 970840000277 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту Қоры" АҚ басты кеңсе | АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" головной офис | 2 | 95.11.10 | Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызметтер | Услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники | | | 1 230 575.89 | 551000000 | 01 Январь | с даты подписания договора по 31.12.2022 года | 2022 |
