| Действия | БИН заказчика | Наименование заказчика | Код предмета закупа | Код ТРУ по КПВЭД | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУ | Код единицы измерения | Объем закупки в натуральном выражении | Планируемая сумма закупа, тенге | Место проведения закупок | Срок проведения закупок | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Год плана закупок |
| на государственном языке | на русском языке | на государственном языке | на русском языке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 28.11.41 | KBU10M диодты көпірі | Мост диодный KBU10M | 796 | 20 | 16 106.00 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 28.11.41 | KBU10M диодты көпірі | Мост диодный KBU10M | 796 | 20 | 16 106.00 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 28.11.41 | KBU10M диодты көпірі | Мост диодный KBU10M | 796 | 20 | 16 106.00 | 551010000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 28.11.41 | KBU10M диодты көпірі | Мост диодный KBU10M | 796 | 20 | 16 106.00 | 551010000 | Январь 2015 | Апрель 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.20 | Пеш моторы 44481-70100; KAWASAKI | Мотор печки 44481-70100 (KAWASAKI) | 796 | 1 | 181 978.31 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 28.11.41 | FH127/GDV180L/BM/TR/TF 521500000101 бәсеңдеткіш- моторы | Мотор редуктор FH127/GDV180L4/BM/HR/TF | 796 | 1 | 3 575 712.81 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 28.11.41 | FH127/GDV180L/BM/TR/TF 521500000101 бәсеңдеткіш- моторы | Мотор редуктор FH127/GDV180L4/BM/HR/TF | 796 | 1 | 3 575 712.81 | 551010000 | Август 2015 | Ноябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 28.11.41 | FF97 DV160L4 15/330 бәсеңдеткіш -моторы | Мотор-редуктор FF97 DV160L4 15/330 | 796 | 2 | 3 643 190.82 | 710000000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 28.11.41 | FF97 DV160L4 15/330 бәсеңдеткіш -моторы | Мотор-редуктор FF97 DV160L4 15/330 | 796 | 1 | 1 821 595.41 | 710000000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 28.11.41 | FF97 DV160L4 15/330 бәсеңдеткіш -моторы | Мотор-редуктор FF97 DV160L4 15/330 | 796 | 1 | 1 821 595.41 | 710000000 | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 28.11.41 | FF97 DV160L4 15/330 бәсеңдеткіш -моторы | Мотор-редуктор FF97 DV160L4 15/330 | 796 | 1 | 1 821 595.41 | 710000000 | Сентябрь 2015 | Декабрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.51.43 | FLUKE-115 мультиметрі | Мультиметр FLUKE-115 | 796 | 1 | 37 254.73 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.51.43 | FLUKE-115 мультиметрі | Мультиметр FLUKE-115 | 796 | 1 | 37 254.73 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.51.43 | FLUKE-115 мультиметрі | Мультиметр FLUKE-115 | 796 | 1 | 37 254.73 | 551010000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.51.43 | FLUKE-115 мультиметрі | Мультиметр FLUKE-115 | 796 | 1 | 37 254.73 | 551010000 | Январь 2015 | Апрель 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.51.43 | FLUKE-115 мультиметрі | Мультиметр FLUKE-115 | 796 | 1 | 37 254.73 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.51.43 | FLUKE-115 мультиметрі | Мультиметр FLUKE-115 | 796 | 1 | 37 254.73 | 551010000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.51.43 | FLUKE-115 мультиметрі | Мультиметр FLUKE-115 | 796 | 1 | 37 254.73 | 551010000 | Апрель 2015 | Июль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.51.43 | FLUKE-115 мультиметрі | Мультиметр FLUKE-115 | 796 | 1 | 37 254.73 | 551010000 | Май 2015 | Август 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.51.43 | FLUKE-115 мультиметрі | Мультиметр FLUKE-115 | 796 | 1 | 37 254.73 | 551010000 | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.51.43 | FLUKE-115 мультиметрі | Мультиметр FLUKE-115 | 796 | 1 | 37 254.73 | 551010000 | Июль 2015 | Октябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.51.43 | FLUKE-115 мультиметрі | Мультиметр FLUKE-115 | 796 | 1 | 37 254.73 | 551010000 | Август 2015 | Ноябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.51.43 | FLUKE-115 мультиметрі | Мультиметр FLUKE-115 | 796 | 1 | 37 254.73 | 551010000 | Сентябрь 2015 | Декабрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.51.43 | FLUKE-117 мультиметрі | Мультиметр FLUKE-117 | 796 | 10 | 739 075.90 | 551010000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.20.17 | 6AV6644-0AA01-2AX0 мультиметрі | Мультипанель 6AV6644-0AA01-2AX0 | 796 | 2 | 1 342 363.58 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.20.17 | 6AV6644-0AA01-2AX0 мультиметрі | Мультипанель 6AV6644-0AA01-2AX0 | 796 | 1 | 671 181.79 | 551010000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.20.17 | 6AV6644-0AA01-2AX0 мультиметрі | Мультипанель 6AV6644-0AA01-2AX0 | 796 | 1 | 671 181.79 | 551010000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.20.17 | 6AV6644-0AA01-2AX0 мультиметрі | Мультипанель 6AV6644-0AA01-2AX0 | 796 | 1 | 671 181.79 | 551010000 | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 26.20.17 | Мультипанель 6AV6644-0CB01-2AX0 | Мультипанель 6AV6644-0CB01-2AX0 | 796 | 1 | 792 800.97 | 551010000 | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.24 | ХЧ мурексиді | Мурексид ХЧ | 166 | 6.0000000000000001E-3 | 635.17 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 20.12.24 | ХЧ мурексиді | Мурексид ХЧ | 166 | 6.0000000000000001E-3 | 635.17 | 551010000 | Апрель 2015 | Июль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.13 | 4КвТп-1 70-120 жалғастырғышы | Муфта 4КвТп-1 70-120 | 796 | 10 | 53 903.00 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.13 | 4СТП-1 35...50 Кванта Т жалғастырғышы | Муфта 4СТП-1 35...50 Кванта Т | 796 | 5 | 94 519.45 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.13 | 4СТП-1 70...120 жалғастырғышы | Муфта 4СТП-1 70...120 | 796 | 10 | 99 853.20 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | АКП BS305 қосуының жалғастырғышы.1-00(Анодтың транспортировщик CHALCO) | Муфта включения АКП BS305.1-00 (Транспортировщик анодов CHALCO) | 796 | 1 | 93 063.31 | 710000000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | АКП BS305 қосуының жалғастырғышы.1-00(Анодтың транспортировщик CHALCO) | Муфта включения АКП BS305.1-00 (Транспортировщик анодов CHALCO) | 796 | 3 | 279 189.93 | 710000000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | АКП BS305 қосуының жалғастырғышы.1-00(Анодтың транспортировщик CHALCO) | Муфта включения АКП BS305.1-00 (Транспортировщик анодов CHALCO) | 796 | 3 | 279 189.93 | 710000000 | Май 2015 | Август 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | АКП BS305 қосуының жалғастырғышы.1-00(Анодтың транспортировщик CHALCO) | Муфта включения АКП BS305.1-00 (Транспортировщик анодов CHALCO) | 796 | 3 | 279 189.93 | 710000000 | Август 2015 | Ноябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | 184.1601180-30 ілініспе қосылыс жалғастырғышы | Муфта включения сцепления 184.1601180-30 в сборе | 796 | 1 | 14 396.64 | 710000000 | Январь 2015 | Апрель 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | 184.1601180-30 ілініспе қосылыс жалғастырғышы | Муфта включения сцепления 184.1601180-30 в сборе | 796 | 1 | 14 396.64 | 710000000 | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | 184.1601180-30 ілініспе қосылыс жалғастырғышы | Муфта включения сцепления 184.1601180-30 в сборе | 796 | 1 | 14 396.64 | 710000000 | Сентябрь 2015 | Декабрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | 130-1602052 жиындағы сығымдауыш подшипниктiң муфтасы | Муфта выжимного подшипника 130-1602052 (ЗИЛ) | 796 | 3 | 8 095.23 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | 130-1602052 жиындағы сығымдауыш подшипниктiң муфтасы | Муфта выжимного подшипника 130-1602052 (ЗИЛ) | 796 | 1 | 2 698.41 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | 24-1601180-22 сығымдауыш подшипниғының жалғастырғышы жиында | Муфта выжимного подшипника 24-1601180-22 в сборе (ГАЗ) | 796 | 1 | 2 351.19 | 551010000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | 24-1601180-22 сығымдауыш подшипниғының жалғастырғышы жиында | Муфта выжимного подшипника 24-1601180-22 в сборе (ГАЗ) | 796 | 1 | 2 351.19 | 551010000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | 3307-1601180 жиындағы сығымдауыш подшипниктiң муфтасы | Муфта выжимного подшипника 3307-1601180 в сборе УАЗ | 796 | 3 | 8 711.94 | 551010000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | 3307-1601180 жиындағы сығымдауыш подшипниктiң муфтасы | Муфта выжимного подшипника 3307-1601180 в сборе УАЗ | 796 | 1 | 2 903.98 | 551010000 | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 28.14.20 | Ду 20 жалғастырғышы | Муфта Ду 20 | 796 | 2 | 276.72 | 551010000 | Сентябрь 2015 | Декабрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 28.14.12 | Ду 40 жалғастырғышы | Муфта Ду 40 | 796 | 4 | 1 383.56 | 551010000 | Сентябрь 2015 | Декабрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.13 | Муфта кабельная eks-10HH-3-50/95-M дейінгі ішкі қондырғы ұштық жалғастырғышы | Муфта кабельная eks-10HH-3-50/95-M | 796 | 10 | 329 609.30 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.13 | Муфта кабельная eks-10HH-3-50/95-M дейінгі ішкі қондырғы ұштық жалғастырғышы | Муфта кабельная eks-10HH-3-50/95-M | 796 | 10 | 329 609.30 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.13 | eks-10НН-3-120/240-А-М rf,tkm жалғастырғышы | Муфта кабельная eks-10НН-3-120/240-А-М | 796 | 16 | 760 612.64 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.13 | rek-10НН-3-120/240-А-М жалғастырғышы | Муфта кабельная rek-10НН-3-120/240-А-М | 796 | 13 | 370 798.74 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 27.33.13 | rek-10НН-3-70/95-А-М жалғастырғышы | Муфта кабельная rek-10НН-3-70/95-А-М | 796 | 15 | 362 525.55 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 29.32.30 | Жалғастырғыш 100-3533065(КАМАЗ) жалғағыш | Муфта соединительная 100-3533065 (КАМАЗ) | 796 | 60 | 5 935.20 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 3,8 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 3,8 part1 арт. 101109 | 796 | 2 | 9 475.86 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 3,8 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 3,8 part1 арт. 101109 | 796 | 2 | 9 475.86 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 3,8 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 3,8 part1 арт. 101109 | 796 | 2 | 9 475.86 | 551010000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 3,8 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 3,8 part1 арт. 101109 | 796 | 2 | 9 475.86 | 551010000 | Январь 2015 | Апрель 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 3,8 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 3,8 part1 арт. 101109 | 796 | 2 | 9 475.86 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 3,8 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 3,8 part1 арт. 101109 | 796 | 2 | 9 475.86 | 551010000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 3,8 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 3,8 part1 арт. 101109 | 796 | 2 | 9 475.86 | 551010000 | Апрель 2015 | Июль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 3,8 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 3,8 part1 арт. 101109 | 796 | 2 | 9 475.86 | 551010000 | Май 2015 | Август 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 3,8 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 3,8 part1 арт. 101109 | 796 | 2 | 9 475.86 | 551010000 | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 3,8 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 3,8 part1 арт. 101109 | 796 | 2 | 9 475.86 | 551010000 | Июль 2015 | Октябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,1 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,1 part1 арт. 101118 | 796 | 2 | 9 854.90 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,1 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,1 part1 арт. 101118 | 796 | 2 | 9 854.90 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,1 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,1 part1 арт. 101118 | 796 | 2 | 9 854.90 | 551010000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,1 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,1 part1 арт. 101118 | 796 | 2 | 9 854.90 | 551010000 | Январь 2015 | Апрель 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,1 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,1 part1 арт. 101118 | 796 | 2 | 9 854.90 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,1 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,1 part1 арт. 101118 | 796 | 2 | 9 854.90 | 551010000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,1 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,1 part1 арт. 101118 | 796 | 2 | 9 854.90 | 551010000 | Апрель 2015 | Июль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,1 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,1 part1 арт. 101118 | 796 | 2 | 9 854.90 | 551010000 | Май 2015 | Август 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,1 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,1 part1 арт. 101118 | 796 | 2 | 9 854.90 | 551010000 | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,1 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,1 part1 арт. 101118 | 796 | 2 | 9 854.90 | 551010000 | Июль 2015 | Октябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,5 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,5 part1 арт.101127 | 796 | 2 | 10 992.00 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,5 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,5 part1 арт.101127 | 796 | 2 | 10 992.00 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,5 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,5 part1 арт.101127 | 796 | 2 | 10 992.00 | 551010000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,5 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,5 part1 арт.101127 | 796 | 2 | 10 992.00 | 551010000 | Январь 2015 | Апрель 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,5 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,5 part1 арт.101127 | 796 | 2 | 10 992.00 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,5 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,5 part1 арт.101127 | 796 | 2 | 10 992.00 | 551010000 | Март 2015 | Июнь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,5 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,5 part1 арт.101127 | 796 | 2 | 10 992.00 | 551010000 | Апрель 2015 | Июль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,5 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,5 part1 арт.101127 | 796 | 2 | 10 992.00 | 551010000 | Май 2015 | Август 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,5 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,5 part1 арт.101127 | 796 | 2 | 10 992.00 | 551010000 | Июнь 2015 | Сентябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 4,5 part1 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 4,5 part1 арт.101127 | 796 | 2 | 10 992.00 | 551010000 | Июль 2015 | Октябрь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 5,4 part2 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 5,4 part2 арт. 101146 | 796 | 2 | 11 371.04 | 551010000 | Октябрь 2014 | Январь 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 5,4 part2 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 5,4 part2 арт. 101146 | 796 | 2 | 11 371.04 | 551010000 | Ноябрь 2014 | Февраль 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 5,4 part2 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 5,4 part2 арт. 101146 | 796 | 2 | 11 371.04 | 551010000 | Декабрь 2014 | Март 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 5,4 part2 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 5,4 part2 арт. 101146 | 796 | 2 | 11 371.04 | 551010000 | Январь 2015 | Апрель 2015 | 2015 |
 | 050340001374 | "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ | АО "Казахстанский электролизный завод" | 0 | 22.21.21 | D 5,4 part2 дәнекер жалғастырғышы | Муфта соединительная D 5,4 part2 арт. 101146 | 796 | 2 | 11 371.04 | 551010000 | Январь 2015 | Май 2015 | 2015 |
