| Действия | № | Идентификатор | Статус сертификата | Код органа выдавшего сертификат | № сертификата | № бланка (серия сертификата) | Год выдачи | Дата выдачи сертификата | Номер (номер наименования товара в сертификате) | Цель получения (выдачи) сертификата | ТН ВЭД | Количество единицы товара | Описание товара на русском языке | Описание товара на государственном языке | Доля местного содержания | Код КП ВЭД | Код единицы измерения (МКЕИ) | Вид упаковки | Наименовние производителя на русском языке | Наименовние производителя на государственном языке | БИН производителя | РНН производителя | Электронный адрес | Сайт производителя | Телефон производителя | Адрес производителя на русском языке | Адрес производителя на государственном языке | Код региона производителя (КАТО) | Организационно правовая форма экспортера на русском языке | Организационно правовая форма экспортера на государственном языке | ФИО руководителя на русском языке | ФИО руководителя на государственном языке | РНН получателя | БИН получателя | Наименование получателя на русском языке | Наименование получателя на государственном языке | Адрес получателя на русском языке | Адрес получателя на государственном языке | Дата окончания действия сертификата | Дата занесения в базу данных ИПКС | Критерии происхождения |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 | 1 | 10130065119 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 19 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 4 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ с трансформатором- 63/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ с трансформатором- 63/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 52 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 2 | 10130065118 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 18 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 4 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ с трансформатором- 40/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ с трансформатором- 40/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 52 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 3 | 10130065117 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 17 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 4 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ с трансформатором- 25/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ с трансформатором- 25/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 52 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 4 | 10130065116 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 7 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН с трансформаторами- 2х2500/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН с трансформаторами- 2х2500/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 53 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 5 | 10130065115 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 4 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН с трансформаторами- 2х2000/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН с трансформаторами- 2х2000/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 51 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 6 | 10130065114 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 4 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН с трансформаторами- 2х1600/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН с трансформаторами- 2х1600/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 51 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 7 | 10130065113 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 2 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН с трансформаторами- 2х1250/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН с трансформаторами- 2х1250/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 51 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 8 | 10130065112 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 5 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН с трансформаторами- 2х1000/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН с трансформаторами- 2х1000/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 51 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 9 | 10130065111 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 5 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН с трансформаторами- 2х630/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН с трансформаторами- 2х630/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 51 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 10 | 10130065110 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 3 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН с трансформаторами- 2х400/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН с трансформаторами- 2х400/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 52 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 11 | 1013006519 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 2 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 1000/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 1000/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 51 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 12 | 1013006518 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 8 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 630/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 630/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 51 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 13 | 1013006517 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 6 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 400/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 400/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 52 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 14 | 1013006516 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 6 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 250/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 250/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 51 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 15 | 1013006515 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 5 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 160/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 160/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 52 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 16 | 1013006514 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 4 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 2 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 100/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 100/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 52 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 17 | 1013006513 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 3 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 3 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 63/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 63/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 52 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 18 | 1013006512 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 2 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 3 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 40/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 40/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 52 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 19 | 1013006511 | Просрочен | 101 | KZ 3 101 00651 | 1111111 | 3 | 28.12.2023 | 1 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 2 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 25/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН с трансформатором- 25/10(6)-0,4 кВ ГОСТ 14695-97 | 51 | 27.12.32 | 796 | | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | ТОО "СПЕЦЭЛЕКТРА" | 070740011230 | | | | | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. А 139, здание 3 | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 20 | 11730015616 | Просрочен | 117 | KZ 3 117 00156 | 2201560 | 3 | 28.12.2023 | 16 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8504230009 | 10 | Трансформатор ТДНС 10000-25000/6-20 кВ, ГОСТ 11920-93 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия» | Трансформатор ТДНС 10000-25000/6-20 кВ, ГОСТ 11920-93 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия» | 65,0 | 27.11.41 | 796 | | АО "Кентауский трансформаторный завод" | АО "Кентауский трансформаторный завод" | 940140001056 | | | | | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8504 |
 | 21 | 11730015615 | Просрочен | 117 | KZ 3 117 00156 | 2201560 | 3 | 28.12.2023 | 15 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 20 | Комплектное распределительное устройство наружного типа, серия КРН-6(10)кВ, ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия» | Комплектное распределительное устройство наружного типа, серия КРН-6(10)кВ, ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия» | 66,6 | 27.12.32 | 796 | | АО "Кентауский трансформаторный завод" | АО "Кентауский трансформаторный завод" | 940140001056 | | | | | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 22 | 11730015614 | Просрочен | 117 | KZ 3 117 00156 | 2201560 | 3 | 28.12.2023 | 14 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 5 | Пост секционирования контактной сети железных дорог типа ПСК-27,5 У1, СТ АО 940140001056-051-2016 «Пост секционирования (ПСК) и пункт параллельного соединения (ППС) переменного тока напряжением 27,5 кВ для электрифицированных железных дорог. Технические условия» | Пост секционирования контактной сети железных дорог типа ПСК-27,5 У1, СТ АО 940140001056-051-2016 «Пост секционирования (ПСК) и пункт параллельного соединения (ППС) переменного тока напряжением 27,5 кВ для электрифицированных железных дорог. Технические условия» | 67,9 | 27.12.32 | 796 | | АО "Кентауский трансформаторный завод" | АО "Кентауский трансформаторный завод" | 940140001056 | | | | | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 23 | 11730015613 | Просрочен | 117 | KZ 3 117 00156 | 2201560 | 3 | 28.12.2023 | 13 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8504229000 | 5 | Трансформатор ОНДЦЭ-4350/25 кВ, ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия» | Трансформатор ОНДЦЭ-4350/25 кВ, ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия» | 65,3 | 27.11.41 | 796 | | АО "Кентауский трансформаторный завод" | АО "Кентауский трансформаторный завод" | 940140001056 | | | | | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8504 |
 | 24 | 11730015612 | Просрочен | 117 | KZ 3 117 00156 | 2201560 | 3 | 28.12.2023 | 12 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8504221000 | 5 | Трансформатор ОМО-800/35 кВ, ГОСТ 11677-85 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия» | Трансформатор ОМО-800/35 кВ, ГОСТ 11677-85 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия» | 65,3 | 27.11.41 | 796 | | АО "Кентауский трансформаторный завод" | АО "Кентауский трансформаторный завод" | 940140001056 | | | | | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8504 |
 | 25 | 11730015611 | Просрочен | 117 | KZ 3 117 00156 | 2201560 | 3 | 28.12.2023 | 11 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 10 | Подстанция комплектная трансформаторная КТПС-100-2500 кВА, ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ*А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия» | Подстанция комплектная трансформаторная КТПС-100-2500 кВА, ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ*А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия» | 79,0 | 27.12.32 | 796 | | АО "Кентауский трансформаторный завод" | АО "Кентауский трансформаторный завод" | 940140001056 | | | | | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 26 | 11730015610 | Просрочен | 117 | KZ 3 117 00156 | 2201560 | 3 | 28.12.2023 | 10 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8537209200 | 50 | Комплектнаяраспределительная установка КРУ-РН-6-10кВ, ГОСТ 24754-2013 «Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний» | Комплектнаяраспределительная установка КРУ-РН-6-10кВ, ГОСТ 24754-2013 «Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний» | 70,3 | 27.12.32 | 796 | | АО "Кентауский трансформаторный завод" | АО "Кентауский трансформаторный завод" | 940140001056 | | | | | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8537 |
 | 27 | 1173001569 | Просрочен | 117 | KZ 3 117 00156 | 2201560 | 3 | 28.12.2023 | 9 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8536508008 | 100 | Рубильник РПС 100-630А, СТ РК МЭК 60947-3-2011 «Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и блоки предохранителей» | Рубильник РПС 100-630А, СТ РК МЭК 60947-3-2011 «Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и блоки предохранителей» | 65,3 | 27.33.11 | 796 | | АО "Кентауский трансформаторный завод" | АО "Кентауский трансформаторный завод" | 940140001056 | | | | | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8536 |
 | 28 | 1173001568 | Просрочен | 117 | KZ 3 117 00156 | 2201560 | 3 | 28.12.2023 | 8 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8535100000 | 100 | Предохранитель высоковольтный ПК-6-10кВ, ГОСТ 2213-79 «Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия» | Предохранитель высоковольтный ПК-6-10кВ, ГОСТ 2213-79 «Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия» | 65,1 | 27.12.10 | 796 | | АО "Кентауский трансформаторный завод" | АО "Кентауский трансформаторный завод" | 940140001056 | | | | | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8535 |
 | 29 | 1173001567 | Просрочен | 117 | KZ 3 117 00156 | 2201560 | 3 | 28.12.2023 | 7 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8536109000 | 100 | Предохранитель ПН-2 100-630А, ГОСТ IEC 60269-1-2016 «Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования» | Предохранитель ПН-2 100-630А, ГОСТ IEC 60269-1-2016 «Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования» | 65,1 | 27.12.21 | 796 | | АО "Кентауский трансформаторный завод" | АО "Кентауский трансформаторный завод" | 940140001056 | | | | | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8536 |
 | 30 | 1173001566 | Просрочен | 117 | KZ 3 117 00156 | 2201560 | 3 | 28.12.2023 | 6 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8536109000 | 100 | Предохранитель ППНа 100-630А, ГОСТ IEC 60269-1-2016 «Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования» | Предохранитель ППНа 100-630А, ГОСТ IEC 60269-1-2016 «Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования» | 65,1 | 27.12.21 | 796 | | АО "Кентауский трансформаторный завод" | АО "Кентауский трансформаторный завод" | 940140001056 | | | | | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8536 |
 | 31 | 1173001565 | Просрочен | 117 | KZ 3 117 00156 | 2201560 | 3 | 28.12.2023 | 5 | Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности | 8535309008 | 100 | Разъединитель РГП-35-110кВ, СТ РК IEC 62271-1-2018 «Высоковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Часть 1. Общие технические требования» | Разъединитель РГП-35-110кВ, СТ РК IEC 62271-1-2018 «Высоковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Часть 1. Общие технические требования» | 67,5 | 27.12.10 | 796 | | АО "Кентауский трансформаторный завод" | АО "Кентауский трансформаторный завод" | 940140001056 | | | | | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. Ильяса Кожабаева, 2. | | | | | | | | | | | | 27.12.2024 | 28.12.2023 | Д8535 |
